登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南康达****有限公司 | 海南省海口市美安科技新城美安三街、****楼三楼 | 4,870,****元 | **** |
采购包1(采购包1):
货物类(海南康达****有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 病房护理及医院设备 | 治疗车 | 潮安康普 | ZL203F,ZL209F,ZL303G | 70 | 台 | 1,**** | 70,**** |
| 1-2 | 病房护理及医院设备 | 三摇手动病床 | 厚福 | B666a | 287 | 张 | 4,**** | 1,377,**** |
| 1-3 | 手术室设备及附件 | 无锈钢垃圾桶(带轮) | 潮安康普 | KC1095 | 12 | 台 | **** | 6,**** |
| 1-4 | 病房护理及医院设备 | 转运床 | 无锡艾克尔 | CA-809 | 17 | 张 | 14,**** | 246,**** |
| 1-5 | 病房护理及医院设备 | 电动病床(翻身床) | 厚福 | Ba868y | 60 | 张 | 22,**** | 1,320,**** |
| 1-6 | 手术室设备及附件 | 不锈钢手术圆凳 | 潮安康普 | KC1090 | 36 | 台 | **** | 21,**** |
| 1-7 | 病房护理及医院设备 | 无锈钢器械车 | 潮安康普 | KC620,KC620-3,KC810,KC661-5,KC661-3,KC661-4,KC661-2,KC960 | 30 | 台 | 2,**** | 78,**** |
| 1-8 | 病房护理及医院设备 | 晨间护理车 | 潮安康普 | KC473 | 3 | 台 | 1,**** | 3,**** |
| 1-9 | 医用 X 线诊断设备 | 移动DR | 岛津 | MobileDaRt MX8 | 1 | 台/套 | 1,299,**** | 1,299,**** |
| 1-10 | 病房护理及医院设备 | 不锈钢三层仪器车 | 潮安康普 | KC700,KC621 | 7 | 台 | 1,**** | 9,**** |
| 1-11 | 手术室设备及附件 | 无锈钢垃圾筐(带轮) | 潮安康普 | KC1096 | 12 | 台 | 1,**** | 12,**** |
| 1-12 | 其他医疗设备 | 妇检查床 | 潮安新艺 | KC042 | 8 | 张 | 2,**** | 18,**** |
| 1-13 | 手术室设备及附件 | 无锈钢升降台 | 潮安康普 | KC751 | 6 | 台 | 1,**** | 9,**** |
| 1-14 | 病房护理及医院设备 | 空气消毒机 | 白象医疗 | PD-100 | 12 | 台 | 3,**** | 43,**** |
| 1-15 | 病房护理及医院设备 | 无锈钢治疗车 | 潮安康普 | KC628,KC661,KC622,KC623 | 17 | 台 | 2,**** | 38,**** |
| 1-16 | 手术室设备及附件 | 无锈钢脚踩凳(中) | 潮安康普 | KC100-2 | 18 | 台 | 1,**** | 18,**** |
| 1-17 | 手术室设备及附件 | 无锈钢手术托盘 | 潮安康普 | KC750 | 6 | 台 | 1,**** | 7,**** |
| 1-18 | 病房护理及医院设备 | 紫外线消毒车 | 飞扬 | FY-30DC | 5 | 台 | **** | 2,**** |
| 1-19 | 手术室设备及附件 | 无锈钢脚踩凳(高) | 潮安康普 | KC100-3 | 6 | 台 | 1,**** | 6,**** |
| 1-20 | 病房护理及医院设备 | 输液车 | 潮安康普 | ZL209FS | 4 | 台 | 1,**** | 6,**** |
| 1-21 | 手术室设备及附件 | 布类运送车 | 潮安康普 | KC861 | 2 | 台 | 4,**** | 8,**** |
| 1-22 | 病房护理及医院设备 | 平车 | 无锡艾克尔 | CA-803 | 6 | 台 | 1,**** | 7,**** |
| 1-23 | 病房护理及医院设备 | 不锈钢诊查床 | 山东衍旭 | YX-JC-1,YX-JC-2 | 93 | 张 | 1,**** | 130,**** |
| 1-24 | 病房护理及医院设备 | 抢救车 | 潮安康普 | QJ53 | 24 | 台 | 1,**** | 36,**** |
| 1-25 | 病房护理及医院设备 | 不锈钢氧气瓶推车 | 潮安康普 | KC800 | 11 | 台 | **** | 9,**** |
| 1-26 | 病房护理及医院设备 | 三摇手动病床 | 厚福 | B666a | 13 | 张 | 4,**** | 62,**** |
| 1-27 | 病房护理及医院设备 | 换药车 | 潮安康普 | QS209G | 7 | 台 | 1,**** | 10,**** |
| 1-28 | 手术室设备及附件 | 无锈钢脚踩凳(矮) | 潮安康普 | KC100 | 12 | 台 | 1,**** | 12,**** |
| 采购人:****: | 周杰 |
| 评审专家: | 唐喜位 、 张大水 、 李建 、 周玉 |
代理服务费收费标准:
代理费用由中标(成交)供应商支付,按照中标(成交)金额,以中标成交金额为计费基数,按照《海南****部分招标代理机构:****》(琼价费管[2011]225号)文件规定的收费标准执行收取代理费用。
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南康达****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 1 | 1 |
| 江西晓禾****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 | 2 |
| 江西浩佳****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3 | 3 |
| 广州广通****有限公司 | ||||||||
| 海南省百盛****有限公司 | ||||||||
| 海口东宁****有限公司 | ||||||||
| 海南益柏****有限公司 | ||||||||
| 国科恒泰(海南)****有限公司 | ||||||||
| 国药器械(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南正业宝隆****有限公司 | ||||||||
| 上药控股(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南康泉****有限公司 | ||||||||
名称:**** 海南****院
地址:**** 海南****路19号海南****院
联系方式: 0898-****
名称:**** 海南建云****有限公司
地址:**** 海南****路8****楼2单元2层201房
联系方式: 0898-****
项目联系人:**** 王纯赛、云飞
电话: 0898-****
海南建云****有限公司
****