登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
合同包1(户外玩教具):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 望奎县****部 | 黑龙江****区9****车库 | 1,035,****元 |
合同包2(智慧黑板):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江****有限公司 | 黑龙江****路0304号一层A6区01室 | 718,****元 |
合同包3(生物质锅炉):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨哈东****有限公司 | 宾县****区 | 786,****元 |
合同包4(小学生课桌椅(升降式)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江****有限公司 | 黑龙江****园B02栋2单元13楼3号(住宅) | 107,****元 |
合同包1(户外玩教具):
货物类(望奎县****部)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他文教用品 | 户外小火车 | 宜智木 | 12件套、ZMKM-H012 | 2.00(套) | 6,**** | 13,**** |
| 1-2 | 其他文教用品 | 跷跷板组合 | 宜智木 | 2件套、ZMKM-H011 | 4.00(套) | 1,**** | 6,**** |
| 1-3 | 其他文教用品 | 体操垫子梯子组合 | 宜智木 | 8件套、ZMKM-H013 | 5.00(套) | 5,**** | 28,**** |
| 1-4 | 其他文教用品 | 十六件套组合 | 宜智木 | 16件套、ZMKM-P16 | 1.00(套) | 9,**** | 9,**** |
| 1-5 | 其他文教用品 | 户外探索九宫格组合 | 宜智木 | 27件套、ZMKM-019 | 1.00(套) | 23,**** | 23,**** |
| 1-6 | 其他文教用品 | 户外山丘跑酷组合 | 宜智木 | 19件套、ZMKM-018 | 1.00(套) | 11,**** | 11,**** |
| 1-7 | 其他文教用品 | 户外探索组合40件套 | 宜智木 | 40件套、ZMKM-Z160 | 1.00(套) | 28,**** | 28,**** |
| 1-8 | 其他文教用品 | 碳化大积木 | 宜智木 | 866件标准版、ZMKM-M186 | 1.00(套) | 17,**** | 17,**** |
| 1-9 | 其他文教用品 | 梯子组合 | 宜智木 | 8件套、ZMKM-T170 | 1.00(套) | 6,**** | 6,**** |
| 1-10 | 其他文教用品 | PE方箱 | 宜智木 | 60cm*60cm、ZMKM-F001 | 2.00(个) | 3,**** | 6,**** |
| 1-11 | 其他文教用品 | PE方箱 | 宜智木 | 80cm*80cm、ZMKM-F002 | 3.00(个) | 4,**** | 14,**** |
| 1-12 | 其他文教用品 | PE方箱 | 宜智木 | 100cm*100cm、ZMKM-F003 | 1.00(个) | 6,**** | 6,**** |
| 1-13 | 其他文教用品 | 平板车 | 宜智木 | 82c*82cm、ZMKM-C004 | ****(辆) | **** | 7,**** |
| 1-14 | 其他文教用品 | 手扶车 | 宜智木 | 81cm*41cm*30cm、ZMKM-C005 | ****(辆) | 1,**** | 16,**** |
| 1-15 | 其他文教用品 | 攀爬组合 | 喜来乐 | 300*150*200cm、XLpp300 | 2.00(个) | 8,**** | 17,**** |
| 1-16 | 其他椅凳类 | 梯子型矮凳 | 宜智木 | 58cm*50cm*80cm、ZMKM-A26 | 6.00(把) | **** | 5,**** |
| 1-17 | 其他文教用品 | 体操垫 | 宜智木 | 60cm*120cm*10cm、ZMKM-T166 | 4.00(块) | **** | **** |
| 1-18 | 其他文教用品 | 体操垫 | 宜智木 | 60cm*120cm*13cm、ZMKM-T167 | 5.00(块) | **** | 2,**** |
| 1-19 | 其他文教用品 | 体操垫 | 宜智木 | 100cm*200cm*10cm、ZMKM-M168 | 5.00(块) | **** | 2,**** |
| 1-20 | 其他文教用品 | 体操垫 | 宜智木 | 120cm*240cm*13cm、ZMKM-T169 | 5.00(块) | **** | 4,**** |
| 1-21 | 其他文教用品 | 探索方箱防雨篷布(中号) | 宜智木 | 82cm*82cm*82cm、ZMKM-Y26 | 5.00(个) | **** | **** |
| 1-22 | 其他文教用品 | 探索方箱防雨篷布(大号) | 宜智木 | 102cm*102cm*102cm、ZMKM-Y27 | 5.00(个) | **** | 1,**** |
| 1-23 | 其他架类 | 口杯毛巾架 | 宜智木 | 长120cm*宽10cm*高80cm、ZMKM-J210 | 8.00(个) | 1,**** | 11,**** |
| 1-24 | 平板式计算机 | 智能交互平板 | seewo | 86英寸、FG86EC | 1.00(台) | 27,**** | 27,**** |
| 1-25 | 其他文教用品 | 农耕八件套 | 宜智木 | 8件套、ZMKM-N218 | 1.00(套) | 12,**** | 12,**** |
| 1-26 | 其他文教用品 | 冰淇淋售卖车 | 宜智木 | 9件套、ZMKM-H015 | 2.00(套) | 6,**** | 13,**** |
| 1-27 | 其他文教用品 | 小船划桨组合 | 宜智木 | 10件套、ZMKM-C016 | 1.00(套) | 2,**** | 2,**** |
| 1-28 | 其他文教用品 | 十六件套组合 | 宜智木 | 16件套、ZMKM-P16 | 1.00(套) | 9,**** | 9,**** |
| 1-29 | 其他文教用品 | 跷跷板组合 | 宜智木 | 2件套、ZMKM-H011 | 2.00(套) | 1,**** | 3,**** |
| 1-30 | 其他文教用品 | 梯子组合 | 宜智木 | 8件套、ZMKM-T170 | 1.00(套) | 6,**** | 6,**** |
| 1-31 | 其他文教用品 | 户外山丘跑酷组合 | 宜智木 | 19件套、ZMKM-018 | 1.00(套) | 11,**** | 11,**** |
| 1-32 | 其他文教用品 | 户外探索组合40件套PVC包边 | 宜智木 | 40件套、ZMKM-Z160 | 1.00(套) | 28,**** | 28,**** |
| 1-33 | 其他文教用品 | 碳化大积木 | 宜智木 | 866件标准版、ZMKM-M186 | 1.00(套) | 17,**** | 17,**** |
| 1-34 | 其他文教用品 | 探索方箱防雨篷布-小号 | 宜智木 | 62cm*62cm*62cm、ZMKM-Y25 | 3.00(个) | **** | **** |
| 1-35 | 其他文教用品 | 探索方箱防雨篷布-中号 | 宜智木 | 82cm*82cm*82cm、ZMKM-Y26 | 3.00(个) | **** | **** |
| 1-36 | 其他文教用品 | 探索方箱防-雨篷布-大号 | 宜智木 | 102cm*102cm*102cm、ZMKM-Y27 | 3.00(个) | **** | **** |
| 1-37 | 其他文教用品 | 箱型推车1 | 宜智木 | 长80cm*宽60cm*高40cm、ZMKM-X266 | 2.00(辆) | 1,**** | 2,**** |
| 1-38 | 其他文教用品 | 箱型推车2 | 宜智木 | 长100cm*宽60cm*高40cm、ZMKM-X267 | 2.00(辆) | 1,**** | 2,**** |
| 1-39 | 其他文教用品 | 卡通推车(小汽车造型) | 宜智木 | 长80cm*宽60cm*高40cm、ZMKM-X268 | 3.00(辆) | 1,**** | 3,**** |
| 1-40 | 其他柜类 | 展示柜 | 喜来乐 | 高80cm*宽30cm*长450cm、XLzg80 | 4.00(组) | 4,**** | 16,**** |
| 1-41 | 其他图书 | 幼儿绘本 | 国产 | 全国****行的正版图书 | ****(册) | **** | 71,**** |
| 1-42 | 木制床类 | 方腿床 | 喜来乐 | 138cm*58cm*19cm、XLftc19 | ****(张) | **** | 20,**** |
| 1-43 | 其他图书 | 幼儿绘本 | 国产 | 全国****行的正版图书 | ****(本) | **** | 39,**** |
| 1-44 | 教学、实验用桌 | 实木桌 | 喜来乐 | 长1200*宽600*高520mm、XLsmz012 | ****(张) | **** | 16,**** |
| 1-45 | 教学、实验椅凳 | 实木椅 | 喜来乐 | 30*30*53cm、XLsmy012 | ****(把) | **** | 10,**** |
| 1-46 | 其他柜类 | 书包柜带门 12 格 | 喜来乐 | 长120cm*宽30cm*高120cm、XLsbg12 | 8.00(个) | 1,**** | 13,**** |
| 1-47 | 其他柜类 | 玩具柜 | 喜来乐 | 长120cm*宽30cm*高80cm、XLwjg012 | ****(个) | **** | 6,**** |
| 1-48 | 其他柜类 | 组合柜 | 喜来乐 | 长500cm*宽30cm*高150cm、XLzhg05 | 4.00(个) | 4,**** | 19,**** |
| 1-49 | 其他柜类 | 鞋柜 | 喜来乐 | 长120cm*宽30cm*高38cm、XLxg12 | 6.00(个) | **** | 3,**** |
| 1-50 | 更衣柜 | 衣帽柜 | 喜来乐 | 长120cm*宽30cm*高90cm、XLymg12 | ****(个) | 1,**** | 13,**** |
| 1-51 | 其他架类 | 花架 | 喜来乐 | 长120cm*宽30cm*高120cm、XLhj12 | 4.00(个) | 1,**** | 4,**** |
| 1-52 | 其他文教用品 | 滚筒 1 | 宜智木 | 100*56*1.2㎝、ZMKM-G021 | 2.00(个) | 1,**** | 3,**** |
| 1-53 | 其他文教用品 | 滚筒 3 | 宜智木 | 90*50*1.2㎝、ZMKM-G023 | 2.00(个) | 1,**** | 2,**** |
| 1-54 | 其他文教用品 | 滚筒6 | 宜智木 | 80*56*1.2㎝、ZMKM-G026 | 2.00(个) | 1,**** | 2,**** |
| 1-55 | 其他文教用品 | 滚筒 7 | 宜智木 | 80*63*1.4㎝、ZMKM-G027 | 2.00(个) | 1,**** | 3,**** |
| 1-56 | 其他文教用品 | 滚筒8 | 宜智木 | 60*50*1.2㎝、ZMKM-G028 | 2.00(个) | **** | 1,**** |
| 1-57 | 其他文教用品 | 小船划桨组合 | 宜智木 | 10件套、ZMKM-C016 | 5.00(套) | 2,**** | 12,**** |
| 1-58 | 其他文教用品 | 冰淇淋售卖车 | 宜智木 | 9件套、ZMKM-H015 | 2.00(套) | 6,**** | 13,**** |
| 1-59 | 其他文教用品 | 跷跷板组合 | 宜智木 | 2件套、ZMKM-H011 | 5.00(套) | 1,**** | 7,**** |
| 1-60 | 其他文教用品 | 十六件套组合 | 宜智木 | 16件套、ZMKM-P16 | 1.00(套) | 9,**** | 9,**** |
| 1-61 | 其他文教用品 | 户外探索九宫格组合 | 宜智木 | 27件套、ZMKM-019 | 1.00(套) | 23,**** | 23,**** |
| 1-62 | 其他文教用品 | 户外山丘跑酷组合 | 宜智木 | 19件套、ZMKM-018 | 1.00(套) | 11,**** | 11,**** |
| 1-63 | 其他文教用品 | 户外探索组合40 件 | 宜智木 | 40件套、ZMKM-Z160 | 1.00(套) | 28,**** | 28,**** |
| 1-64 | 平板式计算机 | 智能交互平板 | seewo | 86英寸、FG86EC | 1.00(台) | 27,**** | 27,**** |
| 1-65 | 其他文教用品 | 碳化大积木 | 宜智木 | 866件升级版、ZMKM-S186 | 1.00(套) | 25,**** | 25,**** |
| 1-66 | 其他文教用品 | 碳化大积木 | 宜智木 | 866件标准版、ZMKM-M186 | 1.00(套) | 17,**** | 17,**** |
| 1-67 | 其他文教用品 | 六面攀爬 | 喜来乐 | 360cm*150cm*200cm、XLpp360 | 1.00(组) | 10,**** | 10,**** |
| 1-68 | 其他文教用品 | 户外探索组合40件套 | 宜智木 | 40件套、ZMKM-Z160 | 1.00(套) | 28,**** | 28,**** |
| 1-69 | 其他体育设备设施 | 室内跳跳床 | 喜来乐 | 500cm*500cm*230cm、XLttc05 | 1.00(套) | 26,**** | 26,**** |
| 1-70 | 木制床类 | 幼儿实木双层床 | 喜来乐 | 长150cm*宽70cm*高125cm、XLscc015 | ****(张) | 1,**** | 42,**** |
| 1-71 | 其他柜类 | 七宫格区角隔离柜 | 喜来乐 | 120cm*30cm*80cm、XLqjg12 | ****(个) | **** | 8,**** |
| 1-72 | 其他文教用品 | 体操垫 | 宜智木 | 60cm*120cm*12cm、ZMKM-T120 | 4.00(块) | **** | 1,**** |
| 1-73 | 教学、实验用桌 | 幼儿实木桌 | 喜来乐 | 长1200*宽600*高520mm、XLsmz012 | ****(张) | **** | 10,**** |
| 1-74 | 教学、实验椅凳 | 幼儿实木椅 | 喜来乐 | 30*30*53cm、XLsmy012 | ****(把) | **** | 14,**** |
| 1-75 | 其他柜类 | 幼儿园书包柜 | 豫柜海康 | 单门高310mm*宽382mm*深500mm、382型 | 7.00(组) | 2,**** | 17,**** |
| 1-76 | 平板式计算机 | 智能交互平板 | seewo | 86英寸、FG86EC | 1.00(台) | 27,**** | 27,**** |
| 1-77 | 其他图书 | 幼儿绘本 | 国产 | 全国****行的正版图书 | ****(册) | **** | 39,**** |
合同包2(智慧黑板):
货物类(黑龙江****有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 多功能一体机 | 智慧黑板 | 海信 | 86WR81E | ****(套) | 23,**** | 718,**** |
合同包3(生物质锅炉):
货物类(哈尔滨哈东****有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 工业锅炉 | 生物质锅炉 | 哈东新春 | CDZL1.75-80/60-S | 1.00(套) | 280,**** | 280,**** |
| 3-2 | 工业锅炉 | 生物质锅炉 | 哈东新春 | CDZL1.54-80/60-S | 1.00(套) | 260,**** | 260,**** |
| 3-3 | 工业锅炉 | 生物质锅炉 | 哈东新春 | CDZL1.47-80/60-S | 1.00(套) | 246,**** | 246,**** |
合同包4(小学生课桌椅(升降式)):
货物类(黑龙江****有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 教学、实验用桌 | 可调节课桌椅 | 优品盛泰 | 1.桌子规格:650mm*450mm*720mm-780mm;(调节范围) 椅子规格:395mm*370mm*座面高350mm-440mm ,椅座,座板尺寸395m m *370mm ,靠背尺寸400mm *350mm 。 | ****(套) | **** | 107,**** |
贾立庆 、 毛春荣 、 张文学 、 杨玉华 、 刘哲(采购人:****)
| 代理服务收费标准 |
依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299 号)规定,招标代理服务费实行市场调节价,按照中标价的1.5%计取,不足8000元按8000元收取,在领取中标通知书前由中标人向招标代理机构:****。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 户外玩教具 | **** | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 智慧黑板 | **** | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 生物质锅炉 | **** | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 小学生课桌椅(升降式) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1(户外玩教具):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 望奎县****部 | 通过 | 通过 | **** | 2.00 | **** | **** | 1,035,**** | 1,035,**** | 1 | 1 | |
| 兰西县****中心(个体工商户) | 通过 | 通过 | **** | 2.00 | **** | **** | 1,046,**** | 1,046,**** | 2 | 2 | |
| 上海宝****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 2.00 | **** | **** | 1,048,**** | 1,048,**** | 3 | 3 | |
| 哈尔滨市****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 2.00 | **** | **** | 1,035,**** | 1,035,**** | 4 | ||
| 富升厨业(博兴)有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容,投标文件规范性、符合性,主要商务条款评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨****处(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨****有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 朝阳****处(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 亮点环保科技(博兴)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(五)承诺通过合法渠道,事业单位:****《政府购买服务管理办法》(****)第八条“公益一类事业单位:****,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。,(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
合同包2(智慧黑板):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 718,**** | 718,**** | 1 | 1 | |
| 黑龙江****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 652,**** | 725,**** | 2 | 2 | |
| 哈尔滨索菲塔****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 650,**** | 722,**** | 3 | 3 | |
| 富升厨业(博兴)有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容,投标文件规范性、符合性,主要商务条款评审不通过 | ||||||||||
| 亮点环保科技(博兴)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(五)承诺通过合法渠道,事业单位:****《政府购买服务管理办法》(****)第八条“公益一类事业单位:****,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。,(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
合同包3(生物质锅炉):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨哈东****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 707,**** | 786,**** | 1 | 1 | |
| 哈尔滨航行环保****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 791,**** | 791,**** | 2 | 2 | |
| 哈尔滨佳安****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 0.00 | **** | **** | 741,**** | 824,**** | 3 | 3 | |
| 朝阳****处(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:资格要求,(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 亮点环保科技(博兴)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资格要求,(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 吉林省敦化林机****有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
合同包4(小学生课桌椅(升降式)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 96,**** | 107,**** | 1 | 1 | |
| 哈尔滨绿办****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 121,**** | 135,**** | 2 | 2 | |
| 望奎县****部 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 126,**** | 140,**** | 3 | 3 | |
| 哈尔滨市星美****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 121,**** | 135,**** | 4 | ||
| 兰西县****中心(个体工商户) | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 134,**** | 149,**** | 5 | ||
| 上海宝****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 4.00 | **** | **** | 152,**** | 152,**** | 6 | ||
| 江西金榜题名****有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(五)承诺通过合法渠道,事业单位:****《政府购买服务管理办法》(****)第八条“公益一类事业单位:****,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。,(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 亮点环保科技(博兴)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(五)承诺通过合法渠道,事业单位:****《政府购买服务管理办法》(****)第八条“公益一类事业单位:****,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。,(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
名称:**** 宾县教育局
地址:**** 哈尔滨****路1号
联系方式: ****
名称:**** 黑龙江省军信工程****有限公司
地址:**** 黑龙江********世财滨江音乐花园小区4栋1号3层
联系方式: 0451-****
项目联系人:**** 方亮
电话: 0451-****
黑龙江省军信工程****有限公司
****