提示信息

诸暨市域供水管网优化工程-供水泵站(新店湾泵站)(施工)开标记录[A3306810750002576001001]

发布时间:2025-10-31
<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:****
诸暨市****网优化工程-供水泵站(新店湾泵站)
项目代码:
****-****
招标人:****
名称:********有限公司
地址:****
联系人:****
电话:150****0821
代理机构:****
名称:********有限公司
地址:****
联系人:****
电话:/
标段(包)名称:****
诸暨市****网优化工程-供水泵站(新店湾泵站)(施工)
标段(包)编号:
A33********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江****有限公司 4,261,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 浙江****有限公司 4,326,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
3 浙江益瑞****有限公司 4,279,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 浙江****有限公司 4,226,****元 365天 合格
5 诸暨****有限公司 4,337,****元 365天 合格
6 杭州华聚****有限公司 4,292,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 智诚****有限公司 4,232,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 杭州康森****有限公司 4,337,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 浙江****有限公司 4,259,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 平湖市福通****有限公司 4,349,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 浙江****有限公司 4,253,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 浙江长兴中远****有限公司 4,312,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 诸暨市卓樾****有限公司 4,294,****元 365天 合格
14 杭州****有限公司 4,295,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 浙江****有限公司 4,197,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 浙江****有限公司 4,275,****元 365天 合格
17 绍兴****有限公司 4,206,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 浙江诸天****有限公司 4,211,****元 365天 合格
19 浙江****有限公司 4,339,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 中隆园林****有限公司 4,343,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 浙江****有限公司 4,274,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 浙江****有限公司 4,304,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 浙江金诚****有限公司 4,277,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 诸暨远诚****有限公司 4,255,****元 365天 合格
25 浙江久城****有限公司 4,282,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 杭州文庆****有限公司 4,169,****元 365天 合格
27 浙江****有限公司 4,322,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 浙江****有限公司 4,308,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 诸暨市鸿辉****有限公司 4,243,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 诸暨市****有限公司 4,319,****元 365天 合格
31 浙江****有限公司 4,256,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 浙江唯胜****有限公司 4,368,****元 365天 合格
33 浙江诸暨铭泰****有限公司 4,269,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 诸暨乐达市政****有限公司 4,221,****元 365天 合格
35 绍兴荣丰****有限公司 4,213,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 浙江****有限公司 4,299,****元 365天 合格
37 绍兴鸿峰****有限公司 4,356,****元 365天 合格
38 博盛建设****有限公司 4,217,****元 365天 合格
39 杭州****有限公司 4,245,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
40 诸暨宏阳****有限公司 4,284,****元 365天 合格
41 浙江勤辉****有限公司 4,304,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 浙江****有限公司 4,269,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 浙江****有限公司 4,285,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 浙江水金金****有限公司 4,268,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
45 浙江****有限公司 4,338,****元 365天 合格
46 浙江****有限公司 4,267,****元 365天 合格
47 浙江****有限公司 4,336,****元 365天 合格
48 浙江天航****有限公司 4,154,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 浙江****有限公司 4,232,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 绍兴****有限公司 4,186,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
51 浙江****有限公司 4,305,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 浙江****有限公司 4,302,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 浙江****有限公司 4,236,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 绍兴尚可****有限公司 4,259,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 浙江****有限公司 4,260,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 绍兴****有限公司 4,413,****元 365天 合格
57 浙江舜江****有限公司 4,305,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 浙江****有限公司 4,267,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 浙江****有限公司 4,259,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 安徽****有限公司 4,312,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 浙江杭昱****有限公司 4,263,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 绍兴****有限公司 4,264,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 浙江****有限公司 4,321,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 浙江****有限公司 4,318,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 诸暨****有限公司 4,169,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
66 绍兴成成****有限公司 4,189,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
67 绍兴****有限公司 4,353,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 浙江众磊****有限公司 4,292,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 浙江****有限公司 4,236,****元 365天 合格
70 浙江****有限公司 4,423,****元 365天 合格
71 浙江****有限公司 4,213,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 浙江****有限公司 4,303,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 浙江****有限公司 4,374,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 安徽腾杰****有限公司 4,241,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
75 杭州****有限公司 4,261,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 诸暨茂宁****有限公司 4,212,****元 365天 合格
77 浙江****有限公司 4,350,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
78 浙江****有限公司 4,319,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 浙江****有限公司 4,260,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
80 浙江****有限公司 4,250,****元 365天 合格
81 泓坤建设(浙江)有限公司 4,234,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 绍兴昕业****有限公司 4,283,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 浙江****有限公司 4,337,****元 365天 合格
84 诸暨****有限公司 4,346,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 浙江****有限公司 4,206,****元 365天 合格
86 浙江诸暨宏洲市政****有限公司 4,370,****元 365天 合格
87 信实环境****有限公司 4,293,****元 365天 合格
88 浙江天昇****有限公司 4,309,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 浙江****有限公司 4,280,****元 365天 合格
90 诸暨市桃园****有限公司 4,294,****元 365天 合格
91 浙江广承****有限公司 4,192,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 杭州安呈****有限公司 4,289,****元 365天 合格
93 浙江****有限公司 4,232,****元 365天 合格
94 浙江****有限公司 4,322,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 浙江****有限公司 4,370,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 浙江****有限公司 4,337,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 浙江****有限公司 4,275,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 绍兴****有限公司 4,265,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 绍兴****有限公司 4,269,****元 365天 合格
100 浙江****有限公司 4,271,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 浙江****有限公司 4,202,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 浙江雄德****有限公司 4,275,****元 365天 合格
103 浙江****有限公司 4,300,****元 365天 合格
104 浙江****有限公司 4,178,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 浙江****有限公司 4,245,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 广垣建设(浙江)有限公司 4,223,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 浙江上匠****有限公司 4,209,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 浙江君匠****有限公司 4,221,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 诸暨****有限公司 4,313,****元 365天 合格
110 台州市三辉****有限公司 4,396,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 宁波宏胜****有限公司 4,247,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
112 绍兴****有限公司 4,285,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 绍兴****有限公司 4,219,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 浙江中顶****有限公司 4,290,****元 365天 合格
115 八方****有限公司 4,226,****元 365天 合格
116 绍兴广金****有限公司 4,341,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 绍兴****有限公司 4,298,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 绍兴****有限公司 4,264,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 台州博远****有限公司 4,223,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 绍兴伟宏****有限公司 4,210,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 浙江****有限公司 4,304,****元 365天 合格
122 绍兴****有限公司 4,176,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 诸暨市九廷****有限公司 4,283,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 浙江天河****有限公司 4,293,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 诸暨市****有限公司 4,369,****元 365天 合格
126 浙江忆融****有限公司 4,246,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 浙江顶艺****有限公司 4,285,****元 365天 合格
128 浙江弘厦****有限公司 4,313,****元 365天 合格
129 绍兴****有限公司 4,282,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 浙江****有限公司 4,257,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 浙江****有限公司 4,343,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 达濠建工(浙江)****公司 4,267,****元 365天 合格
133 诸暨市乐添****有限公司 4,337,****元 365天 合格
134 诸暨红昇****有限公司 4,266,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 杭州圣庭****有限公司 4,345,****元 365天 合格
136 浙江茗程****有限公司 4,271,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 诸暨汇龙市政****有限公司 4,210,****元 365天 合格
138 浙江海创****有限公司 4,235,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
139 绍兴腾岳****有限公司 4,186,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 绍兴****有限公司 4,295,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 浙江****有限公司 4,294,****元 365天 合格
142 绍兴****有限公司 4,306,****元 365天 合格
143 浙江****有限公司 4,274,****元 365天 合格
144 丽水巾****有限公司 4,324,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 绍兴****有限公司 4,189,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 浙江德清****有限公司 4,250,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 浙江****有限公司 4,311,****元 365天 合格
148 浙江****有限公司 4,372,****元 365天 合格
149 浙江****有限公司 4,285,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ****有限公司 4,277,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 浙江****有限公司 4,297,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
152 诸暨市****有限公司 4,254,****元 365天 合格
153 浙江诸源****有限公司 4,342,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ****有限公司 4,199,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
155 浙江****有限公司 4,267,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 诸暨****有限公司 4,256,****元 365天 合格
157 浙江****有限公司 4,369,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 浙江****有限公司 4,226,****元 365天 合格
159 诸暨****有限公司 4,279,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江****有限公司 4,312,****元 365天 合格
161 浙江中格****有限公司 4,186,****元 365天 合格
162 杭州嘉立****有限公司 4,327,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 绍兴****有限公司 4,342,****元 365天 合格
164 金华盛弘****有限公司 4,289,****元 365天 合格
165 浙江****有限公司 4,277,****元 365天 合格
166 浙江****有限公司 4,211,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 浙江绍兴****有限公司 4,305,****元 365天 合格
168 浙江****有限公司 4,366,****元 365天 合格
169 浙江****有限公司 4,293,****元 365天 合格
170 绍兴恺群智能****有限公司 4,346,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 浙江****有限公司 4,296,****元 365天 合格
172 浙江安盛****有限公司 4,322,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 浙江****有限公司 4,241,****元 365天 合格
174 浙江长兴****有限公司 4,230,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 诸暨****有限公司 4,310,****元 365天 合格
176 浙江****有限公司 4,267,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 诸暨市正创****有限公司 4,228,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 诸暨****有限公司 4,290,****元 365天 合格
179 浙江越东****有限公司 4,217,****元 365天 合格
180 杭州****有限公司 4,290,****元 365天 合格
181 浙江华博****有限公司 4,210,****元 365天 合格
182 浙江****有限公司 4,341,****元 365天 合格
183 浙江****有限公司 4,282,****元 365天 合格
184 浙江****有限公司 4,255,****元 365天 合格
185 绍兴****有限公司 4,269,****元 365天 合格
186 绍兴浙邦****有限公司 4,254,****元 365天 合格
187 浙江****有限公司 4,240,****元 365天 合格
188 诸暨九玖****有限公司 4,229,****元 365天 合格
189 浙江百业****有限公司 4,250,****元 365天 合格
190 浙江****有限公司 4,309,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 浙江龙德文化****有限公司 4,419,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
192 浙江****有限公司 4,249,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 绍兴市****有限公司 4,299,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 浙江槿鑫****有限公司 4,357,****元 365天 合格
195 浙江****有限公司 4,188,****元 365天 合格
196 浙江诸暨永宁****有限公司 4,258,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 浙江****有限公司 4,338,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 浙江中樾****有限公司 4,317,****元 365天 合格
199 台州****有限公司 4,193,****元 365天 合格
200 浙江****有限公司 4,294,****元 365天 合格
201 诸暨市****有限公司 4,216,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 浙江****有限公司 4,298,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 浙江****有限公司 4,318,****元 365天 合格
204 浙江铭昱市政****有限公司 4,186,****元 365天 合格
205 浙江****有限公司 4,274,****元 365天 合格
206 诸暨自兴市政****有限公司 4,305,****元 365天 合格
207 绍兴市乾航****有限公司 4,312,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格的要求
208 诸暨大通市政****有限公司 4,323,****元 365天 合格
209 浙江****有限公司 4,260,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 杭州****有限公司 4,299,****元 365天 合格
211 浙江****有限公司 4,283,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 浙江****有限公司 4,302,****元 365天 合格
213 诸暨昊运****有限公司 4,265,****元 365天 合格
214 浙江****有限公司 4,313,****元 365天 合格
215 绍兴****有限公司 4,311,****元 365天 合格
216 浙江****有限公司 4,358,****元 365天 合格
217 绍兴市亚升****有限公司 4,284,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 浙江诸盛****有限公司 4,246,****元 365天 合格
219 浙江****有限公司 4,260,****元 365天 合格
220 浙江****有限公司 4,295,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 浙江****有限公司 4,233,****元 365天 合格
222 诸暨市****有限公司 4,313,****元 365天 合格
223 浙江格悦****有限公司 4,300,****元 365天 合格
224 绍兴****有限公司 4,349,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 浙江****有限公司 4,263,****元 365天 合格
226 浙江宜彩****有限公司 4,300,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 绍兴炬盛****有限公司 4,268,****元 365天 合格
228 诸暨****有限公司 4,236,****元 365天 合格
229 浙江达本****有限公司 4,301,****元 365天 合格
230 金华市****有限公司 4,273,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
231 浙江****有限公司 4,320,****元 365天 合格
232 浙江****有限公司 4,260,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 绍兴合力****有限公司 4,268,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 绍兴市公用****有限公司 4,212,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 浙江坤达****有限公司 4,216,****元 365天 合格
236 诸暨煜城****有限公司 4,257,****元 365天 合格
237 浙江众智****有限公司 4,313,****元 365天 合格
238 安徽顺泽****有限公司 4,280,****元 365天 合格
239 诸暨市逢源****有限公司 4,235,****元 365天 合格
240 浙江****有限公司 4,304,****元 365天 合格
241 绍兴****有限公司 4,231,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 浙江玖龙****有限公司 4,233,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 浙江****有限公司 4,325,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 浙江****有限公司 4,276,****元 365天 合格
245 绍兴市****有限公司 4,353,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 浙江元甲建设****有限公司 4,361,****元 365天 合格
247 诸暨久远****有限公司 4,218,****元 365天 合格
248 浙江****有限公司 4,216,****元 365天 合格
249 浙江邦越****有限公司 4,320,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 绍兴****有限公司 4,310,****元 365天 合格
251 坤茂****有限公司 4,287,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 绍兴****有限公司 4,312,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 嘉兴****有限公司 4,231,****元 365天 合格
254 浙江****有限公司 4,319,****元 365天 合格
255 绍兴****有限公司 4,390,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 浙江绍兴市****有限公司 4,263,****元 365天 合格
257 浙江****有限公司 4,351,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
258 绍兴顺合****有限公司 4,251,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 诸暨****有限公司 4,300,****元 365天 合格
260 浙江浚宸****有限公司 4,224,****元 365天 合格
261 杭州****有限公司 4,271,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要
262 浙江金华市****有限公司 4,259,****元 365天 合格
263 浙江志诚****有限公司 4,355,****元 365天 合格
264 绍兴****有限公司 4,271,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 浙江天诺****有限公司 4,223,****元 365天 合格
266 浙江远业****有限公司 4,252,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 浙江才缘****有限公司 4,264,****元 365天 合格
268 浙江榆茂****有限公司 4,316,****元 365天 合格
269 浙江****有限公司 4,253,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 杭州****有限公司 4,304,****元 365天 合格
271 浙江****有限公司 4,353,****元 365天 合格
272 杭州****有限公司 4,315,****元 365天 合格
273 浙江****有限公司 4,250,****元 365天 合格
274 河南林平****有限公司 4,211,****元 365天 合格
275 河南省****有限公司 4,312,****元 365天 合格
276 浙江有色****有限公司 4,307,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
277 诸暨****有限公司 4,314,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
278 浙江吉祥****有限公司 4,314,****元 365天 合格
279 富景****有限公司 4,240,****元 365天 合格
280 浙江百润****有限公司 4,254,****元 365天 合格
281 ********公司 4,302,****元 365天 合格
282 浙江****有限公司 4,396,****元 365天 合格
283 浙江****有限公司 4,315,****元 365天 合格
284 浙江****有限公司 4,269,****元 365天 合格
285 浙江振立****有限公司 4,291,****元 365天 合格
286 浙江五岳****有限公司 4,253,****元 365天 合格
287 浙江****有限公司 4,223,****元 365天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
288 浙江****有限公司 4,285,****元 365天 合格
289 浙江****有限公司 4,275,****元 365天 合格
开标时间:
**** 10:00:00
开标地点:****
4号开标室
行政监督机构:
诸暨市****局
电话:
0575-****
来源平台:
诸暨市****平台
接收时间:
**** 10:56:21