登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 浪潮通信****有限公司 | 山东****路1036号浪潮科技园S06号楼 | 5,388,****元 | **** |
采购包1(海南****区(二期)综合学术中心智慧教室多媒体设备采购项目):
货物类(浪潮通信****有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | A****-其他信息化设备 | 详见投标(响应)报价明细表 | 详见投标(响应)报价明细表 | 1 | 批 | 5,388,**** | 5,388,**** |
| 采购人:****: | 马朝光 |
| 评审专家: | 王小丽 、 陈德 、 林觉芳 、 胡渊琪 |
代理服务费收费标准:
本项目采购代理服务费参考国家计委印发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改价格(2011]534号文《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》等标准计算之后并按照70%折扣计算,由中标(成交)供应商向采购代理机构:****。中标供应商应在中标公告发布之日起3个工作日内,向采购代理机构:****。单位名称:************公司 开户银行:长沙****有限公司东风路支行银行帐号:8****020
代理服务费收费金额:
合同包1海南****区(二期)综合学术中心智慧教室多媒体设备采购项目:****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮通信****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 1 | 1 |
| 广东****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 | 2 |
| 中国移动通信****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3 | 3 |
| 铁塔****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 4 | |
| 北京蓝海华业****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 5 | |
| 中电信****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 6 | |
| 海口****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 7 | |
| 甘肃省通信****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 8 | |
| 新疆北斗同创****有限公司 | ||||||||
| 海南****有限公司 | ||||||||
| 海南****有限公司 | ||||||||
| 中移****有限公司 | ||||||||
| 武汉链未来****有限公司 | ||||||||
| 山东智维****有限公司 | ||||||||
| 海口耐沃****有限公司 | ||||||||
| 海南博富仕****有限公司 | ||||||||
| 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | ||||||||
| 灵智自控(广州)****公司 | ||||||||
| 国育产教融合教育科技(海南)有限公司 | ||||||||
| 广州市品高****有限公司 | ||||||||
| 浪潮****有限公司 | ||||||||
| 陕西尚光卓越****有限公司 | ||||||||
| 海南****有限公司 | ||||||||
| 海南华通海源****有限公司 | ||||||||
| 海南佳艺****有限公司 | ||||||||
| 江西政通数字****有限公司 | ||||||||
| 广州中长康达****有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
| 广东海欣****有限公司 | ||||||||
| 高状元智能家具(海南)有限公司 | ||||||||
| 江西卓越****有限公司 | ||||||||
| 江西精誉****有限公司 | ||||||||
| 江西****有限公司 | ||||||||
| 辽宁****有限公司 | ||||||||
| 海南未来****有限公司 | ||||||||
| 联通****有限公司 | ||||||||
| 联通(海南)产****有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
| 海南****有限公司 | ||||||||
| 华科(广州)****公司 | ||||||||
| 邦正****有限公司 | ||||||||
| 海口鑫****有限公司 | ||||||||
| 正元智慧****有限公司 | ||||||||
| 海南****有限公司 | ||||||||
| 海南利艾****有限公司 | ||||||||
| 海南鑫启****有限公司 | ||||||||
| 江西省邮电****有限公司 | ||||||||
| 海南佳鑫****有限公司 | ||||||||
| 陕西嘉昱昕****有限公司 | ||||||||
| 陕西兆能****有限公司 | ||||||||
| 海口****有限公司 | ||||||||
| 海南鲲****有限公司 | ||||||||
| 中国****有限公司****公司 | ||||||||
名称:**** 海南大学
地址:**** 海南********
联系方式: 0898-****
名称:**** 湖********公司
地址:**** 海南****厦1508室(海南分公司)
联系方式: ****
项目联系人:**** 吴女士
电话: ****
湖********公司
****