登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标项目名称: | 昭通市威信县第二人民医院建设项目(一期)10kV配电工程(EPC) | ||||||
| 标段编号: | GC53******** | 标段名称: | 昭通市威信县第二人民医院建设项目(一期)10kV配电工程(EPC) | ||||
| 招标人: | 威信县****局 | 招标人:****: | 昭通****路3号 | ||||
| 招标联系人: | 李伟 | 联系电话: | **** | ||||
| 招标代理: | 祺山项目管理咨询(云南)有限公司 | 招标代理地址: | 昆明****中心17幢30楼3012号 | ||||
| 招标代理联系人: | 周金山、刘思伶、龚昌银 | 招标代理联系电话: | **** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 2508 | 开标时间: | **** 09:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 建安工程费报价费率不高于****%,设计费为0元,不再另行报价。 | 监督部门及联系方式: | 威信县能源局0870-**** | ||||
| 公示开始时间: | **** 15:30 | 公示结束时间: | **** 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 无异常 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人:****;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 监督部门电话:威信县能源局0870-****。招标人:****:****。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 昭通****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9********F | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南宸晟电力****有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | ****MA6P0057X3 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 建安工程费费率****% | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 李唐 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 机电工程专业二级注册建造师:云2532****7 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 计划工期105日历天(含设计周期) | ||||||
| 质量: | 设计:设计满足现行国家标准规范的要求,且满足电力行业相关验收规范标准及供电部门运行验收规范标准,提交的设计成果资料满足项目及招标人:****,并对所提供的设计成果负终身质量责任。施工:工程质量符合设计要求,满足招标人:****,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB****-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2008)及《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB****-2006)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB****-2006)等国家、地方现行的相关质量验收规范及标准,一次性验收合格,并通过采购人:****。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计:电力行业(送电工程、变电工程)乙级施工:电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)二级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]**** | ||||||
| 第二中标候选人: | 鲁甸********公司 | ||||||
| 单位:****: | 9********C | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 建安工程费费率****% | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 倪双刚 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 机电工程专业二级注册建造师:云2532****8 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 计划工期120日历天(含设计周期) | ||||||
| 质量: | 设计:设计满足现行国家标准规范的要求,且满足电力行业相关验收规范标准及供电部门运行验收规范标准,提交的设计成果资料满足项目及招标人:****,并对所提供的设计成果负终身质量责任。施工:工程质量符合设计要求,满足招标人:****,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB****-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2008)及《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB****-2006)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB****-2006)等国家、地方现行的相关质量验收规范及标准,一次性验收合格,并通过采购人:****。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计:电力行业(送电工程、变电工程)乙级施工:电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)二级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]**** | ||||||
| 第三中标候选人: | 昭通鑫电****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | ****MA6K4WWA0G | ||||||
| 联合体投标单位: | 昭通博源电力****有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 9********Q | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 建安工程费费率****% | ||||||
| 得分: | 67.6 | ||||||
| 项目负责人: | 贾旭 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 机电工程专业二级注册建造师:云2532****6 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 计划工期105日历天(含设计周期) | ||||||
| 质量: | 设计:设计满足现行国家标准规范的要求,且满足电力行业相关验收规范标准及供电部门运行验收规范标准,提交的设计成果资料满足项目及招标人:****,并对所提供的设计成果负终身质量责任。施工:工程质量符合设计要求,满足招标人:****,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB****-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2008)及《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB****-2006)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB****-2006)等国家、地方现行的相关质量验收规范及标准,一次性验收合格,并通过采购人:****。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计:电力行业(送电工程、变电工程)乙级施工:电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)二级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]**** | ||||||
| 详细评分表: |
|
||||||