登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
拍卖公告
和信海纳川(重庆)****有限公司管理人 对以下标的按现状依法在人民法院诉讼资产网(http://****)进行公开拍卖 ,现公告如下:
一、 拍卖标的物:78台机器人及10台焊机。据评估报告显示(标的详情见附件“评估报告”):
| 序号 | 设备编号 | 标的名称 | 规格型号 | 归属 |
| 1 | **** | 生产-焊接培训区焊接机器人6KG | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 2 | **** | CB_(SUBLINE-2 W01)ARCROBOT 6kg | ARCROBOT 6kg | 现代焊接机器人 |
| 3 | **** | 设备保全_H/D ROBOT 220kg | HS220 | 现代抓举机器人 |
| 4 | **** | CB_FRT C.MBR W100 H.D ROBOT 220kg | HS220 | 现代抓举机器人 |
| 5 | **** | 设备保全_H/D ROBOT 220kg | HS220 | 现代抓举机器人 |
| 6 | **** | SQ/0SC EV_FRT C/MBR A20 抓举机器人 | HS220 | 现代抓举机器人 |
| 7 | **** | CB_(SUBLINE S01)ARCROBOT 6kg | ARCROBOT 6kg | 现代焊接机器人 |
| 8 | **** | CB/SU2_FRT C.MBR W01 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 9 | **** | CB/SU2_FRT C.MBR W02 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 10 | **** | CB_(MAINLINE S01 W10)ARCROBOT 6kg | ARCROBOT 6kg | 现代焊接机器人 |
| 11 | **** | CB_(MAINLINE S02 W30)ARCROBOT 6kg | ARCROBOT 6kg | 现代焊接机器人 |
| 12 | **** | CB_FRT C.MBR W40 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 13 | **** | CB_FRT C.MBR W100 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 14 | **** | 设备保全_ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 15 | **** | SQ/_RR C\MBR SIDE SUB2 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 16 | **** | CB_FRT C.MBR W10 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 17 | **** | 设备保全_ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 18 | **** | SQ/_(MAINLINE W40)ARCROBOT 6kg | ARCROBOT 6kg | 现代焊接机器人 |
| 19 | **** | SQ/_RR C\MBR SIDE SUB2 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 20 | **** | CB_L.ARM W10 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 21 | **** | CB_L.ARM W10 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 22 | **** | SQ/OSC_(SUBLINE-1S01-L/R)ARCROBOT 6kg | ARCROBOT 6kg | 现代焊接机器人 |
| 23 | **** | SQ/_RR MBR W200 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 24 | **** | SQ/_RR MBR W200 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 25 | **** | SQ/_RR MBR W400 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 26 | **** | SQ/OSC_(SUBLINE-2 W03)ARCROBOT 6kg | ARCROBOT 6kg | 现代焊接机器人 |
| 27 | **** | SQ/OSC_(SUBLINE-2 W03)ARCROBOT 6kg | ARCROBOT 6kg | 现代焊接机器人 |
| 28 | **** | CB_RR CTBA W100 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 29 | **** | 设备保全_ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 30 | **** | SQ_MAIN LINE W300ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 31 | **** | CB_RR CTBA W200 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 32 | **** | CB_RR CTBA W400 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 33 | **** | CB_RR MBR W400 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 34 | **** | 设备保全_ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 35 | **** | SQ/_RR MBR W400 ARC ROBOT 6kg | HA006B | 现代焊接机器人 |
| 36 | **** | CB_RR CTBA W150 H.D ROBOT 220kg | HS220 | 现代抓举机器人 |
| 37 | **** | 设备保全_H/D ROBOT 220kg | HS220 | 现代抓举机器人 |
| 38 | **** | CB_RR CTBA W650 H.D ROBOT 220kg | HS220 | 现代抓举机器人 |
| 39 | **** | CB/SU2_FRT C/MBR A30 Handl’g ROBOT 20kg | HH020 | 现代抓举机器人 |
| 40 | **** | OSC/SU2 V/BEAM 焊接ARC ROBOT 20kg | ARC ROBOT 20kg | 安川抓举机器人 |
| 41 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_R9 H/D ROBOT 180kg | MS165 | 安川抓举机器人 |
| 42 | **** | SQ/_RR C/MBR W100抓举机器人 | MS165 | 安川抓举机器人 |
| 43 | **** | OSC/SQ//SQ EV_FRT C/MBR A05 H/D ROBOT 50kg | MH**** | 安川抓举机器人 |
| 44 | **** | OSC/SQ//SQ EV_FRT C/MBR A300 Handl’g ROBOT 24kg | MH**** | 安川抓举机器人 |
| 45 | **** | OSC EV_FRT C/MBR_焊接主线_W100_ARC ROBOT 6kg | MA1440 | 安川焊接机器人 |
| 46 | **** | CD542&764_RR C/MBR SIDE_焊接辅线_W20R_ARC ROBOT 6kg | MA1440 | 安川焊接机器人 |
| 47 | **** | OSC/SQ_FRT C/MBR S02 ARC ROBOT 6kg | MA1440 | 安川焊接机器人 |
| 48 | **** | CD542&764_S/LINK_焊接线_W10L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 49 | **** | CD542&764_S/LINK_焊接线_W10R_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 50 | **** | CD542&764_S/LINK_焊接线_W20R_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 51 | **** | CD542&764_S/LINK_焊接线_W20L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 52 | **** | CD542&764_S/LINK_焊接线_W30L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 53 | **** | CD542&764_S/LINK_焊接线_W30R_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 54 | **** | CD542&764_RR C/MBR SIDE_焊接辅线_W40L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 55 | **** | CD542&764_RR C/MBR SIDE_焊接辅线_W30L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 56 | **** | CD542&764_RR C/MBR SIDE_焊接辅线_W20L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 57 | **** | CD542&764_RR C/MBR SIDE_焊接辅线_W10_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 58 | **** | CD542&764_RR C/MBR SIDE_焊接辅线_W30R_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 59 | **** | CD542&764_RR C/MBR SIDE_焊接辅线_W40R_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 60 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.1_焊接辅线_S50L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 61 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.1_焊接辅线_S40_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 62 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.1_焊接辅线_S20_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 63 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.1_焊接辅线_S10_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 64 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.1_焊接辅线_S02_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 65 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.1_焊接辅线_S10_H/D ROBOT 180kg | GP180 | 安川抓举机器人 |
| 66 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W100_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 67 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W200L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 68 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W200R_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 69 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W300_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 70 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W400L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 71 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W700_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 72 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W100_H/D ROBOT 180kg | GP180 | 安川抓举机器人 |
| 73 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W400_H/D ROBOT 180kg | GP180 | 安川抓举机器人 |
| 74 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W700_H/D ROBOT 180kg | GP180 | 安川抓举机器人 |
| 75 | **** | 设备保全_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 76 | **** | CD542&764_C/LINK_焊接线_W10L_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 77 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.2_焊接辅线_W02_ARC ROBOT 12kg | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 78 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.2_焊接辅线_W01/S01_ARC ROBOT 12k | AR1440 | 安川焊接机器人 |
| 79 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W100_焊机 | **** | 安川焊机 |
| 80 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W200L_焊机 | **** | 安川焊机 |
| 81 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W200R_焊机 | **** | 安川焊机 |
| 82 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W300_焊机 | **** | 安川焊机 |
| 83 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W400L_焊机 | **** | 安川焊机 |
| 84 | **** | CD542&764_RR C/MBR MAIN_焊接主线_W700_焊机 | **** | 安川焊机 |
| 85 | **** | CD542&764_C/LINK_焊接线_W10R_焊机 | **** | 安川焊机 |
| 86 | **** | CD542&764_C/LINK_焊接线_W10L_焊机 | **** | 安川焊机 |
| 87 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.2_焊接辅线_W02_焊机 | **** | 安川焊机 |
| 88 | **** | CD542&764_RR C/MBR NO.2_焊接辅线_W01/S01_焊机 | **** | 安川焊机 |
清单仅供参考,管理人不对机器人的名称:****、品牌及现状(能否使用、是否完好等情况)、遗失、损毁等作保证,具体以移交时的现状为准。未标明的瑕疵不在拍卖人承担范围。请各竞买人实地查勘并自行了解。
整体评估价:****万元 , 整体起拍价:****万元 , 保证金:125万元,增价幅度:5万元(以及其整倍数)。
对上述标的权属有异议者,请于拍卖开始前五个工作日与管理人联系(联系人:****,联系方式:****)。
二、拍卖时间
****10时至****10时止(延时顺延)。
三、 咨询看样:
自公告之日起(节假日休息)接受咨询,看样时间请提交来电预约,有意者请与何老师(****)联系具体事宜。
四、 竞买人条件:
1. 凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买,若不具有完全民事行为能力其委托人或代理人必须具备完全民事行为能力;法律、行政法规、司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的(比如商品房限购等),竞买人应当具备规定的资格或者条件。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
2. 竞买人可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前与管理人沟通办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到管理人处办理交付或权属转移手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
五、优先购买权人
如有优先购买权人,按照《最高人民法院关于人民法院网络拍卖若干问题的规定》法释〔2016〕18号公示如下信息:
1、优先购买权主体以及权利性质。
2、通知或者无法通知当事人、已知优先购买权人的情况。
3、优 先购买权人参加竞买的,应于 拍卖开始前三个工作日 向管理人提交合法有效的证明,资格经管理人确认后才能参与竞买,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有优先购买权。
4、优先购买权人参与竞买的,以与其他竞买人以相同的价格出价,没有更高出价的,拍卖财产由优先购买权人竞得。
5、顺序不同的优先购买权人申请参与竞买的,管理人应当确认其顺序,赋予不同顺序的优先竞买代码。顺序不同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由顺序在先的优先购买权人竞得。顺序相同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由出价在先的优先购买权人竞得。
六、拍卖方式
本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。无人报名或出价的,竞价会流拍。
七、拍卖延时
本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
八、特别说明
1、本次拍卖范围详见附件清单,清单仅供参考,最终以移交时现状为准,成交价款不作调整。拍卖成交后,管理人、拍卖公司按照现状移交标的。
2 、此次拍卖标的相关购置发票情况可来电咨询确认(何老师:****)。现存放于重庆****路484号和信海纳川(重庆)****有限公司厂区内。
3、拍卖成交后移交时,需买受人自行安排相关人员进行拆卸、搬运等相关事宜。标的物移交时所涉及的相关费用(包括但不限于拆卸费、搬运费、运输费、存放费等)及搬运时可能存在的损毁风险、人员安全等均由买受人自行承担。若对建筑物本身或建筑物内部地面或其他设施设备造成损坏的由买受人负责恢复原状或照价赔偿损失;买受人入场后造成自身或他人人身损害或第三方财产损失等情况的,需由买受人承担其相关责任及赔偿相关费用。
4、拍卖成交后,办理移交及过户时所涉及的相关税、费由买受人全额承担。
5、 拍卖成交之日起五日内由买受人按成交金额的****%计算(5万元以下的部分按照2%,超过5万元的部分按照1%)分段支付拍卖辅助工作服务费到辅拍机构指定账户;拍卖成交之日起五日内由买受人向人民法院诉讼资产网平台服务提供方支付成交金额0.5%的软件服务费(最低1000元,最高50万元封顶)。
6、据了解标的物目前没有欠费,欠费情况请竞买人自行了解核实。移交时可能所涉及的包括但不限于办理产权证所涉及的费用、物业管理费、水、电等欠费在拍卖成交前由债务人承担,拍卖成交后产生的费用由买受人自行承担。
7、标的物以实物现状为准,管理人、拍卖公司不承担本标的物的瑕疵保证。请竞买人在报名前详细阅读评估报告、拍卖公告等材料所披露的内容,认真查看标的物,充分了解标的物现状和瑕疵及相关法律、法规、政策规定。竞买人完成报名手续,即视为对拍卖标的物完全了解并接受拍卖标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,并自愿以其独立判断决定竞买本标的物。
8、买受人付清全款后应及时办理交接。买受人需于成交之日起15日内将设备拆除、运出,逾期不腾空场地造成的一切费用和损失由买受人自行承担。
九、保证金和余款支付
1、拍卖成交后,买受人交纳的保证金可以充抵价款,本标的物买受人原锁定的保证金将在买受人支付软件服务费自动转入本管理人指定账户。
2、 拍卖余款请在拍卖成交起五日内向管理人完成竞拍尾款支付。破产企业及管理人可能存在无法开具成交发票的风险,提请竞买人注意并自行承担相应风险。
账号名称:****(重庆)****有限公司管理人
开户行:平安银行重庆****行
账号:****040
3、 拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,计入债务人财产。保证金数额不足以弥补拍卖费用损失以及重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价的,管理人可向悔拍人追索。
十、拍品交付
1、买受人全部款项付清后,管理人、买受人及拍卖机构三方当场签署相关交付文件,自交付文件签署完毕后,标的发生的看管、仓储费、维护标的物的责任及与拍卖标的有关的支出全部由买受人承担,拍卖标的可能发生的毁损、灭失的风险由买受人承担。
2、买受人应在 成交之日起15日内 完成标的接收工作并搬离;不得无故拖延,所产生的全部费用均由买受人自行承担,搬运、拆除时不得对场地造成损坏,如造成场地及其他设备设施损坏,由买受人负责修复以及赔偿。搬运、拆除所产生的各类材料、废弃物等均由买受人负责清理、运输出场并处置。 若有逾期,管理人可向买受人收取场地占用使用费(1000元/天),直至全部搬离之日止;但确有正当理由,经管理人同意的除外。
3、若买受人逾期超过60天未接收,则视为买受人将受让的标的进行遗弃处理,交易过程中所支付的一切费用(包含但不限于保证金、拍卖成交尾款、软件服务费等相关全部费用)不予退还。对于买受人遗弃的标的,管理人可重新拍卖,并将其收益归属破产财产,原买受人无权向管理人主张权利。
十一、特别提醒
1、标的物以实物现状为准,本管理人不承担本标的瑕疵担保责任。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
2、与本标的物有利害关系的人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
3、参照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得拍卖标的物后,平台将在后台生成相应《网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息,但不进行公示。
4、在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本管理人发布的拍卖公告。 本公告最终解释权归管理人所有。
5、如无特殊情况,人民法院不予出具裁定书和协助执行通知书。
管理人咨询电话: ****
现场查勘预约电话:****
人民法院诉讼资产网技术咨询电话:023-****转1
本公告未尽事宜,请向本管理人咨询。
和信海纳川(重庆)****有限公司管理人
二〇二五年九月十九日