登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标项目名称: | 云南迪庆供暖(香格里拉片区)项目四阶段室内散热设施安装工程 | ||||||
| 标段编号: | GC5334******** | 标段名称: | 云南迪庆供暖(香格里拉片区)项目四阶段室内散热设施安装工程一标段 | ||||
| 招标人: | 迪庆州********公司 | 招标人:****: | 迪庆****路10号 | ||||
| 招标联系人: | 喻雪涛 | 联系电话: | **** | ||||
| 招标代理: | 迪庆恒雅云瑞工程********公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 李籽言 | 招标代理联系电话: | **** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | **** | 开标时间: | **** 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | **** | 监督部门及联系方式: | 迪庆****局建管科 0887-**** | ||||
| 公示开始时间: | **** 08:30 | 公示结束时间: | **** 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 推荐第一中标候选人云南浩海****有限公司为中标人 | ||||||
| 评标情况: | 详见附件 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向迪庆****局、云南****中心实名书面投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南浩海****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9******** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 李飞 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 二级注册建造师 云2532****4 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 720日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及地方规范及云南省现行的质量验收标准等规定,验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]**** | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南木鑫****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | ****MA6QC2RQ7J | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 秦应录 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 二级注册建造师 云2532****8 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 720日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及地方规范及云南省现行的质量验收标准等规定,验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]**** | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南省华坪县永兴********公司 | ||||||
| 单位:****: | 9****6368X4 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 戴剑波 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 二级注册建造师 云2532****4 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 720日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及地方规范及云南省现行的质量验收标准等规定,验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]**** | ||||||
| 附件: |
|
||||||
| 详细评分表: |
|
||||||