登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
合同包1(揭西县****区综合提升改造建设项目空调设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市兴元****有限公司 | 深圳****路35号信和丰商务大厦512-518 | 1,364,****元 |
合同包1(揭西县****区综合提升改造建设项目空调设备采购项目):
货物类(深圳市兴元****有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位:**** | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 空调机 | 超薄型风管式室内机 | 美的 | 制冷量:2.2KW,制热量:2.6KW,风量:420m3/h,静压:30Pa,功率:70W/220V,噪音:28dB(A) 型号:MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) | ****(台) | 1,**** | 41,**** |
| 1-1 | 空调机 | 超薄型风管式室内机 | 美的 | 冷量:2.8KW,制热量:3.2KW,风量:460m3/h,静压:30Pa,功率:28W/220V,噪音:30dB(A) 型号:MDV-D28T3/BP3N1-D2F(B) | ****(台) | 1,**** | 29,**** |
| 1-1 | 空调机 | 超薄型风管式室内机 | 美的 | 制冷量:3.2KW,制热量:3.6KW,风量:540m3/h,静压:30Pa,功率:75W/220V,噪音:32dB(A) 型号:MDV-D36T3/BP3N1-D2F(B) | ****(台) | 1,**** | 7,**** |
| 1-1 | 空调机 | 超薄型风管式室内机 | 美的 | 制冷量:3.6KW,制热量:4.0KW,风量:570m3/h,静压:30Pa,功率:49W/220V,噪音:32dB(A) 型号:MDV-D36T3/BP3N1-D2F(B) | ****(台) | 1,**** | 12,**** |
| 1-1 | 空调机 | 四面出风多联天花机 | 美的 | 制冷量:12.5KW ,制热量:14KW ,功率:****KW/220V,噪音:≤43dB(A) 型号:MDV-D125Q4/BP3N1-EF | ****(台) | 3,**** | 27,**** |
| 1-1 | 空调机 | 立柜式分体空调 | 美的 | SEER:3.28 APF:3.09 冷媒:R32 循环风量(m?/h):2050 制冷量(W):****(3100-****) 制冷功率(W):4690(950-5500) 制热量(W):****(3500~****) 制热功率(W):4600(1150~5500) 室内机噪音低-高dB(A):41-52 安装方式:立柜式 型号:RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(B3)B | ****(台) | 6,**** | 6,**** |
| 1-1 | 空调机 | 变频多联室外主机 | 美的 | 制冷量:20KW ,制热量:22KW ,功率:6.63KW/380V,噪音:≤59dB(A) IPLV:6.25 型号:MDV-200W/DSN1-FIT(E1) | ****(台) | 11,**** | 79,**** |
| 1-1 | 空调机 | 油烟净化装置 | 九洲普惠 | 处理风量不小于****m3/h,功率:0.65KW/220V,油烟去除率≥90%,处理后的油烟排放浓度≤1mg/m3,颗粒物浓度≤5mg/m3 型号:**** | ****(台) | 19,**** | 19,**** |
| 1-1 | 空调机 | 四面出风多联天花机 | 美的 | 制冷量:10KW ,制热量:11.2KW ,功率:****KW/220V,噪音:≤43dB(A) 型号:MDV-D100Q4/BP3N1-EF | ****(台) | 3,**** | 51,**** |
| 1-1 | 空调机 | 超薄型风管式室内机 | 美的 | 制冷量:4.5KW,制热量:5.0KW,风量:790m3/h,静压:30Pa,功率:80W/220V,噪音:36.5dB(A) 型号:MDV-D45T3/BP3N1-D2F(B) | ****(台) | 1,**** | 12,**** |
| 1-1 | 空调机 | 变频多联室外主机 | 美的 | 制冷量:45.0KW,制热量:50.0KW,功率:****KW/380V,噪音:≤61dB(A), 机外静压: ≥80Pa IPLV:9.20,APF: ≥4.80 型号:MDV-450(16)W/D2SN1-8U3 | ****(台) | 24,**** | 98,**** |
| 1-1 | 空调机 | 变频多联室外主机 | 美的 | 制冷量:45.0KW,制热量:50.0KW,功率:****KW/380V,噪音:≤61dB(A), 机外静压: ≥80Pa IPLV:9.20,APF: ≥4.80 型号:MDV-450(16)W/D2SN1-8U3 | ****(台) | 24,**** | 24,**** |
| 1-1 | 空调机 | 多联新风处理器 | 美的 | 风量:6000m3/h,静压:300Pa,制冷量:56KW,制热量:39KW,功率:2.25KW/220V,噪音:≤61dB(A) 型号:MDV-D560T1/XFBP3N1-B | ****(台) | 11,**** | 11,**** |
| 1-1 | 空调机 | 多联新风处理器 | 美的 | 风量:1000m3/h,静压:196Pa,制冷量:14KW,制热量:10KW,功率:0.5KW/220V,噪音:≤49dB(A) 型号:MDV-D140T1/XFBP3N1X-A | ****(台) | 4,**** | 4,**** |
| 1-1 | 空调机 | 分体空调 | 美的 | SEER:4.32 APF:3.81 冷媒:R32 循环风量(m?/h):850 制冷量(W):5020(500~6200) 制冷功率(W):1500(160~2300) 制热量(W):6660(700~8100) 制热功率(W):2140(140~2810) 室内机噪音低-高dB(A):22-44 安装方式:壁挂式 型号:KFR-50GW/G2-3 | ****(台) | 3,**** | 11,**** |
| 1-1 | 空调机 | 壁挂式分体空调 | 美的 | SEER:4.32 APF:3.81 冷媒:R32 循环风量(m?/h):850 制冷量(W):5020(500~6200) 制冷功率(W):1500(160~2300) 制热量(W):6660(700~8100) 制热功率(W):2140(140~2810) 室内机噪音低-高dB(A):22-44 型号:KFR-50GW/G2-3 | ****(台) | 3,**** | 3,**** |
| 1-1 | 空调机 | 分体空调 | 美的 | SEER:4.22 APF:3.69 冷媒:R32 循环风量(m?/h):1350 制冷量(W):7270(800~8550) 制冷功率(W):2380(350~3250) 制热量(W):9360(800~****)+1200 制热功率(W):3100(300~3810)+1200 室内机噪音低-高dB(A):21-47 安装方式:壁挂式 型号:KFR-72GW/G1-3 | ****(台) | 4,**** | 21,**** |
| 1-1 | 空调机 | 变频多联室外主机 | 美的 | 制冷量:****KW,制热量:****KW,功率:****KW/380V,噪音:≤66dB(A), 机外静压:≥75Pa IPLV:8.20,APF:≥4.45 型号:MDV-1570(28+28)W/D2SN1 | ****(台) | 95,**** | 381,**** |
| 1-1 | 空调机 | 变频多联室外主机 | 美的 | 制冷量:****KW,制热量:****KW,功率:55.6KW/380V,噪音:≤66dB(A),机外静压:≥110Pa IPLV:8.20,APF:≥4.45 型号:MDV-2020(36+36)W/D2SN1 | ****(台) | 101,**** | 101,**** |
| 1-1 | 空调机 | 变频多联室外主机 | 美的 | 制冷量:56.0KW,制热量:63.0KW,功率:15.7KW/380V,噪音:≤62dB(A), 机外静压: ≥80Pa IPLV:8.95,APF: ≥4.75 型号:MDV-560(20)W/D2SN1-8V3 | ****(台) | 30,**** | 30,**** |
| 1-1 | 空调机 | 超薄型风管式室内机 | 美的 | 制冷量:5.6KW,制热量:6.3KW,风量:1020m3/h,静压:30Pa,功率:100W/220V,噪音:38dB(A) 型号:MDV-D56T3/BP3N1-D2F(B) | ****(台) | 1,**** | 5,**** |
| 1-1 | 空调机 | 超薄型风管式室内机 | 美的 | 制冷量:7.1KW,制热量:8.0KW,风量:1145m3/h,静压:30Pa,功率:65W/220V,噪音:38dB(A) 型号:MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B) | ****(台) | 2,**** | 150,**** |
| 1-1 | 空调机 | 箱(柜)式离心风机 | 九洲普惠 | 风量:风量:3400m3/h,风压:200Pa,功率:1.1KW/380V,噪音:61dB(A),效率: ≥75% 型号:DT-I-9"-1.1kW | ****(台) | 3,**** | 6,**** |
| 1-1 | 空调机 | 柜(箱)式离心排油烟风机 | 九洲普惠 | 风量:****m3/h,风压:600Pa,功率:15KW/380V,噪音:65dB(A),效率:≥79%,单位:****:****(防虫钢丝网) 型号:JDT-22"-15kW | ****(台) | 11,**** | 11,**** |
| 1-1 | 空调机 | 分体空调 | 美的 | SEER:4.98 APF:4.30 冷媒:R32 循环风量(m?/h):700 制冷量(W):3510(200-4250) 制冷功率(W):975(80-1550) 制热量(W):4650(200-5780) 制热功率(W):1300(80-1990) 室内机噪音低-高dB(A):18-41 安装方式:壁挂式 型号:KFR-35GW/G3-3 | ****(台) | 2,**** | 5,**** |
| 1-1 | 空调机 | 分体空调 | 美的 | SEER:4.69 APF:4.30 冷媒:R32 循环风量(m?/h):650 制冷量(W):2610(200-4000) 制冷功率(W):685(80-1450) 制热量(W):4000(200-5130) 制热功率(W):1070(80-1710) 室内机噪音低-高dB(A):18-40 安装方式:壁挂式 型号:KFR-26GW/G3-3 | ****(台) | 2,**** | 2,**** |
| 1-1 | 空调机 | 分体空调 | 美的 | SEER:4.69 APF:4.30 冷媒:R32 循环风量(m?/h):650 制冷量(W):2610(200-4000) 制冷功率(W):685(80-1450) 制热量(W):4000(200-5130) 制热功率(W):1070(80-1710) 室内机噪音低-高dB(A):18-40 安装方式:壁挂式4.30 冷媒:R32 型号:KFR-26GW/G3-3 | ****(台) | 2,**** | 86,**** |
| 1-1 | 空调机 | 分体空调 | 美的 | 规格:SEER:4.32 APF:3.81 冷媒:R32 循环风量(m?/h):850 制冷量(W):5020(500~6200) 制冷功率(W):1500(160~2300) 制热量(W):6660(700~8100) 制热功率(W):2140(140~2810) 室内机噪音低-高dB(A):22-44 安装方式:壁挂式 型号:KFR-50GW/G2-3 | ****(台) | 3,**** | 18,**** |
| 1-1 | 空调机 | 分体空调 | 美的 | SEER:4.22 APF:3.69 冷媒:R32 循环风量(m?/h):1350 制冷量(W):7270(800~8550) 制冷功率(W):2380(350~3250) 制热量(W):9360(800~****)+1200 制热功率(W):3100(300~3810)+1200 室内机噪音低-高dB(A):21-47 安装方式:壁挂式 型号:KFR-72GW/G1-3 | ****(台) | 4,**** | 17,**** |
| 1-1 | 空调机 | 5匹单冷柜机 | 美的 | SEER:3.45 冷媒:R32 循环风量(m?/h):2050 制冷量(W):****(1900-****) 制冷功率(W):4800(600-5700) 室内机噪音低-高dB(A):41-52 安装方式:立柜式 型号:LF-120LW/BSN8Y-PA401(B3)A | ****(台) | 6,**** | 6,**** |
| 1-1 | 空调机 | 分体空调 | 美的 | SEER:4.98 APF:4.30 冷媒:R32 循环风量(m?/h):700 制冷量(W):3510(200-4250) 制冷功率(W):975(80-1550) 制热量(W):4650(200-5780) 制热功率(W):1300(80-1990) 室内机噪音低-高dB(A):18-41 安装方式:壁挂式 型号:KFR-35GW/G3-3 | ****(台) | 2,**** | 14,**** |
| 1-1 | 空调机 | 多联新风处理器 | 美的 | 风量:4000m3/h,静压:300Pa,制冷量:45KW,制热量:27.8KW,功率:1.58KW/220V,噪音:≤59dB(A) 型号:MDV-D450T1/XFBP3N1-B | ****(台) | 9,**** | 29,**** |
| 1-1 | 空调机 | 四面出风天井式室内机 | 美的 | 制冷量:4.5KW,制热量:5.0KW,风量:910m3/h,静压:30Pa,功率:36W/220V,噪音:37dB(A) 型号:MDV-D45Q4/BP3N1-EF | ****(台) | 3,**** | 29,**** |
| 1-1 | 空调机 | 分体空调 | 美的 | SEER:4.69 APF:4.30 冷媒:R32 循环风量(m?/h):650 制冷量(W):2610(200-4000) 制冷功率(W):685(80-1450) 制热量(W):4000(200-5130) 制热功率(W):1070(80-1710) 室内机噪音低-高dB(A):18-40 安装方式:壁挂式 型号:KFR-26GW/G3-3 | ****(台) | 2,**** | 2,**** |
沈汉场(采购人:****) 、 黄文葵 、 李带利 、 郑春虹 、 陈宇
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 揭西县****区综合提升改造建设项目空调设备采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1(揭西县****区综合提升改造建设项目空调设备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市兴元****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 1 | 1 |
| 汕头市新****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 | 2 |
| 广东新讯隆智能****有限公司 | 通过 | 通过 | 9.00 | 5.00 | **** | **** | 3 | 3 |
| 汕头市宏达建筑****有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 5.00 | **** | **** | 4 | |
| 深圳市多泰空调****有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无违反法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。评审不通过 | |||||||
| 深圳市嘉****有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无违反法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。评审不通过 | |||||||
名 称:**** 揭西县****院
地 址:**** 揭阳****路7号
联系方式: 0663-****
名 称:**** 揭阳****中心
地 址:**** 广东****中心B栋二楼
联系方式: 0663-****
项目联系人:**** 刘之宙
电 话: 0663-****
揭阳****中心
****