登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
招标项目名称:**** 顺德棚户区母家场地块(大片区回迁改造)一期工程(B1地块B4#、B5#、B8#、B10#、B13#、B15#住宅楼及地下车库,P05#独立商业,P06#换热站;D1-2 地块 D13#、D14#住宅楼及地下车库,K05#换热站)弱电智能化工程 招标项目编号: I********
标段名称:**** 顺德棚户区母家场地块(大片区回迁改造)一期工程(B1地块B4#、B5#、B8#、B10#、B13#、B15#住宅楼及地下车库,P05#独立商业,P06#换热站;D1-2 地块 D13#、D14#住宅楼及地下车库,K05#换热站)弱电智能化工程 标段编号: I********
开标时间: **** 09:00
| 序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 工期(天(日历日)) | 质量标准 | 安全文明施工费(元) | 拟派项目经理 | 拟派项目经理注册证书注册编号 |
| 1 | 中国二十****有限公司 | 9********G | **** | 伍佰贰拾壹万柒仟伍佰陆拾叁元伍角壹分 | 90日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 。 | **** | 龚于龙 | 冀******** |
| 2 | 福建省禹澄****有限公司 | 9********U | **** | 伍佰壹拾伍万捌仟肆佰玖拾元零伍角壹分 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:****计划竣工日期:**** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | **** | 余志铭 | 闽2352****7 |
| 3 | 纵揽****有限公司 | 9********X | **** | 伍佰贰拾壹万伍仟柒佰壹拾肆元伍角捌分 | 90 日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | **** | 朱超 | 一级注册建造师、冀******** |
| 4 | 译诚****有限公司 | 9********W | **** | **** | 90 日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | **** | 冯奇 | 一级建造师注册证书、陕 ******** |
| 5 | 河北三岳****有限公司 | ****MA07XK0K1R | **** | 伍佰贰拾壹万玖仟陆佰叁拾壹元壹角陆分 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:****;计划竣工日期:**** | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格。 | **** | 郭胜杰 | 冀******** |
| 6 | 广西贵港****有限公司 | 9******** | **** | 伍佰壹拾壹万玖仟贰佰叁拾陆元柒角伍分 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | **** | 万宇 | 一级建造师注册证、桂******** |
| 7 | 河北拓瑞****有限公司 | 9********K | **** | 肆佰贰拾壹万壹仟叁佰柒拾元零捌角壹分 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | **** | 马海兰 | 冀******** |
| 8 | 大秦****有限公司 | 9********N | **** | 伍佰壹拾肆万捌仟零柒元伍角柒分 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | **** | 刘生虎 | 陕**** |
| 9 | 福建****有限公司 | ****MA2XNR2M26 | **** | 伍佰壹拾贰万肆仟柒佰零壹元玖角叁分 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | **** | 周培川 | 闽******** |
| 10 | 天太****有限公司 | 9******** | **** | 伍佰贰拾万零玖仟壹佰伍拾叁元伍角贰分 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | **** | 戴永利 | 一级建造师注册证书、陕******** |
| 11 | 泽滦科技****有限公司 | ****MA0FRRXF4H | **** | 肆佰伍拾陆万壹仟叁佰壹拾元玖角贰分 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | **** | 贺雅旋 | 冀******** |
计算基准价:
由招标人:****% 。