绍芯实验室两湖新建场地(南片)智能化项目评分公示[A3306021280001745001001]

项目时间 2026-06-02
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 浙江省・办公文教 智能通讯 电力电子 工程建筑 机械设备
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
绍芯实验室两湖新建场地(南片)智能化项目
项目代码:
2303-330652-04-01-583442
招标人:
名称:绍兴市绍芯城市开发建设有限公司
地址:水木湾科学园2号楼6楼
联系人:柯文伟
电话:18905858466
代理机构:
名称:浙江国华工程管理有限公司
地址:嘉兴市由拳路309号紫御大厦第九层
联系人:周成
电话:18858344722
标段(包)名称:
绍芯实验室两湖新建场地(南片)智能化项目
标段(包)编号:
A3306021280001745001001
行政监督机构:
绍兴市越城区住房和城乡建设局
电话:
0575-88600781
信息来源:
绍兴市越城区公共资源交易平台
服务平台接收时间:
2026-06-02 16:56:14
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
浙江东冠信息技术有限公司 64.8 25.21 3.0 0.0 93.01
中云永腾技术有限公司 60.7 25.0 3.0 0.0 88.7
浙江和仁科技股份有限公司 65.82 24.76 3.0 0.0 93.58
浙江成悦科技有限公司 66.4 24.87 3.0 0.0 94.27
航天科工广信智能技术有限公司 59.12 26.24 3.0 0.0 88.36
盛云科技有限公司 64.86 26.35 3.0 0.0 94.21
浙大网新系统工程有限公司 66.98 26.79 3.0 0.0 96.77
浙江恒隆智慧科技集团有限公司 56.74 25.06 3.0 0.0 84.8
浙江纳特智能网络工程有限公司 66.84 23.55 3.0 0.0 93.39
浙江鸿远科技有限公司 58.48 25.15 3.0 0.0 86.63
浙江万邦智能科技股份有限公司 63.9 26.69 3.0 0.0 93.59
浙江省邮电工程建设有限公司 66.34 26.54 3.0 0.0 95.88
华创电子股份有限公司 59.0 26.93 3.0 0.0 88.93
江苏南工科技集团有限公司 65.59 25.47 3.0 0.0 94.06
浙江省公众信息产业有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江今越科技有限公司 56.62 25.25 3.0 0.0 84.87
江苏鼎驰电子科技有限公司 65.09 24.67 3.0 0.0 92.76
杭州迪佛通信股份有限公司 66.91 25.71 3.0 0.0 95.62
浙江正云智能科技有限公司 63.89 24.08 3.0 0.0 90.97
浙江华和万润信息科技有限公司 65.11 24.93 2.0 0.0 92.04
北京云星宇交通科技股份有限公司 65.31 23.72 3.0 0.0 92.03
苏柏科技有限公司 65.88 25.63 3.0 0.0 94.51
浙江艺拓电子有限公司 66.4 23.2 3.0 0.0 92.6
浙江建工设备安装有限公司 66.4 24.94 3.0 0.0 94.34
上海中电电子系统科技股份有限公司 58.42 24.23 2.0 0.0 84.65
浙江华是科技股份有限公司 63.9 26.52 3.0 0.0 93.42
浙江省广播电视工程公司 59.12 25.71 3.0 0.0 87.83
浙江安达系统工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北京中电裕华工程科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江爱达科技有限公司 59.12 24.63 3.0 0.0 86.75
浙江德方智能科技有限公司 65.36 25.86 3.0 0.0 94.22
浙江众诚智能信息有限公司 65.79 25.36 3.0 0.0 94.15
北明软件有限公司 66.76 26.57 3.0 0.0 96.33
浙江省通信产业服务有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江中控信息产业股份有限公司 61.94 25.91 3.0 0.0 90.85

相关标签