奉化区循环经济园区南岙河建设工程(一期)施工评分公示[A3302830400026599001001]

项目时间 2026-06-02
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 浙江省・工程建筑 水电燃气 园林景观 环境保护 农林牧渔
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
奉化经济开发区基础设施提升三期工程
项目代码:
2511-330213-04-01-888451
招标人:
名称:宁波市奉化区经开控股有限公司
地址:浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区星海路28号
联系人:舒工
电话:0574-88915111
代理机构:
名称:宁波天羽国信工程管理咨询有限公司
地址:浙江省宁波市奉化区岳林街道东峰路88号315室
联系人:唐佳萍(项目负责人),葛工
电话:13056742230
标段(包)名称:
奉化区循环经济园区南岙河建设工程(一期)施工
标段(包)编号:
A3302830400026599001001
行政监督机构:
宁波市奉化区水利局
电话:
0574-89293620
信息来源:
奉化区公共资源交易中心
服务平台接收时间:
2026-06-02 15:04:54
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
芜湖河山建设工程有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
宁波禾静建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宁波昂达园林建设有限公司 80.01 0.0 2.0 0.0 82.01
同信生态环境科技有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
宁波津屹建设有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
余姚市众瑞建设有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
宁波仁峰生态建设有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
宁波景鼎建设工程有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
江苏恒日建设工程有限公司 90.62 0.0 2.0 0.0 92.62
国骅建设有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
浙江丰茂盛业建设有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
浙江金峨生态建设有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
浙江南域建设有限公司 96.01 0.0 2.0 0.0 98.01
宁波天淼建设有限公司 94.01 0.0 2.0 0.0 96.01
浙江淮恒水利景观有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
浙江山青水绿建设有限公司 94.01 0.0 2.0 0.0 96.01
宁波晟景生态建设有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
浙江省疏浚工程有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
浙江沧穹建设有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
浙江跃龙建设集团有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
株洲市佳联建设工程有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
绍兴柏莉建设有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
宁波四鼎建设有限公司 94.01 0.0 2.0 0.0 96.01
浙江博业建设有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
浙江泰阳建设集团有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
宁波四明湖生态建设有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
义乌浩泽建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
安徽省锦宇建筑工程有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
宁波弘明生态建设有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
浙江铭匠建设有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
宁波中景建设有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
宁波广元生态建设有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
浙江中禹生态建设有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
浙江泰沣市政园林建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
华锦建设集团股份有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
湖南海建工程有限公司 96.01 0.0 2.0 0.0 98.01
宁波方旭市政园林工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宁波颢润生态建设有限公司 94.01 0.0 2.0 0.0 96.01
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
华甬工程设计集团有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
宁波屹科市政园林建设有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
宁波舜翔建设工程有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
浙江新锐建设有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
余姚世方园林建设有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
宁波展鸿建设有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
泰冠建工集团有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
中铁一局集团华东建设工程有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
萧云建设股份有限公司 80.01 0.0 2.0 0.0 82.01
浙江鑫金泉建设有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
宁波东元建设工程集团有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
宁波森鑫建设有限公司 98.0 0.0 2.0 0.0 100.0
杭州恒耀环境工程建设有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
湖北路源水利水电建筑工程有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
宁波顺行园林建设有限公司 94.01 0.0 2.0 0.0 96.01
象山惠丰水利建设工程有限公司 98.0 0.0 2.0 0.0 100.0
浙江广渤建设有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
浙江辰威建设有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
宁波拓川建设有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
浙江沄丰建设有限公司 96.01 0.0 2.0 0.0 98.01
浙江万华建设有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
宁波绿茵市政园林股份有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
宁波广慈生态建设有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
宁波中鸿建设有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
温州泰洲建设有限公司 98.0 0.0 1.5 0.0 99.5
浙江泓鼎建设有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
浙江臻决建筑工程有限公司 98.0 0.0 2.0 0.0 100.0
浙江甬程环境建设有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
安徽立安建设工程有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
宁波姚江水利生态建设有限公司 80.01 0.0 2.0 0.0 82.01
安徽杰智建设工程有限公司 90.8 0.0 2.0 0.0 92.8
温州昌达建设有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
江西华钦建设工程有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
安徽水工建设有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
鼎沛科技有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
浙江凡高建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
四川川运佳建筑工程有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
四川润邦远华建设工程有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
宏翔建设工程管理有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
宁波景祥建设有限公司 84.01 0.0 1.5 0.0 85.51
浙江正长建设有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
福建省禹澄建设工程有限公司 80.01 0.0 2.0 0.0 82.01
四川求新建设工程有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
河南易事建设工程有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
嘉兴宏丰建设有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
湖南纪源建设有限公司 98.0 0.0 2.0 0.0 100.0
宁波广域建设有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
四川中之恒建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 96.01 0.0 2.0 0.0 98.01
四川天夏建设集团有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
浙江中立建设有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
钜才建设有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01
仪征市水利工程总队有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
浙江文鑫建设工程有限公司 92.01 0.0 2.0 0.0 94.01
湖南警安工程有限公司 94.01 0.0 2.0 0.0 96.01
湖北泽明建设工程有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
四川威丰建设工程有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
浙江渊浩生态建设有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
丽水生华建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
舟山禹锐建设有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
广东万奥建设工程有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
浙江豪翔建设有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宁波鑫阳园林建设有限公司 86.01 0.0 2.0 0.0 88.01
河南广昱建设工程有限公司 80.01 0.0 2.0 0.0 82.01
信合源建工集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宁波大秦建设有限公司 94.01 0.0 2.0 0.0 96.01
浙江有利建设有限公司 98.0 0.0 2.0 0.0 100.0
浙江韵景建设有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
浙江山悦建设有限公司 96.01 0.0 2.0 0.0 98.01
浙江万里建设工程有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
衢州璟新建设有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
浙江晟哲建设有限公司 94.01 0.0 2.0 0.0 96.01
福建铭宏安装有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固川建设集团有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
宁波市天庆建设有限公司 96.01 0.0 2.0 0.0 98.01
浙江滕头水务建设有限公司 80.01 0.0 2.0 0.0 82.01
安徽明诚建设项目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
纳琦绿能工程有限公司 88.01 0.0 2.0 0.0 90.01
中博皓月建设工程有限公司 96.01 0.0 2.0 0.0 98.01
福建中永建设工程有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
安徽光富建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宁波华水园林建设有限公司 82.01 0.0 2.0 0.0 84.01
浙江勇峰建设有限公司 90.01 0.0 2.0 0.0 92.01
鼎亿丰建工集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江继光建设有限公司 84.7 0.0 2.0 0.0 86.7
浙江鸿翔水利建设有限公司 78.01 0.0 2.0 0.0 80.01
安徽茶马道路工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
天恩建设集团有限公司 84.01 0.0 2.0 0.0 86.01

相关标签