沧州聚隆化工氯气专用阀采购项目2026-大修-12项目成交公告

项目时间 2026-06-01
招标类型 中标公告-中标结果
所属地区 河北省・水泵阀门 建材装饰 能源化工 仪器仪表

沧州聚隆化工氯气专用阀采购项目2026-大修-12成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
c07053040 氯气专用截止阀 DN100-1.6RF 4 2123.89000000 8495.56 2035.39820000 8141.59280000 江苏明江阀业有限公司
c07073080 氯气专用波纹管截止阀 LQWJ41F-25DN50 20 2389.38000000 47787.6 2300.88500000 46017.70000000 江苏明江阀业有限公司
c07073081 氯气专用波纹管截止阀 LQWJ41F-25DN80 6 4867.26000000 29203.56 4619.46900000 27716.81400000 江苏明江阀业有限公司
c07073082 氯气专用波纹管截止阀 LQWJ41F-25DN100 8 5752.21000000 46017.68 5663.71680000 45309.73440000 江苏明江阀业有限公司
c07073083 氯气专用波纹管截止阀 LQWJ41F-25DN150 2 10619.47000000 21238.94 9734.51330000 19469.02660000 江苏明江阀业有限公司
c07073084 氯气专用波纹管截止阀 LQWJ41F-25DN25 16 2035.40000000 32566.4 1946.90270000 31150.44320000 江苏明江阀业有限公司
c07073088 氯气专用波纹管截止阀 WJ41F-25 DN32 FM 3 2300.88000000 6902.64 2212.38940000 6637.16820000 江苏明江阀业有限公司
c07073089 氯气专用波纹管截止阀 WJ41F-25 DN15 FM 8 1681.42000000 13451.36 1592.92040000 12743.36320000 江苏明江阀业有限公司

 

沧州聚隆化工有限公司

2026年6月1日

 


相关标签