2026年南湖大道(荷花南路-城建界)维修维护项目施工
项目时间
2026-06-01
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
湖北省・工程建筑 园林景观 电力电子 水电燃气 机械设备
| 开标记录表 | ||||||
| 标段编号: G1302002600632001-1 | ||||||
| 标段名称:2026年南湖大道(荷花南路-城建界)维修维护项目施工 | ||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 工期 | 项目经理姓名 |
项目经理身份证号后
四位 |
开标备注 |
| 1 | 唐山步春建筑有限公司 | 9236257.29 | 25 | 王炎 | 2729 | |
| 2 | 河北途坦建设集团有限公司 | 9565814.01 | 25 | 刘焕磊 | 7615 | |
| 3 | 河北天钧建筑安装工程有限公司 | 8986662.27 | 25 | 董永亮 | 2137 | |
| 4 | 河北悦强电力安装有限公司 | 8936759.59 | 25 | 姜英琳 | 7700 | |
| 5 | 河北固欣建设发展有限公司 | 9930120.55 | 25 | 田莉 | 0320 | |
| 6 | 河北铸鼎市政工程有限公司 | 9847397.02 | 25 | 周鹏跃 | 1216 | |
| 7 | 中茨建工集团有限公司 | 9948247.47 | 25 | 朱柳 | 3027 | |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 9961228.66 | 25 | 张婷 | 0529 | |
| 9 | 河北祥平建筑工程有限公司 | 9137884.84 | 25 | 李素鑫 | 182X | |
| 10 | 河北昊略建设有限公司 | 9965222.23 | 25 | 王立敏 | 0624 | |
| 11 | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | 9907307.82 | 25 | 阎金玉 | 5497 | |
| 12 | 衡水润民市政工程有限公司 | 8986724.36 | 25 | 张润 | 7333 | |
| 13 | 河北翠微建筑工程有限公司 | 9550841.60 | 25 | 杨光 | 0919 | |
| 14 | 河北华城建设工程有限公司 | 9615697.04 | 25 | 师海望 | 6319 | |
| 15 | 河北鼎旺电力工程有限公司 | 8886596.86 | 25 | 吕 月 | 6210 | |
| 16 | 纵揽建设发展有限公司 | 8786964.75 | 25 | 马超群 | 1073 | |
| 17 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 9893243.06 | 25 | 刘小丰 | 513X | |
| 18 | 真定建设有限公司 | 9936299.39 | 25 | 韩综艳 | 5232 | |
| 19 | 河南子晟建工有限公司 | 9860377.77 | 25 | 豆全威 | 545X | |
| 20 | 唐山景和源园林绿化工程有限公司 | 9456945.85 | 25 | 谷新颖 | 0343 | |
| 21 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 9236673.03 | 25 | 付志刚 | 3519 | |
| 22 | 唐山超越建筑安装工程有限公司 | 9919290.56 | 25 | 崔松 | 4238 | |
| 23 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 9236303.30 | 25 | 焦白雪 | 7080 | |
| 24 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 9573675.98 | 25 | 雷海新 | 0817 | |
| 25 | 博聚建设集团有限公司 | 8737063.76 | 25 | 徐海杰 | 437X | |
| 26 | 河北铭海电力工程有限公司 | 8687117.76 | 25 | 陈杰 | 8618 | |
| 27 | 河北炅昊建筑安装工程有限公司 | 7988603.50 | 25 | 刘英芝 | 2945 | |
| 28 | 河北坤钰建筑工程有限公司 | 9433886.47 | 25 | 李海龙 | 0512 | |
| 29 | 唐山中顺盛诚建设工程有限公司 | 9735562.78 | 25 | 马春霞 | 7349 | |
| 30 | 河北沧森建筑工程有限公司 | 9136475.09 | 25 | 秦继伟 | 031X | |
| 31 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 9805459.27 | 25 | 孙连根 | 1570 | |
| 32 | 河北至锦建设工程有限公司 | 9930996.77 | 25 | 安翠玉 | 2288 | |
| 33 | 途瑞达建设集团有限公司 | 9876354.07 | 25 | 赵丽霞 | 4506 | |
| 34 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 8038058.47 | 25 | 许萍 | 8044 | |
| 35 | 河南珉水建设工程有限公司 | 9914318.41 | 25 | 王少辉 | 3010 | |
| 36 | 山东首正建设有限公司 | 9455977.47 | 25 | 石建辉 | 9143 | |
| 37 | 唐山忠义市政园林工程有限责任公司 | 9825430.17 | 25 | 王小强 | 0810 | |
| 38 | 唐山宏仁建设集团有限公司 | 9902325.58 | 25 | 陆希勇 | 2414 | |
| 39 | 河北中朗建筑工程有限公司 | 9186312.14 | 25 | 孟萍萍 | 5766 | |
| 40 | 河北彤祥建设工程有限公司 | 8786970.53 | 25 | 王涛 | 1513 | |
| 41 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 9868361.75 | 25 | 张付涛 | 0553 | |
| 42 | 唐山木升机电安装工程有限公司 | 9635711.03 | 25 | 黄金杰 | 6926 | |
| 开标时间:2026-06-0109:00 | ||||||
【关闭】 【打印】