5-20260525JF项目成交公告

项目时间 2026-06-01
招标类型 中标公告-中标结果
所属地区 安徽省・水泵阀门 原材料 建材装饰 弱电安防 仪器仪表

5-20260525JF成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
412017006027 低压自循环机封 100ZJ-A42 1 3281.42000000 3281.42 3185.84000000 3185.84000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006275 低压自循环机封 25D-A25 2 1914.16000000 3828.32 1858.41000000 3716.82000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006800 低压自循环机封 100ZJC-A42 1 2082.78000000 2082.78 2022.12000000 2022.12000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006642 低压自循环机封 150ZJG-B45(A) 1 2424.60000000 2424.6 2353.98000000 2353.98000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004025 双端面机械密封 150ZJ-C42 2 1731.86000000 3463.72 1681.42000000 3362.84000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004643 双端面机械密封 100ZJG-B42 1 1321.69000000 1321.69 1283.19000000 1283.19000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006642 低压自循环机封 150ZJG-B45(A) 1 2424.60000000 2424.6 2353.98000000 2353.98000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006307 低压自循环机封 150D-B30 1 2096.46000000 2096.46 2035.40000000 2035.40000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004011 双端面机械密封 250ZJ-A75 2 3281.42000000 6562.84 3185.84000000 6371.68000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006111 低压自循环机封 50ZJ-B46B 1 2312.48000000 2312.48 2245.13000000 2245.13000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004262 双端面机械密封 100D-A60 2 1731.86000000 3463.72 1681.42000000 3362.84000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006024 低压自循环机封 150ZJ-A50 1 3828.31000000 3828.31 3716.81000000 3716.81000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006309 低压自循环机封 250D-A48 1 3472.83000000 3472.83 3371.68000000 3371.68000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006642 低压自循环机封 150ZJG-B45(A) 2 2624.22000000 5248.44 2547.79000000 5095.58000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004004 双端面机械密封 300ZJ-A90 1 4739.82000000 4739.82 4601.77000000 4601.77000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006642 低压自循环机封 150ZJG-B45(A) 1 2624.22000000 2624.22 2547.79000000 2547.79000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006642 低压自循环机封 150ZJG-B45(A) 1 2624.22000000 2624.22 2547.79000000 2547.79000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006642 低压自循环机封 150ZJG-B45(A) 1 2624.22000000 2624.22 2547.79000000 2547.79000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004364 双端面机械密封 350DT-A58 1 8189.87000000 8189.87 7951.33000000 7951.33000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006801 低压自循环机封 100FZJ-B50 1 2624.22000000 2624.22 2547.79000000 2547.79000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004367 双端面机械密封 550DT-A70 1 10919.82000000 10919.82 10601.77000000 10601.77000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006006 低压自循环机封 300ZJ-A56 1 4165.58000000 4165.58 4044.25000000 4044.25000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 3 0.91000000 2.73 0.88000000 2.64000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006298 低压自循环机封 200D-B40 1 2360.80000000 2360.8 2292.04000000 2292.04000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017006300 低压自循环机封 300D-A45 1 3345.22000000 3345.22 3247.79000000 3247.79000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017006300 低压自循环机封 300D-A45 1 3345.22000000 3345.22 3247.79000000 3247.79000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017006306 低压自循环机封 350D-A48 1 3345.22000000 3345.22 3247.79000000 3247.79000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 16 0.91000000 14.56 0.88000000 14.08000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004669 双端面机械密封 150ZJG-B47 16 2734.52000000 43752.32 2654.87000000 42477.92000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004424 双端面机械密封 25DT-A15 1 674.52000000 674.52 654.87000000 654.87000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017005416 单端面机械密封 50DT-B40 1 1968.85000000 1968.85 1911.50000000 1911.50000000 安徽三溢流体机械有限公司
0412017003001TY 机封轴套 机封轴套 1 3463.71000000 3463.71 3362.83000000 3362.83000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004026 双端面机械密封 100ZJ-A50 1 1731.86000000 1731.86 1681.42000000 1681.42000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004411 双端面机械密封 80DT-A36 2 1731.86000000 3463.72 1681.42000000 3362.84000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004358 双端面机械密封 300DT-A50 1 3254.07000000 3254.07 3159.29000000 3159.29000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004412 双端面机械密封 80DT-A30 1 2050.88000000 2050.88 1991.15000000 1991.15000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 1 0.91000000 0.91 0.88000000 0.88000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004414 双端面机械密封 65DT-A30 2 1066.46000000 2132.92 1035.40000000 2070.80000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004367 双端面机械密封 550DT-A70 1 8394.95000000 8394.95 8150.44000000 8150.44000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004419 双端面机械密封 40DT-A25 2 1066.46000000 2132.92 1035.40000000 2070.80000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004419 双端面机械密封 40DT-A25 1 1030.00000000 1030 1000.00000000 1000.00000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004422 双端面机械密封 40DT-A17 2 692.75000000 1385.5 672.57000000 1345.14000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004470 双端面集装机械密封 80DT-A36 1 1968.85000000 1968.85 1911.50000000 1911.50000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 13 0.91000000 11.83 0.88000000 11.44000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004470 双端面集装机械密封 80DT-A36 1 1968.85000000 1968.85 1911.50000000 1911.50000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004657 双端面机械密封 150ZJG-B45A 1 1731.86000000 1731.86 1681.42000000 1681.42000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
0412017003001TY 机封轴套 机封轴套 1 2734.52000000 2734.52 2654.87000000 2654.87000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 1 0.91000000 0.91 0.88000000 0.88000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006643 低压自循环机封 100ZJG-B42 4 1968.85000000 7875.4 1911.50000000 7646.00000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017006029 低压自循环机封 100ZJ-A36 1 2082.78000000 2082.78 2022.12000000 2022.12000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006643 低压自循环机封 100ZJG-B42 2 1968.85000000 3937.7 1911.50000000 3823.00000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017005430 单端面机械密封 40DT-B35 1 1522.22000000 1522.22 1477.88000000 1477.88000000 安徽三溢流体机械有限公司
0412017003001TY 机封轴套 机封轴套 1 2734.52000000 2734.52 2654.87000000 2654.87000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004454 双端面集装机械密封 25DT-A15 2 984.42000000 1968.84 955.75000000 1911.50000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004455 双端面集装机械密封 50DT-A30 2 1522.22000000 3044.44 1477.88000000 2955.76000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004461 双端面集装机械密封 40DT-B35B 2 1522.22000000 3044.44 1477.88000000 2955.76000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004387 双端面集装机械密封 400DT-A55 1 6170.88000000 6170.88 5991.15000000 5991.15000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004005 双端面机械密封 300ZJ-A70 1 4375.22000000 4375.22 4247.79000000 4247.79000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004006 双端面机械密封 300ZJ-A56 1 4375.22000000 4375.22 4247.79000000 4247.79000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004035 双端面机械密封 50ZJ-A46 1 1429.24000000 1429.24 1387.61000000 1387.61000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017006642 低压自循环机封 150ZJG-B45(A) 2 5013.28000000 10026.56 4867.26000000 9734.52000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017006642 低压自循环机封 150ZJG-B45(A) 1 2424.60000000 2424.6 2353.98000000 2353.98000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004024 双端面机械密封 150ZJ-A50 2 1731.86000000 3463.72 1681.42000000 3362.84000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004025 双端面机械密封 150ZJ-C42 2 1731.86000000 3463.72 1681.42000000 3362.84000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004026 双端面机械密封 100ZJ-A50 3 1731.86000000 5195.58 1681.42000000 5044.26000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004013 双端面机械密封 200ZJ-A85 2 4739.82000000 9479.64 4601.77000000 9203.54000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 2 0.91000000 1.82 0.88000000 1.76000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004011 双端面机械密封 250ZJ-A75 1 3281.42000000 3281.42 3185.84000000 3185.84000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017006642 低压自循环机封 150ZJG-B45(A) 3 2424.60000000 7273.8 2353.98000000 7061.94000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004419 双端面机械密封 40DT-A25 1 1066.46000000 1066.46 1035.40000000 1035.40000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004073 双端面集装机械密封 300ZJ-A56 3 5897.43000000 17692.29 5725.66000000 17176.98000000 浙江兰天机械密封件有限公司
0412017003073TY 机封附件 机封附件 2 319.02000000 638.04 309.73000000 619.46000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004380 双端面集装机械密封 250DT-A48 2 5314.07000000 10628.14 5159.29000000 10318.58000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004395 双端面集装机械密封 300DT-A45 1 5314.07000000 5314.07 5159.29000000 5159.29000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004387 双端面集装机械密封 400DT-A55 1 6170.88000000 6170.88 5991.15000000 5991.15000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004351007 双端面集装机械密封 800DT-A90 1 14137.43000000 14137.43 13725.66000000 13725.66000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017006022 低压自循环机封 150ZJ-C58 1 5924.78000000 5924.78 5752.21000000 5752.21000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 2 0.91000000 1.82 0.88000000 1.76000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004460 双端面集装机械密封 40DT-B35 2 1522.22000000 3044.44 1477.88000000 2955.76000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004419 双端面机械密封 40DT-A25 1 1030.00000000 1030 1000.00000000 1000.00000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 1 0.91000000 0.91 0.88000000 0.88000000 安徽三溢流体机械有限公司
412017004118 双端面集装机械密封 350ZJ-A85 3 8249.12000000 24747.36 8008.85000000 24026.55000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004073 双端面集装机械密封 300ZJ-A56 2 5897.43000000 11794.86 5725.66000000 11451.32000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004073 双端面集装机械密封 300ZJ-A56 3 5897.43000000 17692.29 5725.66000000 17176.98000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 2 164.07000000 328.14 159.29000000 318.58000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004087 双端面集装机械密封 100ZJ-A50(100ZJ-II-A50) 3 3144.69000000 9434.07 3053.10000000 9159.30000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004087 双端面集装机械密封 100ZJ-A50(100ZJ-II-A50) 3 3144.69000000 9434.07 3053.10000000 9159.30000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004089 双端面集装机械密封 150ZJ-A50 2 3080.88000000 6161.76 2991.15000000 5982.30000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004657 双端面机械密封 150ZJG-B45A 10 7100.62000000 71006.2 6893.81000000 68938.10000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 10 9.12000000 91.2 8.85000000 88.50000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004089 双端面集装机械密封 150ZJ-A50 10 2619.66000000 26196.6 2543.36000000 25433.60000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 4 0.91000000 3.64 0.88000000 3.52000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004381 双端面集装机械密封 550DT-A70 1 11801.25000000 11801.25 11457.52000000 11457.52000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004385 双端面集装机械密封 550DT-A75 1 11801.25000000 11801.25 11457.52000000 11457.52000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004385 双端面集装机械密封 550DT-A75 1 11801.25000000 11801.25 11457.52000000 11457.52000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004385 双端面集装机械密封 550DT-A75 1 11801.25000000 11801.25 11457.52000000 11457.52000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004385 双端面集装机械密封 550DT-A75 1 11801.25000000 11801.25 11457.52000000 11457.52000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004372 双端面机械密封 400DT-A55 1 5947.57000000 5947.57 5774.34000000 5774.34000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004092 双端面集装机械密封 100ZJ-B42 3 2725.40000000 8176.2 2646.02000000 7938.06000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004092 双端面集装机械密封 100ZJ-B42 3 2725.40000000 8176.2 2646.02000000 7938.06000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004092 双端面集装机械密封 100ZJ-B42 3 2725.40000000 8176.2 2646.02000000 7938.06000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004092 双端面集装机械密封 100ZJ-B42 3 2725.40000000 8176.2 2646.02000000 7938.06000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004092 双端面集装机械密封 100ZJ-B42 3 2725.40000000 8176.2 2646.02000000 7938.06000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004422 双端面机械密封 40DT-A17 1 1381.84000000 1381.84 1341.59000000 1341.59000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004462 双端面集装机械密封 100DT-B40 1 3144.69000000 3144.69 3053.10000000 3053.10000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 2 0.91000000 1.82 0.88000000 1.76000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004388 双端面集装机械密封 350DT-A65 1 10986.36000000 10986.36 10666.37000000 10666.37000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004388 双端面集装机械密封 350DT-A65 1 10986.36000000 10986.36 10666.37000000 10666.37000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006653 低压自循环机封 150ZJG-D47A 2 2729.95000000 5459.9 2650.44000000 5300.88000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006653 低压自循环机封 150ZJG-D47A 2 2729.95000000 5459.9 2650.44000000 5300.88000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004022 双端面机械密封 150ZJ-C58 2 2567.71000000 5135.42 2492.92000000 4985.84000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004026 双端面机械密封 100ZJ-A50 4 2164.82000000 8659.28 2101.77000000 8407.08000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004259 双端面机械密封 150D-A60 1 5078.90000000 5078.9 4930.97000000 4930.97000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 2 164.07000000 328.14 159.29000000 318.58000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004085 双端面集装机械密封 100ZJ-A42 6 2725.40000000 16352.4 2646.02000000 15876.12000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004089 双端面集装机械密封 150ZJ-A50 3 3080.88000000 9242.64 2991.15000000 8973.45000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004089 双端面集装机械密封 150ZJ-A50 3 3080.88000000 9242.64 2991.15000000 8973.45000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004089 双端面集装机械密封 150ZJ-A50 3 3080.88000000 9242.64 2991.15000000 8973.45000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004089 双端面集装机械密封 150ZJ-A50 3 3080.88000000 9242.64 2991.15000000 8973.45000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004089 双端面集装机械密封 150ZJ-A50 3 3080.88000000 9242.64 2991.15000000 8973.45000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004089 双端面集装机械密封 150ZJ-A50 3 3080.88000000 9242.64 2991.15000000 8973.45000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 7 0.91000000 6.37 0.88000000 6.16000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004657 双端面机械密封 150ZJG-B45A 4 2164.82000000 8659.28 2101.77000000 8407.08000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004358 双端面机械密封 300DT-A50 1 2728.13000000 2728.13 2648.67000000 2648.67000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 1 0.91000000 0.91 0.88000000 0.88000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 6 0.91000000 5.46 0.88000000 5.28000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004094 双端面集装机械密封 50ZJ-A46 6 2312.48000000 13874.88 2245.13000000 13470.78000000 河北地矿供应链管理有限公司
0412017003081TY 机封压力表 机封压力表 11 364.60000000 4010.6 353.98000000 3893.78000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004033 双端面机械密封 65ZJ-A30 1 1696.31000000 1696.31 1646.90000000 1646.90000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004647 双端集装机械密封 40ZJ-A17 1 2074.58000000 2074.58 2014.16000000 2014.16000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 8 0.91000000 7.28 0.88000000 7.04000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004092 双端面集装机械密封 100ZJ-B42 6 2725.40000000 16352.4 2646.02000000 15876.12000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 6 164.07000000 984.42 159.29000000 955.74000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 6 164.07000000 984.42 159.29000000 955.74000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017003094 机封附件1(G1/2"阀门;四通;管接头(外丝)×2,90°内丝弯头(G1/2")×2;) 含G1/2"不锈钢外丝直管接头(L70mm)×2 3 164.07000000 492.21 159.29000000 477.87000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004466 双端面集装机械密封 40DT-B20 2 1595.14000000 3190.28 1595.14000000 3190.28000000 浙江兰天机械密封件有限公司
412017004072 双端面集装机械密封 100ZJ-A36 2 2561.33000000 5122.66 2486.73000000 4973.46000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004072 双端面集装机械密封 100ZJ-A36 1 2561.33000000 2561.33 2486.73000000 2486.73000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004104 双端面集装机械密封 40ZJ-A17 2 2074.58000000 4149.16 2014.16000000 4028.32000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004917 双端面机械密封 65FZJ-B30 2 1696.31000000 3392.62 1646.90000000 3293.80000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004918 双端面机械密封 80FZJ-B50 2 2164.82000000 4329.64 2101.77000000 4203.54000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 5 0.91000000 4.55 0.88000000 4.40000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004351008 双端面平衡型机械密封 550DT-A70 1 10919.82000000 10919.82 10601.77000000 10601.77000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004351008 双端面平衡型机械密封 550DT-A70 1 10919.82000000 10919.82 10601.77000000 10601.77000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004351008 双端面平衡型机械密封 550DT-A70 1 10919.82000000 10919.82 10601.77000000 10601.77000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017005367 单端面机械密封 550DT-A70 1 38465.48000000 38465.48 39959.29000000 39959.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017005367 单端面机械密封 550DT-A70 1 38465.48000000 38465.48 39959.29000000 39959.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017005383 单端面机械密封 400DT-A55 1 23061.06000000 23061.06 23956.64000000 23956.64000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017005383 单端面机械密封 400DT-A55 1 23061.06000000 23061.06 23956.64000000 23956.64000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017006055 低压自循环机封 350ZJ-C104 1 9570.80000000 9570.8 9292.04000000 9292.04000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 2 24884.07000000 49768.14 24159.29000000 48318.58000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004032 双端面机械密封 80ZJ-A36 4 1321.69000000 5286.76 1283.19000000 5132.76000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017003081 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 机封附件(压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) 5 0.91000000 4.55 0.88000000 4.40000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004370 双端面机械密封 350DT-A52 2 3554.87000000 7109.74 3451.33000000 6902.66000000 天长市科耐特泵阀配套有限责任公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司
412017004390 双端面集装机械密封 800DT-A105 1 24884.07000000 24884.07 24159.29000000 24159.29000000 河北地矿供应链管理有限公司

 

石家庄工业泵厂有限公司

2026年6月1日

 


相关标签