云南水富港改扩建工程二期中心作业区综合办公楼装修改造工程剩余工程项目施工招标
项目时间
2026-05-29
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
云南省・工程建筑 园林景观 建材装饰 水电燃气 办公文教
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 云南水富港改扩建工程二期中心作业区综合办公楼装修改造工程剩余工程项目施工招标 | ||||||
| 标段编号: | GC530600202600076001001 | 标段名称: | 云南水富港改扩建工程二期中心作业区综合办公楼装修改造工程剩余工程项目施工招标 | ||||
| 招标人: | 昭通高投水运投资开发有限公司 | 招标人地址: | 云南省水富市高滩观澜华府3栋2层 | ||||
| 招标联系人: | 李维维 | 联系电话: | 18214293768 | ||||
| 招标代理: | 华杰工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 郭蝉锋 | 招标代理联系电话: | 15187969536 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 677.214301 | 开标时间: | 2026-05-26 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 681.311411 | 监督部门及联系方式: | 水富市住房和城乡建设局,0870-3107727 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-05-29 17:00 | 公示结束时间: | 2026-06-01 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门电话:0870-3107727。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南祥锦建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530802MA6PELTL0G | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 660.714008 | ||||||
| 得分: | 78.16 | ||||||
| 项目负责人: | 李银 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,注册编号:云2532022202304538、安全生产考核合格证书:云建安B(2023)9216483、中级工程师(建筑工程) | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 120天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)及现行相关质量验收标准规范要求,并一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000063 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南世纪长业建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530100MA6N1MJ13P | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 661.217276 | ||||||
| 得分: | 75.11 | ||||||
| 项目负责人: | 李代强 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,注册编号:云2532019202156919、安全生产考核合格证书:云建安B(2023)0045638、中级工程师(建筑工程) | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 120天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)及现行相关质量验收标准规范要求,并一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002471 | ||||||
| 第三中标候选人: | 河南七大洲建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91410728MA3XBQTT5A | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 658.511403 | ||||||
| 得分: | 72.7 | ||||||
| 项目负责人: | 王银龙 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师,注册编号:豫1412023202404927、安全生产考核合格证书:豫建安B(2023)1455539、中级工程师(建筑施工) | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 120天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)及现行相关质量验收标准规范要求,并一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2018]001385 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 河南保棋建设有限公司 | 技术负责人不满足招标文件要求技术负责人不满足招标文件要求。技术负责人不满足招标文件要求技术负责人不满足招标文件要求技术负责人不满足招标文件要求技术负责人不满足招标文件要求技术负责人不满足招标文件要求。 | |||||
| 2 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。 | |||||
| 3 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。专项信用报告不满足要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求. | |||||
| 4 | 贵州拓雅建筑工程有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求. | |||||
| 5 | 华固集团有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求. | |||||
| 6 | 云南聚祥建筑工程有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。 | |||||
| 7 | 云南卡亿建设工程有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。专项信用报告不满足要求。专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求. | |||||
| 8 | 云南世禾永筑建设工程有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不符专项信用报告不满足招标文件要求。 | |||||
| 9 | 云南湘昆建设工程有限公司 | 资质不满足招标文件要求资质不满足招标文件要求。资质不满足招标文件要求。资质不满足招标文件要求资质不满足招标文件要求资质不满足招标文件要求资质不满足招标文件要求。 | |||||
| 10 | 宁创建设(云南)有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。专项信用报告不满足要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求 | |||||
| 11 | 云南通佰建筑工程有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。专项信用报告不满足要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求. | |||||
| 12 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专用信用报告不符专项信用报告不满足招标文件要求。 | |||||
| 13 | 云南众森建设工程有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。专项信用报告不满足要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求. | |||||
| 14 | 云南丽佳建设工程有限公司 | 专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求专项信用报告不满足招标文件要求。 | |||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||