嵊泗县城区地下管网提升工程(城区雨污水管网改造及泵站提升工程)开标记录[A3309221030004044001001]
项目时间
2026-05-28
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
浙江省・工程建筑 环境保护 园林景观 水电燃气 水泵阀门
|
项目名称:
|
嵊泗县城区地下管网提升工程(城区雨污水管网改造及泵站提升工程)
|
项目代码:
|
2603-330922-04-01-893460
|
||
|
招标人:
|
名称:嵊泗县住房和城乡建设局
地址:浙江省舟山市嵊泗县海滨中路187号 联系人:车佳敏 电话:0580-5082079 |
代理机构:
|
名称:舟山建银工程造价审查中心有限公司
地址:浙江省舟山市定海区临城街道建设大厦D座11楼 联系人:代理部 电话:0580-2608985 |
||
|
标段(包)名称:
|
嵊泗县城区地下管网提升工程(城区雨污水管网改造及泵站提升工程)
|
标段(包)编号:
|
A3309221030004044001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 11,872,355.00元 | 空 | ||
| 2 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 11,993,956.00元 | 空 | ||
| 3 | 浙江化鲲建设有限公司 | 11,992,169.00元 | 空 | ||
| 4 | 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 11,958,094.00元 | 空 | ||
| 5 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 12,015,577.00元 | 空 | ||
| 6 | 大昌建设集团有限公司 | 11,986,826.00元 | 空 | ||
| 7 | 浙江蓝鲸建设有限公司 | 12,000,000.00元 | 空 | ||
| 8 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 11,959,007.00元 | 空 | ||
| 9 | 浙江润水建设科技有限公司 | 11,970,186.00元 | 空 | ||
| 10 | 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 | 11,942,362.00元 | 空 | ||
| 11 | 浙江晨悦建设有限公司 | 12,011,405.00元 | 空 | ||
| 12 | 浙江科润建设有限公司 | 11,945,206.00元 | 空 | ||
| 13 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 11,989,599.00元 | 空 | ||
| 14 | 浙江亿辰建设有限公司 | 12,011,227.00元 | 空 | ||
| 15 | 浙江凌正建设有限公司 | 11,949,576.00元 | 空 | ||
| 16 | 浙江浩洲建设有限公司 | 12,011,405.00元 | 空 | ||
| 17 | 浙江宝晟建设有限公司 | 11,904,097.00元 | 空 | ||
| 18 | 舟山韵程建设有限公司 | 12,015,456.00元 | 空 | ||
| 19 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 12,011,158.00元 | 空 | ||
| 20 | 舟山市实安建设有限公司 | 11,970,605.00元 | 空 | ||
| 21 | 舟山祥光建设有限公司 | 11,990,988.00元 | 空 | ||
| 22 | 浙江锦浩建设有限公司 | 11,981,377.00元 | 空 | ||
| 23 | 浙江昌屹建设有限公司 | 11,983,420.00元 | 空 | ||
| 24 | 华升建设集团有限公司 | 11,996,127.00元 | 空 | ||
| 25 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 11,970,000.00元 | 空 | ||
| 26 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 11,993,393.00元 | 空 | ||
| 27 | 浙江昌达建设工程有限公司 | 12,008,426.00元 | 空 | ||
| 28 | 浙江舟山禾程建设有限公司 | 11,971,835.00元 | 空 | ||
| 29 | 浙江弘辉建设有限公司 | 12,045,453.00元 | 空 | ||
| 30 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 11,974,308.00元 | 空 | ||
| 31 | 浙江舟山衡盛建设有限公司 | 11,997,665.00元 | 空 | ||
| 32 | 浙江久鼎建设有限公司 | 11,942,360.00元 | 空 | ||
| 33 | 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 12,017,245.00元 | 空 | ||
| 34 | 舟山和兴交通建设工程有限公司 | 11,980,255.00元 | 空 | ||
| 35 | 浙江浩沣建设有限公司 | 11,964,690.00元 | 空 | ||
| 36 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 11,969,774.00元 | 空 | ||
| 37 | 浙江隆胜建设有限公司 | 11,657,570.00元 | 空 | ||
| 38 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 11,983,885.00元 | 空 | ||
| 39 | 杭州中航建设集团有限公司 | 12,023,770.00元 | 空 | ||
| 40 | 浙江伟华市政工程有限公司 | 11,970,874.00元 | 空 | ||
| 41 | 浙江景一环境建设有限公司 | 11,994,917.00元 | 空 | ||
| 42 | 浙江九丰建设有限公司 | 11,996,882.00元 | 空 | ||
| 43 | 博大环境集团有限公司 | 12,001,787.00元 | 空 | ||
| 44 | 杭州恒汇建设有限公司 | 11,974,308.00元 | 空 | ||
| 45 | 浙江瀚盛建设有限公司 | 11,942,360.00元 | 空 | ||
| 46 | 绍兴市石羊园林建设有限公司 | 11,987,360.00元 | 空 | ||
| 47 | 浙江劲程建设有限公司 | 11,964,003.00元 | 空 | ||
| 48 | 杭州之江市政建设有限公司 | 11,996,388.00元 | 空 | ||
| 49 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 11,996,291.00元 | 空 | ||
| 50 | 浙江盛开建设有限公司 | 11,942,431.00元 | 空 | ||
| 51 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 12,005,999.00元 | 空 | ||
| 52 | 禹天建设有限公司 | 11,404,103.00元 | 空 | ||
| 53 | 浙江景禹建设有限公司 | 12,060,319.00元 | 空 | ||
| 54 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 11,972,659.00元 | 空 | ||
| 55 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 11,772,056.00元 | 空 | ||
| 56 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 11,953,560.00元 | 空 | ||
| 57 | 浙江民欣建设有限公司 | 11,945,042.00元 | 空 | ||
| 58 | 浙江荣拓建设有限公司 | 11,984,338.00元 | 空 | ||
| 59 | 浙江万恒建设有限公司 | 12,017,523.00元 | 空 | ||
| 60 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 11,957,545.00元 | 空 | ||
| 61 | 浙江枫叶建设有限公司 | 11,993,241.00元 | 空 | ||
| 62 | 浙江隆拓建设有限公司 | 11,990,788.00元 | 空 | ||
| 63 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 11,982,826.00元 | 空 | ||
| 64 | 河南宇览建筑工程有限公司 | 11,941,694.00元 | 空 | ||
| 65 | 浙江康诺电力建设有限公司 | 11,990,288.00元 | 空 | ||
| 66 | 浙江屿海建设有限公司 | 12,128,888.00元 | 空 | ||
| 67 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 12,017,147.00元 | 空 | ||
| 68 | 舟山创景建设有限公司 | 11,942,652.00元 | 空 | ||
| 69 | 杭州晨畅建设有限公司 | 11,996,567.00元 | 空 | ||
| 70 | 舟山市坤宏水利建筑工程有限公司 | 12,026,317.00元 | 空 | ||
| 71 | 浙江海硕建设有限公司 | 11,845,468.00元 | 空 | ||
| 72 | 浙江亿臻建设有限公司 | 11,990,521.00元 | 空 | ||
| 73 | 舟山鼎森建设有限公司 | 11,942,300.00元 | 空 | ||
| 74 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 12,010,030.00元 | 空 | ||
| 75 | 浙江恒昌建设有限公司 | 11,988,872.00元 | 空 | ||
| 76 | 浙江荣合建设有限公司 | 11,463,739.00元 | 空 | ||
| 77 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 12,011,818.00元 | 空 | ||
| 78 | 浙江崇业建设有限公司 | 11,971,079.00元 | 空 | ||
| 79 | 浙江嘉合建设有限公司 | 11,997,488.00元 | 空 | ||
| 80 | 舟山市恒富建设有限公司 | 11,967,237.00元 | 空 | ||
| 81 | 浙江恒羽建设有限公司 | 11,927,592.00元 | 空 | ||
| 82 | 舟山宇舜建设有限公司 | 11,995,968.00元 | 空 | ||
| 83 | 新景建设有限公司 | 11,986,687.00元 | 空 | ||
| 84 | 嵊泗县华丰市政工程有限公司 | 12,005,817.00元 | 空 | ||
| 85 | 浙江弘恩建设有限公司 | 11,907,944.00元 | 空 | ||
| 86 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 11,665,161.00元 | 空 | ||
| 87 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 11,706,380.00元 | 空 | ||
| 88 | 浙江轩翔建设有限公司 | 12,147,430.00元 | 空 | ||
| 89 | 浙江省岱山交投工程建设有限公司 | 11,831,567.00元 | 空 | ||
| 90 | 浙江弘毅建设有限公司 | 12,049,013.00元 | 空 | ||
| 91 | 浙江铭昱市政园林工程有限公司 | 12,207,886.00元 | 空 | ||
| 92 | 舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 12,036,552.00元 | 空 | ||
| 93 | 浙江祥麟建设有限公司 | 11,891,556.00元 | 空 | ||
| 94 | 浙江孚泽建设有限公司 | 11,999,999.00元 | 空 | ||
| 95 | 浙江贤澄建设有限公司 | 11,456,789.00元 | 空 | ||
| 96 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 12,005,525.00元 | 空 | ||
| 97 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 11,997,665.00元 | 空 | ||
| 98 | 浙江冠臻建设有限公司 | 12,048,366.00元 | 空 | ||
| 99 | 浙江铭园建设有限公司 | 11,982,826.00元 | 空 | ||
| 100 | 江西宇凯市政园林有限公司 | 12,179,401.00元 | 空 | ||
| 101 | 舟山宇昌建设有限公司 | 11,994,525.00元 | 空 | ||
| 102 | 舟山润泰建设工程有限公司 | 11,692,628.00元 | 空 | ||
| 103 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 11,978,229.00元 | 空 | ||
| 104 | 浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 11,984,613.00元 | 空 | ||
| 105 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 11,932,820.00元 | 空 | ||
| 106 | 浙江正可建设有限公司 | 11,990,356.00元 | 空 | ||
| 107 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 12,016,215.00元 | 空 | ||
| 108 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 11,950,950.00元 | 空 | ||
| 109 | 江西云峰建设工程有限公司 | 12,183,556.00元 | 空 | ||
| 110 | 舟山浩轩建设有限公司 | 11,969,089.00元 | 空 | ||
| 111 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 11,908,356.00元 | 空 | ||
| 112 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 12,171,520.00元 | 空 | ||
| 113 | 佳伟建设集团有限公司 | 12,038,886.00元 | 空 | ||
| 114 | 浙江凯隆建设有限公司 | 11,991,799.00元 | 空 | ||
| 115 | 舟山城恒建设有限公司 | 12,040,511.00元 | 空 | ||
| 116 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 12,000,413.00元 | 空 | ||
| 117 | 舟山恒航建设有限公司 | 11,907,944.00元 | 空 | ||
| 118 | 浙江中晨建设有限公司 | 11,983,949.00元 | 空 | ||
| 119 | 浙江乾大建设有限公司 | 11,946,818.00元 | 空 | ||
| 120 | 浙江鸿川建设有限公司 | 11,951,362.00元 | 空 | ||
| 121 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 12,011,021.00元 | 空 | ||
| 122 | 大永集团有限公司 | 11,726,179.00元 | 空 | ||
| 123 | 浙江乾翼建设有限公司 | 12,011,406.00元 | 空 | ||
| 124 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 11,610,201.00元 | 空 | ||
| 125 | 浙江联强建设有限公司 | 12,034,522.00元 | 空 | ||
| 126 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 12,043,829.00元 | 空 | ||
| 127 | 丽水汉飞建设有限公司 | 11,541,502.00元 | 空 | ||
| 128 | 浙江垚森建设有限公司 | 12,045,755.00元 | 空 | ||
| 129 | 浙江新禾建设有限公司 | 12,182,618.00元 | 空 | ||
| 130 | 舟山那莱建设有限公司 | 11,404,103.00元 | 空 | ||
| 131 | 浙江昱为建设有限公司 | 11,982,730.00元 | 空 | ||
| 132 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 12,062,510.00元 | 空 | ||
| 133 | 浙江海昊建设有限公司 | 12,056,729.00元 | 空 | ||
| 134 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 12,183,432.00元 | 空 | ||
| 135 | 杭州君辉建设有限公司 | 12,183,608.00元 | 空 | ||
| 136 | 浙江腾云建设有限公司 | 11,449,911.00元 | 空 | ||
| 137 | 浙江欣润建设有限公司 | 11,431,582.00元 | 空 | ||
| 138 | 浙江宏升交通建设有限公司 | 12,166,666.00元 | 空 | ||
| 139 | 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 12,011,389.00元 | 空 | ||
| 140 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 12,057,448.00元 | 空 | ||
| 141 | 浙江起扬建设有限公司 | 12,074,087.00元 | 空 | ||
| 142 | 浙江德金建设有限公司 | 12,183,683.00元 | 空 | ||
| 143 | 浙江飞帆建设有限公司 | 12,173,811.00元 | 空 | ||
| 144 | 宁波仁禾建设有限公司 | 12,005,215.00元 | 空 | ||
|
开标时间:
|
2026-05-28 09:00:00
|
开标地点:
|
舟山市公共资源交易中心嵊泗县分中心开标二室
|
||
|
行政监督机构:
|
嵊泗县住房和城乡建设局
|
电话:
|
0580-5082079
|
||
|
信息来源:
|
舟山市数字招标交易系统
|
服务平台接收时间:
|
2026-05-28 09:26:08
|
||