诸暨市暨南街道箬山黄村渣土消纳场项目-拦渣坝和排水设施工程(施工)开标记录[A3306810750002798001001]

项目时间 2026-05-28
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 浙江省・工程建筑 园林景观 环境保护 水电燃气 农林牧渔
<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:
诸暨市暨南街道箬山黄村渣土消纳场项目-拦渣坝和排水设施工程
项目代码:
2510-330681-04-01-977085
招标人:
名称:诸暨市暨南城镇建设开发有限公司
地址:/
联系人:周杰
电话:13758578989
代理机构:
名称:诸暨广和工程管理服务有限公司
地址:/
联系人:徐招红
电话:/
标段(包)名称:
诸暨市暨南街道箬山黄村渣土消纳场项目-拦渣坝和排水设施工程(施工)
标段(包)编号:
A3306810750002798001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江高德建工有限公司 8,264,047.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 浙江甚骅建设有限公司 8,266,342.00元 180天 合格
3 浙江益瑞建设工程有限公司 8,331,747.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 浙江盘城环境建设有限公司 8,315,444.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 浙江康煜建设有限公司 8,323,716.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
6 环速建设(浙江)有限公司 8,296,033.00元 180天 合格
7 浙江相同建设有限公司 8,288,459.00元 180天 合格
8 江苏中绍友建设有限公司 8,463,888.00元 180天 合格
9 杭州中航建设集团有限公司 8,180,785.00元 180天 合格
10 浙江九华建设有限公司 8,312,550.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
11 诸暨市正创建筑工程有限公司 8,253,420.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 浙江仲邺建设有限公司 8,376,727.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 浙江伟华市政工程有限公司 8,208,877.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 浙江君屹建设有限公司 8,162,729.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 浙江樾和建设有限公司 8,305,938.00元 180天 合格
16 杭州嘉立建设工程有限公司 8,325,552.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 浙江新宙环境建设有限公司 8,124,018.00元 180天 合格
18 浙江瑞派建设有限公司 8,194,650.00元 180天 合格
19 绍兴正璋建设有限公司 8,343,344.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 河南敢为建安工程有限公司 8,213,361.00元 180天 合格
21 浙江泽辉建设有限公司 8,188,344.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 浙江至信建设有限公司 8,449,999.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 浙江映晟建设集团有限公司 8,210,258.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 8,422,618.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 杭州兴鸿建设有限公司 8,343,034.00元 180天 合格
26 绍兴圣邦建设有限公司 8,394,823.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 浙江伟峰建设股份有限公司 8,311,567.00元 180天 合格
28 兰亭建设有限公司 8,751,892.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 浙江博辰建设有限公司 8,163,079.00元 180天 合格
30 建德舜镱建设有限公司 8,204,993.00元 180天 合格
31 台州豪成园林市政工程有限公司 8,386,277.00元 180天 合格
32 浙江艺景建设集团有限公司 8,335,897.00元 180天 合格
33 杭州水电建筑集团有限公司 8,316,100.00元 180天 合格
34 浙江奋博建设集团有限公司 8,199,592.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 诸暨远诚建筑工程有限公司 8,279,784.00元 180天 合格
36 申地园林建设有限公司 8,386,155.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 杭州富阳卓远建设有限公司 8,273,789.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 浙江景园建设有限公司 8,133,322.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 宁波丰硕建设工程有限公司 8,246,726.00元 180天 合格
40 绍兴腾岳建设工程有限公司 8,303,647.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
41 绍兴市五蕴建设有限公司 8,359,082.00元 180天 合格
42 浙江创为建设有限公司 8,345,473.00元 180天 合格
43 浙江天慕建设有限公司 8,266,338.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 浙江首佳建设有限公司 8,204,879.00元 180天 合格
45 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 8,420,352.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 浙江臻丰建设工程有限公司 8,413,621.00元 180天 合格
47 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 8,372,590.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 浙江中科园建设管理有限公司 8,128,183.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 浙江通富建设有限公司 8,365,477.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 台州市泰辉市政工程有限公司 8,443,777.00元 180天 合格
51 诸暨久远园林建设有限公司 8,434,688.00元 180天 合格
52 诸暨凯创建设有限公司 8,311,762.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 浙江汇新建设有限公司 8,239,589.00元 180天 合格
54 利越集团有限公司 8,166,200.00元 180天 合格
55 诸暨越程园林工程有限公司 8,329,735.00元 180天 合格
56 浙江森达建设有限公司 8,170,445.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 浙江东晟建设工程有限公司 8,304,389.00元 180天 合格
58 浙江宁宇建设有限公司 8,310,788.00元 180天 合格
59 诸暨合森建设工程有限公司 8,274,063.00元 180天 合格
60 杭州弘然建设有限公司 8,295,236.00元 180天 合格
61 诸暨诚兴建设有限公司 8,279,366.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 浙江有利建设有限公司 8,256,535.00元 180天 合格
63 浙江海马建设有限公司 8,329,430.00元 180天 合格
64 浙江鼎亨建设有限公司 8,189,021.00元 180天 合格
65 绍兴巨成建设有限公司 8,350,045.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 浙江东迅建设有限公司 8,324,486.00元 180天 合格
67 江苏福象工程建设集团有限公司 8,251,762.00元 180天 合格
68 诸暨浩越建设有限公司 8,241,900.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 浙江隆胜建设有限公司 8,255,237.00元 180天 合格
70 浙江鹏天建设有限公司 8,139,776.00元 180天 合格
71 丰和园林建设集团有限公司 8,061,086.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 诸暨巨蟹市政园林工程有限公司 8,267,451.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 浙江宏臻建设有限公司 8,256,155.00元 180天 合格
74 浙江久城建设工程有限公司 8,211,687.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 诸暨市乐添建设工程有限公司 8,370,859.00元 180天 合格
76 浙江万宏建设有限公司 9,526,296.00元 180天 合格
77 浙江君昊建设有限公司 8,292,184.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 浙江嘉锃建设有限公司 8,290,596.00元 180天 合格
79 华绿建设有限公司 8,386,093.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 杭州临大建设工程有限公司 8,119,838.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 浙江拱达建设有限公司 8,229,431.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 浙江泓鑫建设有限公司 8,235,474.00元 180天 合格
83 浙江鑫逸建设有限公司 8,335,755.00元 180天 合格
84 金华市广缘建设工程有限公司 8,231,746.00元 180天 合格
85 浙江虞厦建设有限公司 8,415,677.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 浙江广川建设有限公司 8,228,528.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 浙江牧圻建设有限公司 8,284,821.00元 180天 合格
88 浙江崇业建设有限公司 8,180,377.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 浙江联信环境建设有限公司 8,213,198.00元 180天 合格
90 浙江盛呈建设有限公司 8,348,338.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 诸暨旭润建设有限公司 8,356,101.00元 180天 合格
92 浙江泰力建设有限公司 8,139,908.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 浙江金联水利建设有限公司 8,263,843.00元 180天 合格
94 浙江明威建设有限公司 8,344,963.00元 180天 合格
95 浙江汇展建设有限公司 8,333,031.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 浙江金桥环境建设有限公司 8,220,923.00元 180天 合格
97 浙江新联融建设有限公司 8,407,708.00元 180天 合格
98 浙江呈日建设有限公司 8,219,973.00元 180天 合格
99 绍兴联赢建设有限公司 8,446,059.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 绍兴嘉迅建设有限公司 8,152,555.00元 180天 合格
101 浙江金紫建设有限公司 8,431,625.00元 180天 合格
102 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 8,194,956.00元 180天 合格
103 浙江百舸建设有限公司 8,399,911.00元 180天 合格
104 浙江中晨建设有限公司 8,203,674.00元 180天 合格
105 浙江运溪建设有限公司 8,263,584.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 浙江凌羽建设有限公司 8,268,842.00元 180天 合格
107 绍兴顺合环境建设有限公司 8,285,071.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 绍兴庆源建设有限公司 8,114,272.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 绍兴远晖建设有限公司 8,404,473.00元 180天 合格
110 浙江森磊建设有限公司 8,392,853.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 浙江联锦建设有限公司 8,329,318.00元 180天 合格
112 浙江亚超建设股份有限公司 8,265,290.00元 180天 合格
113 浙江中渠建设有限公司 8,245,966.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 杭州丙辛建设有限公司 8,397,035.00元 180天 合格
115 浙江越东建设工程有限公司 8,370,890.00元 180天 合格
116 浙江五岳市政工程有限公司 8,389,894.00元 180天 合格
117 浙江齐烽建设有限公司 8,277,754.00元 180天 合格
118 绍兴鸿峰建设发展有限公司 8,455,598.00元 180天 合格
119 诸暨市翰诺建设工程有限公司 8,278,618.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 浙江旭洋建设有限公司 8,216,073.00元 180天 合格
121 诸暨九玖建设工程有限公司 8,255,330.00元 180天 合格
122 浙江景天园林工程有限公司 8,437,665.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 诸暨大通市政园林建设有限公司 7,814,532.00元 180天 合格
124 浙江诸天建设工程有限公司 8,245,035.00元 180天 合格
125 杭州民盛建设工程有限公司 8,389,866.00元 180天 合格
126 福建闽东建工控股集团有限公司 8,273,432.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 浙江鑫丰源建设股份有限公司 8,368,377.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 浙江嵘诚建设工程有限公司 8,321,184.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 诸暨市恒邦建设有限公司 8,350,323.00元 180天 合格
130 杭州泰洪鑫建设有限公司 8,501,928.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 绍兴一诚园林建设有限公司 8,358,503.00元 180天 合格
132 浙江金诚建设工程有限公司 8,238,152.00元 180天 合格
133 杭州华聚环境建设有限公司 8,350,333.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 浙江凯立建设有限公司 8,264,510.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 浙江佳昇建设有限公司 8,295,811.00元 180天 合格
136 浙江枫叶建设有限公司 8,243,551.00元 180天 合格
137 浙江同上建设有限公司 8,263,583.00元 180天 合格
138 浙江晨涛建设有限公司 8,275,148.00元 180天 合格
139 绍兴志腾环境建设有限公司 8,245,583.00元 180天 合格
140 浙江轩翔建设有限公司 8,099,898.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 浙江振鑫建设有限公司 8,245,073.00元 180天 合格
142 杭州禹敖建设有限公司 8,330,792.00元 180天 合格
143 浙江垒宇建设工程有限公司 8,333,341.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 诸暨宏阳市政园林有限公司 8,362,147.00元 180天 合格
145 诸暨茂宁建设工程有限公司 8,394,764.00元 180天 合格
146 江西省第六建筑工程有限公司 8,265,289.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 湖州凯成建设有限公司 8,343,358.00元 180天 合格
148 浙江铭昱市政园林工程有限公司 8,219,532.00元 180天 合格
149 浙江昱承建设有限公司 8,415,587.00元 180天 合格
150 浙江浦江致诚建设有限公司 8,300,318.00元 180天 合格
151 浙江旭实建设有限公司 8,229,270.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 浙江凯业市政建筑工程有限公司 8,255,237.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 浙江展诚建设集团股份有限公司 8,296,080.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 杭州康森建设工程有限公司 8,330,935.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 浙江才烽建设有限公司 8,289,400.00元 180天 合格
156 诸暨红昇园林建设有限公司 8,422,168.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 浙江雄德建设工程有限公司 8,283,324.00元 180天 合格
158 云林建设集团有限公司 8,334,019.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
159 浙江天地环境建设有限公司 8,315,005.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江鸿森市政建设有限公司 8,368,519.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 浙江众磊园林工程有限公司 8,325,348.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 诸暨腾越建设有限公司 8,246,427.00元 180天 合格
163 浙江华溪建设有限公司 8,212,038.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 浙江德立建设有限公司 8,136,788.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 浙江元恒建设有限公司 8,230,948.00元 180天 合格
166 浙江绍兴博海园林建设有限公司 8,353,541.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 诸暨市逢源建设工程有限公司 8,224,234.00元 180天 合格
168 浙江达千建设有限公司 8,340,816.00元 180天 合格
169 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 8,307,116.00元 180天 合格
170 浙江华博市政园林有限公司 8,350,988.00元 180天 合格
171 诸暨市震阳市政园林有限公司 8,386,409.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 浙江志恒建设有限公司 8,363,637.00元 180天 合格
173 浙江诸暨宏洲市政园林工程有限公司 8,373,945.00元 180天 合格
174 浙江广通环境建设有限公司 8,432,370.00元 180天 合格
175 诸暨铭丰建设有限公司 8,214,895.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 博盛建设集团股份有限公司 8,334,066.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 浙江中润建筑工程有限公司 8,344,894.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 杭州天晟建设有限公司 8,407,330.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 诸暨市路顺建设有限公司 8,097,932.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 丽水大家建设工程有限公司 8,205,157.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 河南林平建设工程有限公司 8,270,591.00元 180天 合格
182 富景生态环境有限公司 8,320,062.00元 180天 合格
183 江苏云之云建设工程有限公司 8,676,201.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 浙江东大环境工程有限公司 8,289,180.00元 180天 合格
185 绍兴龙舜建设工程有限公司 8,260,046.00元 180天 合格
186 浙江天宇建设有限公司 8,261,358.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 8,432,369.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 浙江长誉建设有限公司 8,252,687.00元 180天 合格
189 浙江宏强建设有限公司 8,266,056.00元 180天 合格
190 浙江百业园林工程有限公司 8,366,896.00元 180天 合格
191 浙江广承建设工程有限公司 8,125,327.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 浙江浩翔建设科技有限公司 8,299,279.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
193 绍兴万鹤建设有限公司 8,241,307.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 浙江鼎峰建设有限公司 8,362,818.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 杭州圣庭建设工程有限公司 8,232,668.00元 180天 合格
196 诸暨市卓樾建设工程有限公司 8,293,260.00元 180天 合格
197 达濠建工(浙江)有限责任公司 8,292,909.00元 180天 合格
198 浙江暨东建设有限公司 8,239,003.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
199 杭州西景环境建设有限公司 8,265,545.00元 180天 合格
200 浙江天昇建设工程有限公司 8,264,511.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 浙江长兴中远建设工程有限公司 8,249,023.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 浙江禹浩建设有限公司 8,223,427.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 浙江氿固建设有限公司 8,250,155.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 浙江双林古建园林工程有限公司 8,335,457.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 浙江品慧建设有限公司 8,331,070.00元 180天 合格
206 金华兴胜建设有限公司 8,219,504.00元 180天 合格
207 浙江瑾元建设有限公司 8,239,045.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 诸暨昊运建设工程有限公司 8,330,356.00元 180天 合格
209 诸暨恒乐建设有限公司 8,294,651.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 浙江翔犇建设有限公司 8,182,511.00元 180天 合格
211 浙江鑫冉建设有限公司 8,143,949.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 浙江东竣建设有限公司 8,498,976.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 绍兴市顺腾建设有限公司 8,320,933.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 浙江海云建设集团有限公司 8,112,418.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 杭州之江市政建设有限公司 8,185,681.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 浙江临耀建设有限公司 8,176,408.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 8,357,250.00元 180天 合格
218 诸暨茂裕建设有限公司 8,293,556.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
219 浙江越宫钢结构有限公司 8,303,466.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 浙江垠开建设有限公司 8,296,151.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 绍兴坤业建设有限公司 8,386,000.00元 180天 合格
222 浙江邦越工程建设有限公司 8,293,678.00元 180天 合格
223 浙江晨润建设有限公司 8,189,939.00元 180天 合格
224 浙江正皓建设有限公司 8,218,140.00元 180天 合格
225 绍兴市源景环境建设有限公司 8,386,927.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 浙江天诺环境建设有限公司 8,355,925.00元 180天 合格
227 浙江桐宇建设有限公司 8,272,208.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 浙江宏堃建设有限公司 8,303,920.00元 180天 合格
229 绍兴市金辉建设有限公司 8,362,695.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 浙江恒坤建设有限公司 8,274,251.00元 180天 合格
231 诸暨市吉鑫建设有限公司 8,188,000.00元 180天 合格
232 衢州市政园林股份有限公司 8,500,108.00元 180天 符合现行国家有关工程验收规范和标准的合格要求
233 诸暨云天园林建设有限公司 8,241,790.00元 180天 合格
234 浙江百润市政建设有限公司 8,268,276.00元 180天 合格
235 杭州众义建设有限公司 8,395,876.00元 180天 合格
236 杭州钜峰建设有限公司 8,214,348.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 浙江建盛建设集团有限公司 8,247,357.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 绍兴六旗建设有限公司 8,211,343.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 浙江尊杰建设有限公司 8,385,077.00元 180天 合格
240 浙江水金金建筑工程有限公司 8,396,006.00元 180天 合格
241 浙江旋晨建设有限公司 8,311,808.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 浙江茂业建设有限公司 8,191,912.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 浙江中屹建设集团有限公司 8,110,562.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 浙江上匠园林建设有限公司 8,303,764.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 诸暨自兴市政园林建设有限公司 8,243,514.00元 180天 合格
246 浙江芹江建设有限公司 8,470,393.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 浙江良辰建设有限公司 8,388,356.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 绍兴市顶力建设工程有限公司 8,316,019.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 诸暨金硕建设有限公司 8,409,129.00元 180天 合格
250 浙江浚宸建设工程有限公司 8,298,466.00元 180天 合格
251 浙江金程交通工程有限公司 8,358,642.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 诸暨鼎鸿建设有限公司 8,344,127.00元 180天 合格
253 浙江壹木建设有限公司 8,261,102.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 浙江金诺建设有限公司 8,284,515.00元 180天 合格
255 浙江怿顺建设有限公司 8,297,211.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 浙江榆茂建设工程有限公司 8,263,723.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 台州博远市政工程有限公司 8,297,433.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 浙江辉煌建设有限公司 8,300,114.00元 180天 合格
259 台州北谱建筑工程有限公司 8,339,448.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 浙江诸暨天昱园林有限公司 8,148,762.00元 180天 合格
261 浙江伟界建设有限公司 8,389,107.00元 180天 合格
262 浙江天航市政工程有限公司 8,283,986.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 浙江气昂建设有限公司 8,324,654.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 绍兴市公用工程建设有限公司 8,228,669.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 浙江诸盛建设工程有限公司 8,381,003.00元 180天 合格
266 杭州尚林建设有限公司 8,097,579.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 绍兴恒锦建设有限公司 8,298,466.00元 180天 合格
268 浙江新鹏建设有限公司 8,270,077.00元 180天 合格
269 诸暨市九廷建设工程有限公司 8,279,349.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 浙江旷厦建设有限公司 8,183,823.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
271 诸暨恒赢建设有限公司 8,404,896.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 中嘉建设集团有限公司 8,252,863.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 浙江天雄建设有限公司 8,376,726.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
274 贵州十建工程有限公司 8,200,520.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
275 浙江安盛爆破工程有限公司 8,377,347.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
276 台州云润市政园林工程有限公司 8,240,862.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
277 浙江鑫品建设有限公司 8,065,583.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
278 浙江元亨生态工程有限公司 8,192,534.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
279 卓越市政园林建设集团有限公司 8,221,591.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
280 绍兴誉城建设有限公司 8,272,431.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
281 浙江九紫建设有限公司 8,194,066.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
282 诸暨市昊森园林有限公司 8,343,072.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
283 浙江鼎盛建筑工程有限公司 8,259,873.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
284 浙江迅晟建设有限公司 8,283,523.00元 180天 合格
285 浙江艮山建设有限公司 8,344,582.00元 180天 合格
286 浙江融盛建设有限公司 8,332,952.00元 180天 合格
287 绍兴尚可建设工程有限公司 8,324,862.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
288 浙江圣洲市政园林有限公司 8,282,891.00元 180天 合格
289 浙江格悦建设工程有限公司 7,998,811.00元 180天 合格
290 诸暨汇龙市政园林工程有限公司 8,140,517.00元 180天 合格
291 中厦建设集团有限公司 8,284,450.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
292 浙江广圣建设有限公司 8,291,943.00元 180天 合格
293 丽水晟星建设有限公司 8,131,892.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
294 浙江龙游宏业建设有限公司 8,047,035.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
295 浙江永阳环境建设有限公司 8,365,052.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
296 浙江诸暨永宁环境建设有限公司 8,295,866.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
297 浙江佳航建设有限公司 8,077,348.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
298 浙江天畅建设工程有限公司 8,225,838.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
299 诸暨祥平建设有限公司 8,254,957.00元 180天 合格
300 浙江中顶市政园林有限公司 8,347,912.00元 180天 合格
301 浙江万意建设有限公司 8,324,801.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
302 浙江越烽建设发展有限公司 8,521,272.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
303 浙江复诚建设有限公司 8,275,445.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
304 浙江铭广建设有限公司 8,368,509.00元 180天 合格
305 浙江开泽建设工程有限公司 8,273,863.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
306 诸暨顺泰市政园林建设有限公司 8,426,815.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
307 浙江万昌建设有限公司 8,361,423.00元 180天 合格
308 平湖市水利工程有限公司 8,242,188.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
309 浙江嘉禾建设有限公司 8,344,960.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
310 诸暨永昌建设有限公司 8,195,874.00元 180天 合格
311 淳安宇诚建设有限公司 8,164,715.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
312 金华市邦和建设有限公司 8,341,763.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
313 浙江晨曦市政园林工程有限公司 8,272,588.00元 180天 合格
314 诸暨明家建筑工程有限公司 8,248,522.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
315 浙江金誉建设有限公司 8,247,354.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
316 浙江伟泰建设有限公司 8,293,230.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
