全兴路(金源道-北凤道)污水管网建设工程

项目时间 2026-05-27
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 河北省・工程建筑 园林景观 环境保护 建材装饰 水电燃气
招标项目名称: 全兴路(金源道-北凤道)污水管网建设工程
招标项目编号: I1300000001142369001
开标记录名称: 全兴路(金源道-北凤道)污水管网建设工程
开标记录编号: I1300000001142369001001001
核准部门: 廊坊经济技术开发区管理委员会
核准文号: 廊开管投标核【2025】12号
招标人名称: 廊坊经济技术开发区公用事业管理局
联系人: 孙卫哪
项目所在行政区: 廊坊市高新技术开发区
标段名称: 全兴路(金源道-北凤道)污水管网建设工程
标段编码: I1300000001142369001001
开标记录内容:
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容
1 中基恒源建设有限公司 91130521MA0E45HDX0 150日历天 20478366.36元人民币 2026-03-13 21:01 李红志 合格
2 固川建设集团有限公司 914101057982453137 150日历天 23978992.36元人民币 2026-03-16 01:31 党民健 合格
3 广西贵港建设集团有限公司 914508007297819997 150日历天 24339459.24元人民币 2026-03-16 08:58 彭文武 合格
4 河北福棉建设工程有限公司 91130528MA0CN2U26U 150日历天 22555216.09元人民币 2026-03-15 09:40 李会勇 合格
5 河北勘邸建设工程股份有限公司 91130502MA0FYHLKX9 150日历天 24904691.94元人民币 2026-03-14 18:31 李树垚 合格
6 河北茂凌建筑工程有限公司 91130524MA0DGDPL25 150日历天 22597008.53元人民币 2026-03-15 15:46 王会 合格
7 河北沧森建筑工程有限公司 91130903MAC75U8J0R 150日历天 20870231.14元人民币 2026-03-14 12:35 王梦迪 合格
8 保定市正高建筑工程有限公司 91130606072090797K 150日历天 20071750.96元人民币 2026-03-13 16:24 张卓 合格
9 金恒煜建设有限公司 91130400MA08AFLG4B 150日历天 26113707.56元人民币 2026-03-15 09:53 李培 合格
10 河北弘昇建筑工程有限公司 91130402MA0G7WNDX9 150日历天 22088985.21元人民币 2026-03-13 18:48 孙新会 合格
11 河北和顺义电力安装工程有限公司 91130984MA09E8RN39 150日历天 20870230.48元人民币 2026-03-14 09:06 冯军旺 合格
12 青岛亿联建设集团股份有限公司 91370200163985537P 150日历天 23534830.49元人民币 2026-03-15 23:36 马修平 合格
13 北京中工宝信建设有限公司 91110117MAC6HT2U48 150日历天 20838882.7元人民币 2026-03-12 14:15 张连奇 合格
14 河南子晟建工有限公司 91410182MA9NBWUB2E 150日历天 22766797.92元人民币 2026-03-13 22:43 豆全威 合格
15 河北运辰建筑工程有限公司 91130600MA0DC1FTX8 150日历天 22095470.21元人民币 2026-03-15 16:23 杜磊磊 合格
16 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 150日历天 21596380.99元人民币 2026-03-14 19:21 周飞武 合格
17 河南泽洲建设有限公司 91410611MA9GW4820Q 150日历天 22620511.93元人民币 2026-03-14 15:02 杨鹏宇 合格
18 河北纳川建设工程有限公司 91130522754045504T 150日历天 24044291.68元人民币 2026-03-14 16:30 李月波 合格
19 河南君谦建设有限公司 91411402MAD1L20U7H 150日历天 20666474.58元人民币 2026-03-14 11:06 张军伟 合格
20 河北双宁建筑工程有限公司 91130528MA07N8W71M 150日历天 24268918.55元人民币 2026-03-15 10:45 薛伟 合格
21 河北途荣建设工程有限公司 91130181MAD2R8N40B 150日历天 21904765.16元人民币 2026-03-15 15:28 任赞 合格
22 河北富东建设集团有限公司 91130421MA07PUA729 150日历天 22463782.73元人民币 2026-03-13 18:46 陈明 合格
23 陕西铭睿建设有限公司 916101003337075229 150日历天 21040035.25元人民币 2026-03-13 11:35 蔺江辉 合格
24 中景永泰建设工程有限公司 91510104MA6AD1AN2U 150日历天 20441802.31元人民币 2026-03-15 18:44 张家会 合格
25 河北程昌建筑工程有限公司 91130293MA09N7Y73R 150日历天 25330610.92元人民币 2026-03-15 16:02 屈凤亮 合格
26 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 91410300MA3X7Q8H18 150日历天 20957484.79元人民币 2026-03-15 15:03 尚荣普 合格
27 四川幔延建筑工程有限公司 91510704MA69GPL3X7 150日历天 21844645.5元人民币 2026-03-15 16:34 范雪英 合格
28 定州市建设建筑工程有限公司 91130682601181919G 150日历天 21711403.13元人民币 2026-03-15 14:37 刘晔昌 合格
29 河北辉益智电力工程有限公司 91130124MACRRPHT42 150日历天 24088670.05元人民币 2026-03-13 20:29 王淼 合格
30 东创建设集团有限公司 91130102MA07WG0A3X 150日历天 25600955.13元人民币 2026-03-15 19:54 杨康 合格
31 河北建盛工程有限公司 91130606MADBTQ9J2Y 150日历天 20791703.84元人民币 2026-03-13 16:17 贾聪慧 合格
32 保定市政工程建设有限公司 91130600401887191G 150日历天 22768678.07元人民币 2026-03-14 16:17 李燕 合格
33 中交第三公路工程局有限公司 911100007596009847 150日历天 25209379.25元人民币 2026-03-13 17:53 撒元强 合格
34 保定赫然建筑工程有限公司 911306075713226606 150日历天 23510267.41元人民币 2026-03-14 11:37 赵丹 合格
35 河北稻涛建筑工程有限公司 91131000MACB3HGQ65 150日历天 21444895.28元人民币 2026-03-13 19:09 袁芳 合格
36 河北昊勤建设工程有限公司 91130606MAC6XWFU2B 150日历天 20240649.64元人民币 2026-03-15 21:13 陆森 合格
37 河北华企建设有限公司 91130405MACMRNE83Q 150日历天 21591227.75元人民币 2026-03-13 17:02 赵学搏 合格
38 河南博仁建筑工程有限公司 91410581MA40GB5386 150日历天 19968526.99元人民币 2026-03-15 15:42 王春玲 合格
39 河北省安装工程有限公司 91130000104320324H 150日历天 25089008.59元人民币 2026-03-14 18:29 贺中城 合格
40 沧州君正建筑工程有限公司 91130921MA7C53XN44 150日历天 20987787.01元人民币 2026-03-15 17:45 张兰馨 合格
41 廊坊市乾境建设工程有限公司 91131002MABWXLQ928 150日历天 24164928.86元人民币 2026-03-15 12:07 孙世丰 合格
42 河北群霖建筑工程有限公司 91130903MAD8Q7228B 150日历天 21363969.82元人民币 2026-03-15 11:04 邢磊 合格
43 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 91130104MAC9QGP52M 150日历天 21512864.61元人民币 2026-03-14 17:38 艾艳霄 合格
44 河北中晔建筑工程有限公司 91130602MA07XRQP7J 150日历天 22314871.91元人民币 2026-03-13 16:25 吴辉 合格
45 河北骁创建筑工程有限公司 91130605MA0EHKPU1K 150日历天 21937268.04元人民币 2026-03-13 16:18 甄红岩 合格
46 河北沃宸建设工程有限公司 91130403MA7BLLG46E 150日历天 22552530.31元人民币 2026-03-15 16:01 任伟 合格
47 河北乾图建设工程有限公司 91130606MACCNGNG6N 150日历天 20042944.46元人民币 2026-03-13 17:48 陈顺涛 合格
48 河北华城建设工程有限公司 91130108MA0G83HE61 150日历天 20906803.98元人民币 2026-03-14 15:45 冯伟博 合格
49 河北双塔建设工程有限公司 91130805MA08L0E751 150日历天 20587210.31元人民币 2026-03-13 21:32 白广平 合格
50 河北焱淼建设工程有限公司 91130435MACX7R4224 150日历天 24216678.25元人民币 2026-03-15 15:30 薛建伟 合格
51 河南崇群建设工程有限公司 91410204MA9LQ5XG94 150日历天 22322732.1元人民币 2026-03-16 07:27 杜雨飞 合格
52 河北至锦建设工程有限公司 91130108MA0FCYDH0A 150日历天 21834207.14元人民币 2026-03-14 17:19 李建瑞 合格
53 中北望岳建设有限公司 91130435MA07NWTU6X 150日历天 23918862.38元人民币 2026-03-15 15:15 李亚晓 合格
54 河北腾世建筑工程有限公司 91131102MADBAD3R0B 150日历天 20864823.98元人民币 2026-03-15 14:04 郝爱华 合格
55 中瑞和建设集团有限公司 91610113MA6U1NPY06 150日历天 21319557.57元人民币 2026-03-13 23:56 陈思思 合格
56 奥富建设有限公司 91130400MA07PXBBXP 150日历天 22414156.47元人民币 2026-03-15 18:01 吉洪昌 合格
57 廊坊兴达建设工程有限公司 91131026771325372N 150日历天 24386482.41元人民币 2026-03-13 13:26 曹增飞 合格
58 河北迎客隆建设工程集团有限公司 91131102752430345H 150日历天 19610936.39元人民币 2026-03-15 15:51 刘佳佳 合格
59 河北尚璞建筑工程有限公司 91130502MA09NQDD0N 150日历天 23924092.67元人民币 2026-03-14 10:37 魏军波 合格
60 天元乾程建设有限公司 91510105MA61WY0R7J 150日历天 21889730.06元人民币 2026-03-13 16:03 景晓兰 合格
61 河北瓴荣建筑工程有限公司 91130403MA0FRUG606 150日历天 24159207.99元人民币 2026-03-14 13:32 马美双 合格
62 河北方泽建筑工程集团有限公司 911309006892618323 150日历天 23276221.24元人民币 2026-03-14 18:08 童帅 合格
63 河北泰臻建工集团有限公司 91130525MA07PGUX46 150日历天 22583939.67元人民币 2026-03-15 15:33 史玉荣 合格
64 河北启飒建设工程有限公司 91130902MA0FNY0L0K 150日历天 19822670.41元人民币 2026-03-15 21:53 孔维佳 合格
65 河北腾邦建筑安装工程有限公司 91130200063134639P 150日历天 24237581.43元人民币 2026-03-15 15:07 安棋 合格
66 邯郸市华达市政建设工程有限公司 91130400754048609L 150日历天 22004001.63元人民币 2026-03-14 13:30 赵亚辉 合格
67 河北庚祥建设科技有限公司 91130400308312684K 150日历天 23903192.47元人民币 2026-03-15 14:27 张延炳 合格
68 河北任航建设工程有限公司 91130400MA0CHRF93D 150日历天 24289824.05元人民币 2026-03-14 16:53 周凤娇 合格
69 河北天森建工集团有限公司 911301007698413198 150日历天 24007689.87元人民币 2026-03-13 17:10 米运航 合格
70 河北三岳建筑工程有限公司 91130105MA07XK0K1R 150日历天 22176215.81元人民币 2026-03-14 17:11 李梦丽 合格
71 河南东雄建筑工程有限公司 91410100MA9LNP3Q89 150日历天 20449639.43元人民币 2026-03-15 17:31 辛聪聪 合格
72 河北建设集团股份有限公司 911306007006711044 150日历天 24943917.62元人民币 2026-03-13 20:10 刘晓锋 合格
73 廊坊市长安市政工程有限公司 91131003601289495C 150日历天 21390119.66元人民币 2026-03-15 11:17 李文英 合格
74 企源市政工程集团有限公司 91410700594892594M 150日历天 23958061.79元人民币 2026-03-13 20:45 左中正 合格
75 青岛瑞源工程集团有限公司 913702111638622118 150日历天 23756544.34元人民币 2026-03-15 18:54 吴军委 合格
76 中建-大成建筑有限责任公司 91110108600013075F 150日历天 24815530.7元人民币 2026-03-15 17:55 李拥军 合格
77 中国华冶科工集团有限公司 91110000105520221M 150日历天 24600030.88元人民币 2026-03-13 14:11 薛志平 合格
78 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 150日历天 23830037.14元人民币 2026-03-14 12:20 刘新国 合格
79 盛玖建设集团有限公司 911401007598218676 150日历天 23049173.57元人民币 2026-03-15 15:45 孙国杰 合格
80 江西建工第一建筑有限责任公司 913600006937085883 150日历天 24025963.83元人民币 2026-03-14 15:20 徐国辉 合格
81 中茨建工集团有限公司 91410100MA9LNRTT3W 150日历天 22513409.31元人民币 2026-03-15 23:32 朱元龙 合格
82 石家庄一建建设集团有限公司 91130100104400172D 150日历天 23563597.67元人民币 2026-03-15 19:16 林爱兵 合格
83 四川霖冠建筑工程有限公司 91510704MA6APP8P7C 150日历天 21771490.27元人民币 2026-03-15 20:09 陈保明 合格
84 中通建工城建集团有限公司 911301005518604100 150日历天 22819059.8元人民币 2026-03-16 08:14 杜帅 合格
85 河北泽洺建设集团有限公司 91130100MA07LD2T39 150日历天 23864030.54元人民币 2026-03-14 13:39 鲍亚欣 合格
86 江西中煤建设集团有限公司 91360000727776803R 150日历天 23508715.73元人民币 2026-03-15 11:32 李洪泉 合格
87 河北世政建筑工程有限公司 91130104MACUTM5H57 150日历天 20804924.99元人民币 2026-03-14 11:21 黄蕊 合格
88 河北汇程建设集团有限公司 91130503MA07NAF1XK 150日历天 22521181.01元人民币 2026-03-14 17:51 王洪哲 合格
89 河北泽辉市政工程有限公司 91130100684318190H 150日历天 21290741.84元人民币 2026-03-15 14:25 马玲波 合格
90 江西建工轨道建设有限公司 9136010074852682X0 150日历天 23218738.71元人民币 2026-03-16 01:32 万承富 合格
91 象山宝盛建设有限公司 913302256880239393 150日历天 23250101.03元人民币 2026-03-13 16:13 康鹏鹏 合格
【关闭】 【打印】



相关标签