姚庄镇经四路(纬四路—纬六路)新建工程评分公示[A3304210580005516001001]

项目时间 2026-05-18
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 浙江省・工程建筑 园林景观 水电燃气 环境保护 农林牧渔
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
姚庄镇经四路(纬四路-纬六路)新建工程
项目代码:
2019-330421-48-01-046561-000
招标人:
名称:嘉善县姚庄城镇投资开发有限公司
地址:嘉善县姚庄镇
联系人:吴女士
电话:0573-84026990
代理机构:
名称:嘉兴市银建工程咨询评估有限公司
地址:嘉善县阳光东路185号善商大厦1号(东)楼21层
联系人:蒋骁君
电话:0573-84211066
标段(包)名称:
姚庄镇经四路(纬四路—纬六路)新建工程
标段(包)编号:
A3304210580005516001001
行政监督机构:
嘉善县住房和城乡建设局
电话:
0573-89115735
信息来源:
嘉兴市数字化招标平台
服务平台接收时间:
2026-05-18 17:30:18
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
秦山伟业建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴椰林建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
万宝盛建设集团股份有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江华坤建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
东栋宏业建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江中平建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江勤丰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江中科工程管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江华跃建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江年代建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴海枫建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
恒祥建工集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江臻远建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
江西硕佳建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉善大江路桥工程有限责任公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
大立建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江嘉宇建设有限公司 93.7 0.0 3.0 0.0 96.7
浙江尚博建设有限公司 92.95 0.0 3.0 0.0 95.95
浙江卡森建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江久洲建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
海泰建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴宏禾建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江泗洲建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江锦嘉建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴新禹园林建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴豪达建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江宏熙建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江鑫博学建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江嘉天环境建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长三角一体化示范区(浙江嘉善)善筑建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴励新建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
深圳市中深装建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江华舟建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
国厦建设有限公司 93.67 0.0 3.0 0.0 96.67
浙江胜睿建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江省三建建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江东博建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江恒力建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江久艇建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江东腾建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江广地建设工程有限公司 93.06 0.0 3.0 0.0 96.06
浙江嘉乾建设有限责任公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江麒泰建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江嘉联建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴恒辉建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴欣诚建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
龙禹建设股份有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
温州市华昌建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴联江建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
鼎宏荣业建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
平湖市市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江高胜环境建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉善广阳建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
龙晟建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江邬盛建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州良忆创社信息科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江佳岳建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江嘉越建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江英祥建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
中泊建设(嘉兴)有限公司 93.56 0.0 3.0 0.0 96.56
子城联合建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江秀州建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江搏鸿建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
天宏建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
平湖市大正建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴星耘建筑有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江川源建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
卓越市政园林建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江善昌建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江东海岸园艺有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉善昕旺建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江协和建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
海宁玖一建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江升耀建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江鑫焱建设有限公司 93.66 0.0 3.0 0.0 96.66
嘉兴天开建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
恒宏建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江成艺环境建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市聚源建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市美克斯建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉业卓众建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江天桂建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江东图建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
华地建设(嘉兴)有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
诸暨大通市政园林建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江盛振生态建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴中合建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州萧山园林集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江久泰建设股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴市锦禹建设工程有限公司 93.38 0.0 3.0 0.0 96.38
浙江辰达建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
安徽杰智建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江华喆建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
安智建筑集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴市中义建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江九易建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江达华园林建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江秦兴建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉善县水利建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
海宁奥森聚氨酯体育场铺装工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中安景泰建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江上航环境建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州东辰建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州金溢建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴宁誉建设工程有限公司 92.76 0.0 3.0 0.0 95.76
杭州蓝鲸建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江祥达建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
新景建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江瓯立园林建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市红兴建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市金辉建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江永瑞建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江山鼎建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
绍兴市四季青景观建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江铭翔建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市秀洲区水利工程公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江航行建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
杭州建瑞建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州泰洪鑫建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
江苏天水建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江宜升建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江日地建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市海发建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江煦兴建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江拓邦建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
湖州好山好水园林工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴玖泰建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江冠旭建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴康盛建设有限公司 92.83 0.0 3.0 0.0 95.83
绍兴成航建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江米佑建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江永力基建科技集团有限公司 93.53 0.0 3.0 0.0 96.53
浙江和城建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴鑫权建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
湖南顺天建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江宏屹建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
杭州富桐建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江长三角基础设施建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
绍兴能发建筑有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江利铭建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江诚宏建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
宁波中景建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴羽宏建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
四川泽煜信科科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴市龙耀建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
中嘉建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江昊业建设发展有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江善德建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江隆祥建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
松阳县松诚建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江博永建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴西房建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江美晟建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江禾泽环境发展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江科晏建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉善博怡建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
苏州久强建材科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江昆仑园林工程集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江龙德文化遗产保护有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴吉欣建设有限公司 93.27 0.0 3.0 0.0 96.27
浙江健昇建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
杭州弘飞建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江振杨建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江国建建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴恒杰电力设备安装有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江南力工程集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江华石建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江天辉建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴市九二建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江长昊建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江武义县利邦建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江圆周建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
湖州龙安建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
绍兴市顶力建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴巨昇建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江本正建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
恒基建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江盈风建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
建德市忠海建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江漫溦建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江千叶环境建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江中润建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴天廷建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
绍兴恒岳建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江海兴建筑有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
湖南星大建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
华绿建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
晟博建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江云兴建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴典正建筑装饰股份有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江菱城建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江华鹏建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江钜鑫建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
福瑞达(浙江)建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
四川辉天建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
丽水荣昌园林建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
江山市华林建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
欧典建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州天晟建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长兴辰亿建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江景辰工程建设有限责任公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江德盛工程技术股份有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州凤恒市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江广屿建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江盛开建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
天颂建设(嘉善)有限责任公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江钰钦建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江元安工程建设有限公司 92.64 0.0 3.0 0.0 95.64
杭州顺世建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江展弘建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江灏亚建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
中恒建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴永源建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉兴市弘远建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴平越建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江圣宇建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江顺腾建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平湖市建峰建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江金龙建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
江西省城建集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
杭州德运建设工程有限公司 92.68 0.0 3.0 0.0 95.68
江苏富邦环境建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
绍兴坤业建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江博顺建设集团有限公司 92.83 0.0 3.0 0.0 95.83
嘉兴启航建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江丰溪建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴中禹建设有限公司 93.37 0.0 3.0 0.0 96.37
嘉兴东樾建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
金工建设集团股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衢州卓诚建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江国扬建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市恒业市政建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州仲标科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江佳元建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江垒森建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衢州威凌环境建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江顶艺建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江全瑞建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
金伦建设(浙江)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宁波方旭市政园林工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
云南七和建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
科泰建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
云南捷浩建筑工程集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江千岩建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
衢州云哲建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
绍兴金朋环境建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉善大成建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江汇林建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州恒祥水利建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江元通建设股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
江苏万事昶达园林有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
平湖市福通建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衢州冠瑞建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉善恒煜建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江鹿祥建设有限公司 92.94 0.0 3.0 0.0 95.94
浙江裕众建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江昆久建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江筑银建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江万日建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
龙游亿中顺环境建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江余威建设有限公司 93.2 0.0 3.0 0.0 96.2
杭州大望建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
绍兴铭奉建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州日臻建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江忆泽建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江瑞一建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
台州创通建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
台州标邦建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江柳建建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
北郡建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
绍兴越丽建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江鑫乐达建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
绍兴建祺园林建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江德诚环境建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江百业园林工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江凯业市政建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江东亿建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江中睿建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州亿业市政景观工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江新路建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江泓沄生态建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江永琪建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江银勤建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
杭州富阳君杰建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
台州市森磊环境建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江广圣建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴亿杰建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴市永腾建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
衢州云意建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
杭州盛萧环境建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江中图建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江海辰建设管理有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江名匠建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江伟志环境工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
湖南新康建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江锦天建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
湖南友盛建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江臻宸建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
天恩建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江衡达建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江品川建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江泓策佳业建设有限公司 93.87 0.0 3.0 0.0 96.87
浙江荣裕建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
山东仁晟建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江众历建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
南卓建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
重庆荣国建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
台州市三辉建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江恒广建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
金华永耀建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴嘉晨建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中博皓月建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江乔登建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
中政宇建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
湖北桓德建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
广东强雄建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
广西桂林地建建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
金华泽锐水利工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
福建省宇煌建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江工部建设管理有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江鹏盛建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江雄途建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中晋华泰建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江天河水利工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
河南洋诚路桥有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江景达建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江天欣建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴古金建筑有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江立鹏建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
安徽古皖路桥工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
新昌县三毛建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
四川宏川嘉业建设工程有限公司 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
宁波宏腾园林建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
宏基伟业集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
嘉兴宇能市政园林有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
江西腾信建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江权璟建设有限公司 93.41 0.0 3.0 0.0 96.41
杭州西域市政建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
河北巨德鸿建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
台州中陈建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江良九园林建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
平湖市阳光建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
豫兴建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山西万年青建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
中西建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
中瑞和建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
福建省山源建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
四川尚毅建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
湖南宝荣建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
缙云县聚能建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
安徽同济建设集团有限责任公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
赣杰建设集团有限责任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山西谦泰建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
贵州仓达建筑有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
四川宸源建筑工程有限责任公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
福建省东升鸿工程建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浩宸建设科技股份有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
广东祺商建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
江西省景际建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
固川建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
天太建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
广东广基建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浡江生态建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
河南筑水建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
福建省泉州市第一建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
河南智投建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
福建省永益晟建设工程有限公司 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
朔方集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
山东金橙建设管理有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
中诚投建工集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
中亩建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
浙江氿泰建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
四川国邦建设工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
河南兴木建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
芜湖天泰建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
烁东建设集团有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
安徽泓深建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
贵州黔安泰建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
江西成源水利建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
山西日月峰建筑工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
江苏金启建设有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
山东鸿华建筑安装工程有限公司 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
