宁波市江北区JB01-02-02-d(槐树路9#)地块北京银行宁波分行新办公楼装修工程施工评分公示[A3302050250023734002001]

项目时间 2026-05-18
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 广东省・工程建筑 建材装饰 办公文教 园林景观 电力电子
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
宁波市江北区JB01-02-02-d(槐树路9#)地块北京银行宁波分行新办公楼装修工程设计
项目代码:
2406-330205-04-01-406675
招标人:
名称:北京银行股份有限公司宁波分行
地址:宁波市鄞州区中山东路301-305号 1-3层
联系人:吴珂
电话:15955608087
代理机构:
名称:建银工程咨询有限责任公司
地址:宁波市鄞州区宝华街255号建设银行宁波市分行7楼721
联系人:王炜,李佳
电话:0574-87306147
标段(包)名称:
宁波市江北区JB01-02-02-d(槐树路9#)地块北京银行宁波分行新办公楼装修工程施工
标段(包)编号:
A3302050250023734002001
行政监督机构:
宁波市江北区住房和城乡建设局(住建)
电话:
0574-87202616
信息来源:
江北区公共资源交易中心
服务平台接收时间:
2026-05-18 11:59:27(更新时间:2026-05-18 12:21:05)
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
浙江省三建建设集团有限公司 64.96 19.2 14.91 0.0 99.07
浙江亚厦装饰股份有限公司;宸宇智城科技有限公司;甬港现代工程有限公司 63.42 0.0 14.87 0.0 78.29
宁波市建设集团股份有限公司;浙江新时元数字科技有限公司 63.19 19.18 14.91 0.0 97.28
浙江省二建建设集团有限公司;浙江省二建建设集团安装有限公司 61.46 19.15 14.91 0.0 95.52
浙江科瑞建设有限公司;宁波万力达工程安装有限公司;浙江恒隆智慧科技集团有限公司 65.0 0.0 14.78 0.0 79.78
中科盛博建设集团有限公司;浙江申永达设备安装有限公司 63.22 19.07 14.91 0.0 97.2
浙江金辰建设有限公司;浙江弘一建设有限公司 62.53 0.0 14.85 0.0 77.38
元和装饰集团股份有限公司;浙江富翔数字科技有限公司;浙江甬晋建筑安装有限公司 61.81 19.02 14.89 0.0 95.71
浙江大丰建筑装饰工程有限公司;华创电子股份有限公司 63.04 19.12 14.92 0.0 97.08
浙江振杰建设有限公司;盛云科技有限公司 61.45 0.0 14.87 0.0 76.32
大荣建设集团有限公司;中移建设有限公司 64.51 0.0 14.86 0.0 79.37
浙江宝盈建设有限公司;锐博新能源集团有限公司 64.73 0.0 14.84 0.0 79.57
浙江天元十杰装饰股份有限公司;浙江省工业设备安装集团有限公司 63.67 0.0 14.89 0.0 78.56
浙江省建工集团有限责任公司;浙江速腾电子有限公司;浙江宏森工程技术有限责任公司 63.53 19.32 14.92 0.0 97.77
浙江万华建设有限公司;浙江宏海智能科技有限公司;金元大建设控股有限公司 64.25 0.0 14.84 0.0 79.09
宁波建工建乐工程有限公司;浙江艺拓电子有限公司;宁波启诚建设工程有限公司 63.19 19.04 14.9 0.0 97.13
浙江中望建设有限公司;宁波三维技术有限公司;深圳市顺洲建设集团有限公司 62.82 0.0 14.83 0.0 77.64
浙江省一建建设集团有限公司;格物致知智慧城市建设(浙江)有限公司 62.22 0.0 14.83 0.0 77.06
浙江东鹰装饰工程有限公司;宁波乐成智能科技有限公司;宁波盛世永安消防工程有限公司 63.78 0.0 14.88 0.0 78.65
浙江瑞霖建设有限公司 64.35 0.0 14.88 0.0 79.23
浙江省建设装饰集团有限公司;浙江中鄞工程技术有限公司 63.98 0.0 14.85 0.0 78.83
百合盛华建筑科技有限公司 64.68 18.87 14.9 0.0 98.46
萧云建设股份有限公司;中建三局集团有限公司 61.21 0.0 14.84 0.0 76.05
浙江新中源建设有限公司;浙江德方智能科技有限公司;浙江之泰建设有限公司 64.18 0.0 14.87 0.0 79.05
浙江众大建设集团有限公司;浙江成悦科技有限公司 62.26 0.0 14.81 0.0 77.07
宁波建工工程集团有限公司;浙江安达系统工程有限公司 63.47 19.33 14.91 0.0 97.72
中建深圳装饰有限公司 63.67 18.89 14.9 0.0 97.46

相关标签