象山县南田岛共富基础设施建设项目(西北角地块)I标评分公示[A3302250290026431001001]

项目时间 2026-05-18
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 浙江省・工程建筑 园林景观 环境保护 农林牧渔 交通运输
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
象山县南田岛共富基础设施建设项目(西北角地块)I标
项目代码:
2504-330225-04-01-428214
招标人:
名称:象山县第五海洋渔业有限公司
地址:象山县丹西街道科技大厦西侧24层
联系人:娄勇豪
电话:15869573566
代理机构:
名称:浙江信立恒工程咨询有限公司
地址:宁波市鄞州区潘火街道潘火路189号2001室
联系人:欧李忠
电话:13957866334
标段(包)名称:
象山县南田岛共富基础设施建设项目(西北角地块)I标
标段(包)编号:
A3302250290026431001001
行政监督机构:
宁波市象山县住房和城乡建设局
电话:
0574-89387538
信息来源:
象山县公共资源交易中心
服务平台接收时间:
2026-05-18 09:49:54
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
宁波东元建设工程集团有限公司 83.14 0.0 14.71 0.0 0.0
浙江鸿博生态建设集团有限公司 83.55 0.0 14.82 0.0 0.0
浙江金能建设有限公司 83.35 0.0 14.88 0.0 0.0
宁波市政工程建设集团股份有限公司 83.08 0.0 14.77 0.0 0.0
浙江沧海建设有限公司 83.46 0.0 14.8 0.0 0.0
浙江甬程环境建设有限公司 81.94 0.0 14.83 0.0 0.0
象山宝盛建设有限公司 84.21 0.0 14.88 0.0 0.0
蓝海绿业生态建设股份有限公司 83.25 0.0 14.73 0.0 0.0
浙江裕众建设集团有限公司 82.41 0.0 14.75 0.0 0.0
浙江泉昇建设有限公司 84.43 0.0 14.86 0.0 0.0
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 83.11 0.0 14.84 0.0 0.0
浙江康诚建设集团有限公司 83.13 0.0 14.82 0.0 0.0
宁波铭达建设项目管理有限公司 84.85 0.0 14.78 0.0 0.0
浙江致佳建设有限公司 84.0 0.0 14.85 0.0 0.0
浙江君锐建设有限公司 83.29 0.0 14.86 0.0 0.0
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 83.78 0.0 14.76 0.0 0.0
宁波市天然缘林建设集团有限公司 83.7 0.0 14.83 0.0 0.0
衢州市政园林股份有限公司 83.08 0.0 14.78 0.0 0.0
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 82.02 0.0 14.55 0.0 0.0
浙江廉宏盛业建设有限公司 82.25 0.0 14.8 0.0 0.0
宁波欣意生态建设有限公司 82.92 0.0 14.82 0.0 0.0
宁波晟景生态建设有限公司 84.29 0.0 14.8 0.0 0.0
宁波越兴建设工程有限公司 83.71 0.0 14.84 0.0 0.0
浙江良和交通建设有限公司 84.64 0.0 14.93 0.0 0.0
浙江三众建设有限公司 83.04 0.0 14.84 0.0 0.0
浙江沄丰建设有限公司 84.58 0.0 14.74 0.0 0.0
宁波同三建设集团有限公司 84.75 0.0 14.72 0.0 0.0
浙江新梯闰建设有限公司 84.86 0.0 14.84 0.0 0.0
华锦建设集团股份有限公司 84.16 0.0 14.86 0.0 0.0
宁波建工建乐工程有限公司 83.32 0.0 14.81 0.0 0.0
宁波景业建设有限公司 81.82 0.0 14.83 0.0 0.0
宁波大云建设有限公司 83.7 0.0 14.86 0.0 0.0
浙江新湾市政工程建设有限公司 84.75 0.0 14.82 0.0 0.0
宁波同创园林建设有限公司 83.53 0.0 14.81 0.0 0.0
浙江金峨生态建设有限公司 84.74 0.0 14.84 0.0 0.0
浙江伟达园林工程有限公司 83.21 0.0 14.8 0.0 0.0
浙江锦汉建设有限公司 84.0 0.0 14.84 0.0 0.0
浙江前州建设集团有限公司 83.12 0.0 14.82 0.0 0.0
浙江联仓建设集团有限公司 82.73 0.0 14.84 0.0 0.0
浙江中海建市政集团有限公司 84.45 0.0 14.82 0.0 0.0
宁波金地建设有限公司 81.46 0.0 14.81 0.0 0.0
大荣建设集团有限公司 84.39 0.0 14.77 0.0 0.0
浙江浩科建设有限公司 82.09 0.0 14.55 0.0 0.0
九峰海洋生态建设集团有限公司 84.97 0.0 14.8 0.0 99.78
浙江盛振生态建设有限公司 83.61 0.0 14.9 0.0 0.0
宁波奥达建设有限公司 84.44 0.0 14.76 0.0 0.0
余姚市众盛建筑工程有限公司 83.19 0.0 14.75 0.0 0.0
浙江佳树达建设有限公司 84.01 0.0 14.81 0.0 0.0
浙江驿能建筑工程有限公司 83.44 0.0 14.78 0.0 0.0
浙江金圣建设集团有限公司 81.36 0.0 14.56 0.0 0.0
慈溪市浒山市政建设有限公司 82.48 0.0 14.83 0.0 0.0
浙江跃龙建设集团有限公司 84.95 0.0 14.82 0.0 0.0
诚通凯胜生态建设有限公司 83.73 0.0 14.83 0.0 0.0
同信生态环境科技有限公司 83.75 0.0 14.84 0.0 0.0
宏润建设集团股份有限公司 83.99 0.0 14.83 0.0 0.0
浙江科宏建设有限公司 83.18 0.0 14.76 0.0 0.0
宁波卓泰市政园林工程有限公司 84.15 0.0 14.8 0.0 0.0
今天建设有限公司 84.49 0.0 14.83 0.0 0.0
浙江恒炜建设集团有限公司 83.86 0.0 14.84 0.0 0.0
宁波元博生态建设有限公司 84.91 0.0 14.82 0.0 0.0
宁波市天庆建设有限公司 80.57 0.0 14.73 0.0 0.0
浙江荣拓建设有限公司 83.43 0.0 14.75 0.0 0.0
浙江宏安市政建设有限公司 83.37 0.0 14.75 0.0 0.0
浙江光大建设集团有限公司 0.0 0.0 13.88 0.0 0.0
浙江龙昊建设有限公司 0.0 0.0 11.68 0.0 0.0
浙江前泽建设有限公司 84.18 0.0 14.83 0.0 0.0
宁波润达生态建设有限公司 82.6 0.0 14.77 0.0 0.0
浙江韦达建设有限公司 83.27 0.0 14.78 0.0 0.0
宁波开闰建设有限公司 82.69 0.0 14.79 0.0 0.0
浙江宝昱建设有限公司 83.61 0.0 14.56 0.0 0.0
宁波炜辰生态环境建设有限公司 83.52 0.0 14.72 0.0 0.0
浙江天茂工程技术有限公司 81.99 0.0 14.78 0.0 0.0

相关标签