章村镇章里村叶山坞山塘新建工程评分公示[A3305230700005634001001]

项目时间 2026-05-15
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 浙江省・工程建筑 水电燃气 园林景观 环境保护 电力电子
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
章村镇章里村叶山坞山塘新建工程
项目代码:
2601-330523-04-01-812764
招标人:
名称:安吉县章村镇章里村股份经济合作社
地址:/
联系人:应俊辉
电话:15868223677
代理机构:
名称:华诚工程咨询集团有限公司
地址:浙江省湖州市吴兴区镭宝大厦14楼
联系人:徐铭
电话:13735867195
标段(包)名称:
章村镇章里村叶山坞山塘新建工程
标段(包)编号:
A3305230700005634001001
行政监督机构:
安吉县公共资源交易管理办公室
电话:
0572-5318212
信息来源:
安吉县公共资源交易系统
服务平台接收时间:
2026-05-15 16:55:33
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
浙江穹宇建设有限公司 94.24 0.0 5.0 0.0 99.24
浙江吉昕建设有限责任公司 89.71 0.0 5.0 0.0 94.71
衢州通成建设工程有限公司 94.64 0.0 5.0 0.0 99.64
嘉兴市滨海工程建设有限公司 88.73 0.0 5.0 0.0 93.73
山和工程集团有限公司 90.22 0.0 5.0 0.0 95.22
正久(浙江)建设有限公司 94.1 0.0 5.0 0.0 99.1
浙江山悦建设有限公司 92.27 0.0 5.0 0.0 97.27
浙江红鼎建设工程有限公司 88.25 0.0 5.0 0.0 93.25
杭州渔洲建设有限公司 74.11 0.0 5.0 0.0 79.11
江西华钦建设工程有限公司 93.48 0.0 5.0 0.0 98.48
浙江鸿煊建设有限公司 94.41 0.0 5.0 0.0 99.41
衢州云意建筑工程有限公司 94.92 0.0 5.0 0.0 99.92
浙江楚天建设有限公司 93.35 0.0 5.0 0.0 98.35
宁波东泽生态建设有限责任公司 89.09 0.0 5.0 0.0 94.09
浙江壹腾建设有限公司 92.36 0.0 5.0 0.0 97.36
浙江环湖生态建设有限公司 83.84 0.0 5.0 0.0 88.84
安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 91.37 0.0 5.0 0.0 96.37
河南舜禹水利建筑工程有限公司 91.84 0.0 5.0 0.0 96.84
建德舜镱建设有限公司 90.69 0.0 5.0 0.0 95.69
河南赤正建设有限公司 93.63 0.0 0.0 0.0 93.63
海岸建设(浙江)有限公司 90.09 0.0 5.0 0.0 95.09
杭州惠诚建设有限公司 92.11 0.0 5.0 0.0 97.11
浙江恒舜建设集团有限公司 77.77 0.0 5.0 0.0 82.77
浙江茂业建设有限公司 88.6 0.0 5.0 0.0 93.6
浙江佳薏建设有限公司 89.1 0.0 5.0 0.0 94.1
河南省康胜建设工程有限公司 90.92 0.0 5.0 0.0 95.92
杭州日臻建设有限公司 89.92 0.0 5.0 0.0 94.92
杭州尚林建设有限公司 89.98 0.0 5.0 0.0 94.98
杭州潜昇建设有限公司 85.87 0.0 5.0 0.0 90.87
浙江中水建设有限公司 90.48 0.0 5.0 0.0 95.48
浙江乾圣工程建设有限公司 91.75 0.0 5.0 0.0 96.75
浙江功禹建设有限公司 90.13 0.0 5.0 0.0 95.13
衢州荣豪建设有限公司 91.42 0.0 5.0 0.0 96.42
锦斌集团有限公司 90.07 0.0 5.0 0.0 95.07
浙江万里建设工程有限公司 93.5 0.0 5.0 0.0 98.5
浙江星宸环境建设有限公司 94.12 0.0 5.0 0.0 99.12
武义宏跃建设有限公司 83.45 0.0 5.0 0.0 88.45
河南易事建设工程有限公司 91.09 0.0 5.0 0.0 96.09
江西云工建设有限公司 78.23 0.0 5.0 0.0 83.23
江西裕厦建设工程有限公司 90.68 0.0 0.0 0.0 90.68
湖州正辉建设有限公司 92.41 0.0 5.0 0.0 97.41
浙江新飞建设有限公司 93.4 0.0 5.0 0.0 98.4
浙江弘基瑞和建设有限公司 93.71 0.0 5.0 0.0 98.71
浙江海懋建设有限公司 93.13 0.0 5.0 0.0 98.13
嘉兴市恒德水利建设有限公司 94.02 0.0 5.0 0.0 99.02
宁波龙腾交通工程有限公司 94.12 0.0 5.0 0.0 99.12
浙江汇通建设有限公司 93.74 0.0 5.0 0.0 98.74
浙江诚安建设工程有限公司 92.33 0.0 5.0 0.0 97.33
浙江鑫金泉建设有限公司 91.91 0.0 5.0 0.0 96.91
温州锦川建设有限公司 94.19 0.0 5.0 0.0 99.19
杭州国鑫水利建设有限公司 93.86 0.0 5.0 0.0 98.86
浙江博引建设有限公司 90.87 0.0 0.0 0.0 90.87
杭州禹泓建设有限公司 94.61 0.0 5.0 0.0 99.61
河南省江源水利水电工程有限公司 90.44 0.0 5.0 0.0 95.44
嘉兴市仁鑫建设有限公司 91.28 0.0 5.0 0.0 96.28
嘉兴市海发建设工程有限公司 92.75 0.0 5.0 0.0 97.75
安吉鼎鸿建设工程有限公司 89.05 0.0 5.0 0.0 94.05
信实环境建设集团有限公司 91.15 0.0 5.0 0.0 96.15
金华市洋航建设有限公司 94.72 0.0 5.0 0.0 99.72
温州建信工程项目管理有限公司 94.55 0.0 5.0 0.0 99.55
安徽兴禹建设工程有限公司 93.41 0.0 5.0 0.0 98.41
杭州禹茂建设有限公司 91.91 0.0 5.0 0.0 96.91
浙江水工建设有限公司 93.34 0.0 5.0 0.0 98.34
浦江昂丞建设有限公司 81.86 0.0 5.0 0.0 86.86
湖州市泰立建设有限公司 92.56 0.0 5.0 0.0 97.56
杭州富阳君杰建设有限公司 94.36 0.0 5.0 0.0 99.36
衢州市沃兴建筑工程有限公司 89.86 0.0 5.0 0.0 94.86
杭州航弘建设科技有限公司 93.35 0.0 5.0 0.0 98.35
杭州盾旺建筑工程有限公司 91.43 0.0 5.0 0.0 96.43
湖州恒阔建设有限公司 92.3 0.0 5.0 0.0 97.3
杭州江腾建设工程有限公司 90.38 0.0 5.0 0.0 95.38
浙江工成建设股份有限公司 89.12 0.0 5.0 0.0 94.12
金华市五洲建设工程有限公司 83.65 0.0 5.0 0.0 88.65
浙江汇丰市政园林有限公司 91.64 0.0 5.0 0.0 96.64
浙江创丰建设有限公司 92.24 0.0 5.0 0.0 97.24
浙江顺民建设有限公司 94.92 0.0 5.0 0.0 99.92
丽水李池市政园林有限公司 94.14 0.0 5.0 0.0 99.14
湖州天辰建设工程有限公司 90.67 0.0 5.0 0.0 95.67
湖州中盛公路桥梁工程有限公司 92.05 0.0 5.0 0.0 97.05
福建中永建设工程有限公司 94.62 0.0 5.0 0.0 99.62
浙江德清永恒建设有限公司 92.15 0.0 5.0 0.0 97.15
浙江承翔建设有限公司 93.38 0.0 5.0 0.0 98.38
江西金峰水利建筑工程有限公司 85.03 0.0 5.0 0.0 90.03
嘉兴天佑建设工程有限公司 83.36 0.0 5.0 0.0 88.36
陕西华德建设工程有限公司 87.23 0.0 5.0 0.0 92.23
宣城大禹建设工程有限责任公司 90.86 0.0 5.0 0.0 95.86
乐清市聚丰建设有限公司 91.59 0.0 5.0 0.0 96.59
安徽勋成建筑工程有限公司 91.54 0.0 5.0 0.0 96.54
浙江泽昌水利水电有限公司 92.86 0.0 5.0 0.0 97.86
杭州禹敖建设有限公司 86.56 0.0 5.0 0.0 91.56
浙江合丰建设有限公司 91.98 0.0 5.0 0.0 96.98
绍兴恒岳建设有限公司 93.35 0.0 5.0 0.0 98.35
河南云雷建筑工程有限公司 91.69 0.0 0.0 0.0 91.69
嘉兴宏丰建设有限公司 94.15 0.0 5.0 0.0 99.15
浙江宝宏建设有限公司 93.44 0.0 5.0 0.0 98.44
乐清市回源水利工程有限公司 94.7 0.0 5.0 0.0 99.7
浙江金舜环境建设有限公司 89.72 0.0 5.0 0.0 94.72
河南城洲建设工程有限公司 91.61 0.0 5.0 0.0 96.61
嘉兴市亚上建设有限公司 93.32 0.0 5.0 0.0 98.32
浙江泓德建设有限公司 90.55 0.0 5.0 0.0 95.55
浙江博业建设有限公司 94.11 0.0 5.0 0.0 99.11
浙江骏颉建设有限公司 93.28 0.0 5.0 0.0 98.28
浙江昆仑园林工程集团有限公司 93.83 0.0 5.0 0.0 98.83
浙江隆通建设有限公司 94.49 0.0 5.0 0.0 99.49
绍兴柏莉建设有限公司 89.81 0.0 5.0 0.0 94.81
安徽鹏跃建设工程有限公司 95.0 0.0 5.0 0.0 100.0
温州市丰源水利水电工程有限公司 94.05 0.0 5.0 0.0 99.05
浙江乾锦建设有限公司 79.25 0.0 5.0 0.0 84.25
金华市广缘建设工程有限公司 92.28 0.0 5.0 0.0 97.28
浙江山海建设有限公司 92.78 0.0 5.0 0.0 97.78
温州泰洲建设有限公司 90.67 0.0 5.0 0.0 95.67
河南华平建设工程有限公司 92.71 0.0 5.0 0.0 97.71
浙江昆瑞建设有限公司 90.82 0.0 5.0 0.0 95.82
华甬工程设计集团有限公司 92.85 0.0 5.0 0.0 97.85
桐庐鸿瑞建设工程有限公司 85.22 0.0 5.0 0.0 90.22
浙江龙游天泓建设有限公司 91.61 0.0 5.0 0.0 96.61
浙江大东吴集团建设有限公司 94.79 0.0 5.0 0.0 99.79
金华市瓯创建设工程有限公司 92.23 0.0 5.0 0.0 97.23
河南洹河建设工程有限公司 90.61 0.0 5.0 0.0 95.61
温州市百润建设有限公司 91.87 0.0 5.0 0.0 96.87
浙江凌羽建设有限公司 78.7 0.0 5.0 0.0 83.7
浙江御诚建设工程有限公司 95.0 0.0 5.0 0.0 100.0
浙江通利建设工程有限公司 89.99 0.0 5.0 0.0 94.99
浙江铭匠建设有限公司 93.8 0.0 5.0 0.0 98.8
河南厚本建设工程有限公司 91.31 0.0 5.0 0.0 96.31
杭州运辰水利工程有限公司 94.46 0.0 5.0 0.0 99.46
乐清市正诚建设有限公司 94.27 0.0 5.0 0.0 99.27
浙江省常山水利建设有限公司 93.58 0.0 5.0 0.0 98.58
浙江开泽建设工程有限公司 90.96 0.0 5.0 0.0 95.96
浙江翰新建设有限公司 93.73 0.0 5.0 0.0 98.73
杭州康森建设工程有限公司 83.9 0.0 5.0 0.0 88.9
河南海马建设工程有限公司 91.15 0.0 5.0 0.0 96.15
浙江荣羽建设有限公司 89.3 0.0 5.0 0.0 94.3
杭州长汇建设有限公司 90.94 0.0 5.0 0.0 95.94
河南追开建设工程有限公司 91.0 0.0 5.0 0.0 96.0
浙江诚光建设工程有限公司 94.96 0.0 5.0 0.0 99.96
金华胜诚建设有限公司 79.79 0.0 5.0 0.0 84.79
浙江杭鑫建设有限公司 92.89 0.0 5.0 0.0 97.89
宁波莱禹建设工程有限公司 76.0 0.0 5.0 0.0 81.0
浙江龙游大汇建设有限公司 91.86 0.0 5.0 0.0 96.86
浙江正舜建设有限公司 92.32 0.0 5.0 0.0 97.32
河南永骏建设工程有限公司 89.77 0.0 5.0 0.0 94.77
绍兴正大港道建设有限公司 90.17 0.0 5.0 0.0 95.17
杭州嘉立建设工程有限公司 93.58 0.0 5.0 0.0 98.58
四川省志云水利水电工程有限公司 92.08 0.0 5.0 0.0 97.08
浙江特辰建设工程有限公司 91.0 0.0 5.0 0.0 96.0
瑞安市瑞江建设工程有限公司 94.0 0.0 5.0 0.0 99.0
杭州华恒建设工程有限公司 91.4 0.0 5.0 0.0 96.4
浙江崇业建设有限公司 93.41 0.0 5.0 0.0 98.41
绍兴广源水利水电建设工程有限公司 94.16 0.0 5.0 0.0 99.16
浙江鑫乐达建设有限公司 89.66 0.0 5.0 0.0 94.66
浙江华锐建设有限公司 93.73 0.0 5.0 0.0 98.73
淳安千岛湖淳氏建设有限公司 94.38 0.0 5.0 0.0 99.38
嘉兴恒禹建设有限公司 93.49 0.0 5.0 0.0 98.49
建德市宏顺建筑工程有限公司 83.05 0.0 5.0 0.0 88.05
义乌市正邦水电工程有限公司 94.79 0.0 5.0 0.0 99.79
浙江升浙建设集团有限公司 94.28 0.0 5.0 0.0 99.28
温州胜源水利水电工程有限公司 94.33 0.0 5.0 0.0 99.33
艺工建设有限公司 91.3 0.0 5.0 0.0 96.3
佳投建设有限公司 90.85 0.0 5.0 0.0 95.85
仙居长广建设工程有限公司 94.48 0.0 5.0 0.0 99.48
浙江荣瑞建设有限公司 94.83 0.0 5.0 0.0 99.83
衢州市金辉水利建设有限公司 90.27 0.0 5.0 0.0 95.27
河南景帆建筑工程有限公司 91.93 0.0 5.0 0.0 96.93
河南泽龙建筑工程有限公司 90.53 0.0 5.0 0.0 95.53
恒祥建工集团有限公司 93.41 0.0 5.0 0.0 98.41
浙江虞厦建设有限公司 92.57 0.0 5.0 0.0 97.57
杭州泉达建设有限公司 94.85 0.0 5.0 0.0 99.85
台州市星茂建设有限公司 93.19 0.0 5.0 0.0 98.19
浙江展图建设有限公司 89.2 0.0 5.0 0.0 94.2
嘉兴市聚源建设工程有限公司 90.61 0.0 5.0 0.0 95.61
浙江博洲环境建设有限公司 91.93 0.0 5.0 0.0 96.93
浙江嘉天环境建设有限公司 93.07 0.0 5.0 0.0 98.07
浙江亿明建设有限公司 93.68 0.0 5.0 0.0 98.68
浙江润湖建设有限公司 92.91 0.0 5.0 0.0 97.91
杭州中蓝工程有限公司 83.47 0.0 5.0 0.0 88.47
金华市鸿晟建设有限公司 89.53 0.0 5.0 0.0 94.53
浙江浩翔水利建设有限公司 94.16 0.0 5.0 0.0 99.16
诸暨市天广建设有限公司 92.8 0.0 5.0 0.0 97.8
浙江立旺建设有限公司 91.19 0.0 5.0 0.0 96.19
杭州海泓建设工程有限公司 91.37 0.0 5.0 0.0 96.37
金华众兴建设工程有限责任公司 93.11 0.0 5.0 0.0 98.11
浙江河海建设有限公司 89.51 0.0 5.0 0.0 94.51
浙江前卫建设有限公司 90.26 0.0 5.0 0.0 95.26
嘉兴宏禾建设有限公司 78.41 0.0 5.0 0.0 83.41
绍兴壹佳建设有限公司 93.16 0.0 5.0 0.0 98.16
杭州萧海水利工程有限公司 93.95 0.0 5.0 0.0 98.95
浙江君诚建设有限公司 94.07 0.0 5.0 0.0 99.07
江山市锦弘园林建设有限公司 90.37 0.0 5.0 0.0 95.37
河南朝泓建设工程有限公司 90.76 0.0 5.0 0.0 95.76
湖北宏盛水利水电工程有限公司 93.95 0.0 5.0 0.0 98.95
杭州恒耀环境工程建设有限公司 84.61 0.0 5.0 0.0 89.61
浙江中林水电工程有限公司 91.39 0.0 5.0 0.0 96.39
浙江金华恒光建设工程有限公司 84.53 0.0 5.0 0.0 89.53
浙江起扬建设有限公司 90.5 0.0 5.0 0.0 95.5
浙江舜隆建设有限公司 94.43 0.0 5.0 0.0 99.43
嘉兴市金辉建设有限公司 90.37 0.0 5.0 0.0 95.37
广东华茂水电生态集团有限公司 80.6 0.0 5.0 0.0 85.6
金华市起航建设股份有限公司 93.22 0.0 5.0 0.0 98.22
浙江巨江水电建设有限公司 93.21 0.0 5.0 0.0 98.21
浙江翼丰建设有限公司 89.89 0.0 5.0 0.0 94.89
浙江钰湖建设有限公司 94.15 0.0 5.0 0.0 99.15
绍兴盛邦建设有限公司 91.54 0.0 5.0 0.0 96.54
浙江水韵交通工程有限公司 94.39 0.0 5.0 0.0 99.39
宁波市天庆建设有限公司 91.6 0.0 5.0 0.0 96.6
浙江恒盛建设集团有限公司 92.9 0.0 5.0 0.0 97.9
淳安县水利水电建设有限公司 94.53 0.0 5.0 0.0 99.53
浙江荣裕建设有限公司 91.0 0.0 5.0 0.0 96.0
嘉兴龙舒水利建设有限公司 94.13 0.0 5.0 0.0 99.13
四川融驰建设工程有限公司 91.76 0.0 5.0 0.0 96.76
浙江中晨建设有限公司 90.59 0.0 5.0 0.0 95.59
浙江鸿翔水利建设有限公司 94.18 0.0 5.0 0.0 99.18
湖州林海建设有限公司 84.73 0.0 5.0 0.0 89.73
河南基安建设集团有限公司 80.41 0.0 5.0 0.0 85.41
舟山市五匠建设有限公司 83.81 0.0 5.0 0.0 88.81
杭州永润建设工程有限公司 77.78 0.0 5.0 0.0 82.78
浙江景洋建设有限公司 92.97 0.0 5.0 0.0 97.97
江苏广泽建设有限公司 90.76 0.0 5.0 0.0 95.76
宏海建设集团有限公司 91.71 0.0 5.0 0.0 96.71
长禾建设集团(福建)有限公司 91.62 0.0 5.0 0.0 96.62
绍兴广圣建设有限公司 90.32 0.0 5.0 0.0 95.32
浙江涌川建设有限公司 90.4 0.0 5.0 0.0 95.4
浙江中凰建设有限公司 92.15 0.0 5.0 0.0 97.15
舟山正利建设有限公司 90.94 0.0 5.0 0.0 95.94
台州天佑建设有限公司 91.5 0.0 5.0 0.0 96.5
浙江鸿禹水利建设有限公司 93.93 0.0 5.0 0.0 98.93
浙江聚橙建设有限公司 92.89 0.0 5.0 0.0 97.89
浙江同鑫建设有限公司 94.21 0.0 5.0 0.0 99.21
浙江昶星建设有限公司 92.04 0.0 5.0 0.0 97.04
浙江兴瑞达建设有限公司 77.81 0.0 5.0 0.0 82.81
金华泰成环境建设有限公司 80.08 0.0 5.0 0.0 85.08
杭州华聚环境建设有限公司 94.29 0.0 5.0 0.0 99.29
浙江盛誉建设有限公司 89.67 0.0 5.0 0.0 94.67
河南盛园通建设工程有限公司 91.22 0.0 5.0 0.0 96.22
江山市冠龙水利建设有限公司 89.18 0.0 0.0 0.0 89.18
浙江宜升建设有限公司 88.54 0.0 5.0 0.0 93.54
浙江寰宇建设工程有限公司 90.05 0.0 5.0 0.0 95.05
禹舜建设集团有限公司 90.29 0.0 5.0 0.0 95.29
杭州山亿建设有限公司 86.65 0.0 5.0 0.0 91.65
浙江恒帆水利建设有限公司 78.4 0.0 5.0 0.0 83.4
江苏勤东建设工程有限公司 89.86 0.0 5.0 0.0 94.86
杭州华水市政工程集团有限公司 89.39 0.0 5.0 0.0 94.39
绍兴弘裕建设有限公司 94.11 0.0 5.0 0.0 99.11

相关标签