霸州市中心敬老院消防改造工程项目施工

项目时间 2026-05-14
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 河北省・工程建筑 园林景观 弱电安防 水电燃气 建材装饰
招标项目名称: 霸州市中心敬老院消防改造工程项目施工
招标项目编号: I1300000001144094001
开标记录名称: 霸州市中心敬老院消防改造工程项目施工
开标记录编号: I1300000001144094001001001
核准部门: 霸州市住房和城乡建设局
核准文号: 霸发改投资[2026]55号
招标人名称: 霸州市民政局
联系人: 郝卫华
项目所在行政区: 霸州市
标段名称: 霸州市中心敬老院消防改造工程项目施工
标段编码: I1300000001144094001001
开标记录内容:
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容
1 河北华城建设工程有限公司 91130108MA0G83HE61 180日历天 3978127.51元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 冯伟博 合格
2 河南华昆水利工程有限公司 91410100MAE9JDCN49 180日历天 3640100.62元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 冯同举 合格
3 河北豫盛建设工程有限公司 91130102MA085QAQ92 180日历天 3830023.59元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 温路熙 合格
4 河北巨德鸿建筑工程有限公司 91130405MA07UG8U7C 180日历天 4100211.67元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 李瑶瑶 合格
5 中炬建设(开封)有限公司 91411402MACU6K062P 180日历天 4100070.33元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 李玉俊 合格
6 京开建设集团有限公司 91110228MA006WJ32N 180日历天 3913676.38元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 李伟佳 合格
7 衡水润民市政工程有限公司 91131102MA0A2A506Q 180日历天 4100293.15元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 杨举 合格
8 中和恒景建设有限公司 91510105MA6DHAUHX1 180日历天 3720760.83元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 林泽渊 合格
9 四川祥居建设工程有限公司 91510184MA68F1NU18 180日历天 3691161.33元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 杨文俊 合格
10 东宸建设(北京)有限公司 91110109MA01Q66N2F 180日历天 3875594.96元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 王高鹏 合格
11 河北景双建设有限公司 91131127MAC6WWR16X 180日历天 3684740.65元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 司娜娜 合格
12 河北政湃建筑工程有限公司 91130501MA0FRWL685 180日历天 4054666.57元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 赵波 合格
13 跃诚建设有限公司 91510100MA6CMDP97P 180日历天 3580011.68元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 高利伟 合格
14 衡康建设工程有限公司 91510100MA6DGBC2XK 180日历天 3606980.31元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 但再全 合格
15 河北广峦建筑工程有限公司 91130105MA7N4BN68M 180日历天 3814077.14元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 孙增超 合格
16 河北聚仁建设集团有限公司 911310815713323082 180日历天 3650062.4元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 马彪 合格
17 楷顺建设工程集团有限公司 91130104MA07UUYM5E 180日历天 3812733.55元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 韩小娜 合格
18 中景永泰建设工程有限公司 91510104MA6AD1AN2U 180日历天 3761848.24元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 陈辉 合格
19 北京博弘建设有限公司 91110109MA01HX7A78 180日历天 3937169.72元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 刘阳 合格
20 金喜财建工集团有限公司 91510100MA6CE63276 180日历天 3750166.07元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 王磊 合格
21 河北禹崇建筑工程有限公司 91130528MA08YBRA34 180日历天 4100694.14元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 冯帅 合格
22 河北泽正建设工程有限公司 91131102MA093YE62B 180日历天 3858970.83元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 常新勇 合格
23 河北汉卿建设工程有限公司 91131101MAC6FLWL9P 180日历天 3780046.27元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 姜志刚 合格
24 北京兴达鸿展装饰工程有限公司 911101066857534770 180日历天 3773714.71元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 郭佳亮 合格
25 中冀宇轩建设工程有限公司 91510100MA6CD06K13 180日历天 3670782.71元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 赵涛 合格
26 河北联聚建设工程有限公司 91131081MA0DG9EXX6 180日历天 3732058.46元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 马旭 合格
27 中庸润合建设工程有限公司 91510703MA66B1CE75 180日历天 4089537.62元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 严云午 合格
28 北京中项建筑工程有限公司 91110111668434335M 180日历天 3855091.85元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 吴云泽 合格
29 河北茂凌建筑工程有限公司 91130524MA0DGDPL25 180日历天 4093134.41元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 韩晓笛 合格
30 中工投建设有限公司 91110116565842539B 180日历天 3959027.04元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 李海阔 合格
31 北京一力建设有限公司 91110112565771515G 180日历天 3834586.79元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 肖智勇 合格
32 河北远恩建设有限公司 91130606MAEJBDHG45 180日历天 3660580.87元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 张帆 合格
33 义峰建设投资集团有限公司 91610102MA6U49U45W 180日历天 4096115.36元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 董文静 合格
34 河北扬图建筑工程有限公司 91130982MA09BD1W9R 180日历天 3799310.66元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 王冬雪 合格
35 北京天航达建设工程有限公司 91110117MAC7LB1N4T 180日历天 3813922.22元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 曹璇 合格
36 北京顺世建设有限公司 91110109MA018WEK1R 180日历天 3792532.55元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 陈海波 合格
37 河北旭焱建设工程有限公司 91130100MA0F74552G 180日历天 4091942.31元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 程海平 合格
38 北京晨洲建设集团有限公司 91110106680461475C 180日历天 3752562.18元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 张庆坤 合格
39 中百福建设有限公司 91510100MA6CBY7J11 180日历天 3875656.55元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 申艳明 合格
40 中浩博瑞建设工程有限公司 915100003145463641 180日历天 3640708.95元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 栗世安 合格
41 河北华飞建筑工程有限公司 91130924319846585W 180日历天 3770053.72元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 王文才 合格
42 河北程昌建筑工程有限公司 91130293MA09N7Y73R 180日历天 3609083.74元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 代友良 合格
43 河北贵恒建筑工程有限公司 911304350720831672 180日历天 4101045.96元人民币 (/) 2026-05-11 08:00 贺进丰 合格
【关闭】 【打印】



相关标签