遂宁高新区国电投新能源新质生产力项目-影响川中油气矿D426白末线迁改工程遂宁高新区国电投新能源新质生产力项目-影响川中油气矿D426白末线迁改工程监理标段开标记录
项目时间
2026-05-14
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
四川省・能源化工 原材料 工程建筑 建材装饰
遂宁高新区国电投新能源新质生产力项目-影响川中油气矿D426白末线迁改工程遂宁高新区国电投新能源新质生产力项目-影响川中油气矿D426白末线迁改工程监理标段开标记录
发布时间: 2026-05-14 10:40:24 来源: 遂宁市公共资源交易服务中心 浏览次数: 原文链接   监督部门:
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏天达工程监理咨询有限公司 | 完好 | 3000 | 372000.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 60 | ||
| 2 | 重庆实达工程监理有限公司 | 完好 | 0 | 364014.37 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 3 | 四川众辉项目管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 380192.79 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 4 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 3000 | 376000.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 5 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 完好 | 3000 | 367598.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 6 | 四川顺杰工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 370760.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人: 监标人: |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏天达工程监理咨询有限公司 | 完好 | 3000 | 372000.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 60 | ||
| 2 | 重庆实达工程监理有限公司 | 完好 | 0 | 364014.37 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 3 | 四川众辉项目管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 380192.79 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 4 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 3000 | 376000.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 5 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 完好 | 3000 | 367598.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 6 | 四川顺杰工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 370760.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(60日历天)+缺陷责任期及后续服务 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人: 监标人: |
||