石桥单元石桥河(俞章路-新苑路)河道整治工程评分公示[A3301010060400322001281]

项目时间 2026-05-13
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 浙江省・工程建筑 园林景观 环境保护 农林牧渔 能源化工
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
石桥单元石桥河(俞章路-新苑路)河道整治工程
项目代码:
2307-330105-04-01-158588
招标人:
名称:杭州市拱墅区城市建设集团有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区茂德巷158号
联系人:裘嘉坤
电话:13757568812
代理机构:
名称:浙江省房地产管理咨询有限公司
地址:无
联系人:王莎莎
电话:18767146095
标段(包)名称:
石桥单元石桥河(俞章路-新苑路)河道整治工程
标段(包)编号:
A3301010060400322001281
行政监督机构:
杭州市园林文物局
电话:
89587913
信息来源:
杭州市公共资源交易平台
服务平台接收时间:
2026-05-13 14:01:53
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
广州搏弈园林绿化有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江昂大建设集团有限公司 41.65 0.0 0.0 0.0 41.65
江苏楚龙建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江杉林建设有限公司 19.17 0.0 0.0 0.0 19.17
江苏华源建工集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江天地环境建设有限公司 42.95 0.0 0.0 0.0 42.95
浙江泓泽环境建设有限公司 42.31 0.0 0.0 0.0 42.31
苏州基业生态园林股份有限公司 41.7 0.0 0.0 0.0 41.7
苏州园科生态建设集团有限公司 42.72 0.0 0.0 0.0 42.72
杭州汇达绿地有限公司 42.98 0.0 0.0 0.0 42.98
宁波市花木有限公司 41.86 0.0 0.0 0.0 41.86
浙江德诚环境建设有限公司 42.53 0.0 0.0 0.0 42.53
浙江东耀建设有限公司 42.44 0.0 0.0 0.0 42.44
浙江新桃源园林工程有限公司 43.55 0.0 0.0 0.0 43.55
浙江金桥环境建设有限公司 44.79 0.0 0.0 0.0 44.79
江苏山水环境建设集团股份有限公司 43.76 0.0 0.0 0.0 43.76
杭州金红禾园林建设有限公司 45.19 0.0 0.0 0.0 45.19
河南省广源园林绿化有限公司 44.24 0.0 0.0 0.0 44.24
中亿丰城市更新(江苏)有限公司 44.86 0.0 0.0 0.0 44.86
杭州向阳园林景观工程有限公司 45.1 0.0 0.0 0.0 45.1
浙江高胜环境建设有限公司 44.23 0.0 0.0 0.0 44.23
红谷滩建设集团有限公司 45.57 0.0 0.0 0.0 45.57
河南洹上村建设工程有限公司 46.67 0.0 0.0 0.0 46.67
江苏富邦环境建设集团有限公司 44.07 0.0 0.0 0.0 44.07
浙江诚骏建设工程有限公司 43.74 0.0 0.0 0.0 43.74
杭州浩拓市政园林绿化有限公司 44.41 0.0 0.0 0.0 44.41
天堂鸟建设集团有限公司 44.81 0.0 0.0 0.0 44.81
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 44.91 0.0 0.0 0.0 44.91
湖州园林绿化有限公司 45.81 0.0 0.0 0.0 45.81
浙江梧桐园林环境建设有限公司 44.57 0.0 0.0 0.0 44.57
浙江鑫冉建设有限公司 46.65 0.0 0.0 0.0 46.65
浙江跃龙建设集团有限公司 45.08 0.0 0.0 0.0 45.08
杭州恒力市政景观艺术有限公司 44.88 0.0 0.0 0.0 44.88
江苏钊意建设工程有限公司 47.95 0.0 0.0 0.0 47.95
杭州迎绿市政园林工程有限公司 45.82 0.0 0.0 0.0 45.82
江苏泽誉建设工程有限公司 46.61 0.0 0.0 0.0 46.61
湖滨生态环境建设有限公司 47.88 0.0 0.0 0.0 47.88
江苏盛世园林工程有限公司 47.92 0.0 0.0 0.0 47.92
杭州盛萧环境建设有限公司 46.17 0.0 0.0 0.0 46.17
杭州木兰建设有限公司 45.72 0.0 0.0 0.0 45.72
义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 46.83 0.0 0.0 0.0 46.83
安徽腾飞园林建设工程有限公司 45.88 0.0 0.0 0.0 45.88
杭州西兴园林工程有限公司 46.07 0.0 0.0 0.0 46.07
浙江华舟建设有限公司 46.66 0.0 0.0 0.0 46.66
浙江铭润工程建设有限公司 47.93 0.0 0.0 0.0 47.93
浙江浙勤城市服务科技有限公司 45.58 0.0 0.0 0.0 45.58
杭州萧山振大园林绿化有限公司 46.39 0.0 0.0 0.0 46.39
南京观海建设工程有限公司 47.93 0.0 0.0 0.0 47.93
浙江新瓯建筑科技有限公司 47.94 0.0 0.0 0.0 47.94
浙江金峨生态建设有限公司 47.15 0.0 0.0 0.0 47.15
河南林正建设工程有限公司 52.03 0.0 0.0 0.0 52.03
安徽久诚建设有限公司 46.85 0.0 0.0 0.0 46.85
林隆建设发展有限公司 47.92 0.0 0.0 0.0 47.92
杭州绿圳市政园林工程有限公司 45.64 0.0 0.0 0.0 45.64
山东阳光园林建设有限公司 45.88 0.0 0.0 0.0 45.88
浙江镒楷建设工程有限公司 52.04 0.0 0.0 0.0 52.04
苏州吴林园林发展有限公司 46.91 0.0 0.0 0.0 46.91
湖南省一建园林建设有限公司 47.92 0.0 0.0 0.0 47.92
杭州申华景观建设有限公司 46.79 0.0 0.0 0.0 46.79
昌宏建设集团有限公司 46.65 0.0 0.0 0.0 46.65
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 47.12 0.0 0.0 0.0 47.12
江苏明悦建设工程有限公司 47.94 0.0 0.0 0.0 47.94
河南江海园林绿化产业有限责任公司 48.96 0.0 0.0 0.0 48.96
江苏星屹都建设工程有限公司 47.93 0.0 0.0 0.0 47.93
福建西景市政园林建设有限公司 47.9 0.0 0.0 0.0 47.9
杭州萧山园林集团有限公司 50.2 0.0 0.0 0.0 50.2
嘉业卓众建设有限公司 48.67 0.0 0.0 0.0 48.67
江苏凯进生态建设有限公司 48.17 0.0 0.0 0.0 48.17
腾圣建设集团有限公司 47.95 0.0 0.0 0.0 47.95
浙江亚新市政园林工程有限公司 52.04 0.0 0.0 0.0 52.04
扬州三信建设工程有限公司 48.97 0.0 0.0 0.0 48.97
浙江中驰环境建设有限公司 52.05 0.0 0.0 0.0 52.05
浙江煦兴建设工程有限公司 50.96 0.0 0.0 0.0 50.96
珠海市风景园林集团有限公司 51.29 0.0 0.0 0.0 51.29
杭州金溢建设集团有限公司 51.53 0.0 0.0 0.0 51.53
中筑久久营造集团有限公司 51.13 0.0 0.0 0.0 51.13
宁波市园林工程有限公司 49.98 0.0 0.0 0.0 49.98
江苏华泰路桥建设集团有限公司 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0
兴物城建集团有限公司 47.95 0.0 0.0 0.0 47.95
华夏世纪城建集团有限公司 48.97 0.0 0.0 0.0 48.97
浙江三叶园林建设有限公司 47.98 0.0 0.0 0.0 47.98
嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 50.17 0.0 0.0 0.0 50.17
嘉禾大地园艺有限公司 52.03 0.0 0.0 0.0 52.03
博弘环境建设有限公司 48.95 0.0 0.0 0.0 48.95
常州绿之弘园林工程有限公司 49.97 0.0 0.0 0.0 49.97
浙江瑞美生态建设股份有限公司 48.88 0.0 0.0 0.0 48.88
河南省豫南园林绿化有限责任公司 52.02 0.0 0.0 0.0 52.02
三江生态环境有限公司 50.91 0.0 0.0 0.0 50.91
河南第九建设集团有限公司 52.04 0.0 0.0 0.0 52.04
绍兴市第一园林工程有限公司 51.01 0.0 0.0 0.0 51.01
浙江勤辉建设工程有限公司 49.99 0.0 0.0 0.0 49.99
华赣城建集团股份有限公司 48.95 0.0 0.0 0.0 48.95
皖建生态环境建设有限公司 48.89 0.0 0.0 0.0 48.89
河南韶北建筑工程有限公司 48.97 0.0 0.0 0.0 48.97
安徽青工建设集团有限公司 49.98 0.0 0.0 0.0 49.98
华岸城市更新集团有限公司 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0
浙江新禾景观工程有限公司 52.05 0.0 0.0 0.0 52.05
浙江千叶环境建设集团有限公司 51.98 0.0 0.0 0.0 51.98
泓天建设有限公司 52.03 0.0 0.0 0.0 52.03
南京河西园林工程有限公司 49.97 0.0 0.0 0.0 49.97
春晗环境建设股份有限公司 49.92 0.0 0.0 0.0 49.92
江苏泽冠建设有限公司 48.95 0.0 0.0 0.0 48.95
湖州中恒园林建设有限公司 49.97 0.0 0.0 0.0 49.97
安徽昕阳建设发展有限公司 51.21 0.0 0.0 0.0 51.21
杞梓林生态建设有限公司 49.99 0.0 0.0 0.0 49.99
江苏星美环境建设有限公司 48.98 0.0 0.0 0.0 48.98
浙江良九园林建设有限公司 50.95 0.0 0.0 0.0 50.95
宇轩建业集团有限公司 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0
诚邦智芯科技股份有限公司 48.79 0.0 0.0 0.0 48.79
浩安生态环境建设有限公司 47.96 0.0 0.0 0.0 47.96
浙江声学建设有限公司 48.95 0.0 0.0 0.0 48.95
浙江沧海建设有限公司 49.2 0.0 0.0 0.0 49.2
浙江人文园林股份有限公司 49.94 0.0 0.0 0.0 49.94
安徽城创生态建设有限公司 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0
浙江国象建设有限公司 52.03 0.0 0.0 0.0 52.03
陕西西和建设有限公司 48.96 0.0 0.0 0.0 48.96
江苏天润环境建设集团有限公司 52.02 0.0 0.0 0.0 52.02
桐乡市桐城景观建设有限公司 48.15 0.0 0.0 0.0 48.15
杭州弘达景观工程有限公司 48.03 0.0 0.0 0.0 48.03
杭州天顺市政环境建设有限公司 50.24 0.0 0.0 0.0 50.24
景古环境建设股份有限公司 48.93 0.0 0.0 0.0 48.93
扬州三恒建设工程有限公司 53.05 0.0 0.0 0.0 53.05
广东潮通建筑总承包工程有限公司 48.97 0.0 0.0 0.0 48.97
浙江绿艺建设有限公司 54.62 0.0 0.0 0.0 54.62
浙江展泽建设有限公司 53.07 0.0 0.0 0.0 53.07
浙江荣林环境股份有限公司 49.68 0.0 0.0 0.0 49.68
陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 49.98 0.0 0.0 0.0 49.98
江苏辰海建设集团有限公司 59.1 24.73 10.0 0.0 93.83
广西碧虹建设集团有限公司 54.68 0.0 0.0 0.0 54.68
中湖城建集团有限公司 48.95 0.0 0.0 0.0 48.95
浙江卓正建设工程有限公司 53.06 0.0 0.0 0.0 53.06
江苏景然生态建设集团有限公司 59.59 26.58 10.0 0.0 96.17
中皖正一建设集团有限公司 54.1 0.0 0.0 0.0 54.1
首信建设有限公司 52.03 0.0 0.0 0.0 52.03
绿洲凯宸建设集团有限公司 55.89 0.0 0.0 0.0 55.89
浙江天泰园林建设有限公司 53.13 0.0 0.0 0.0 53.13
福建绿涛市政园林工程有限公司 54.55 0.0 0.0 0.0 54.55
南京玄武园林绿化工程有限责任公司 54.07 0.0 0.0 0.0 54.07
浙江天姿园林建设有限公司 54.34 0.0 0.0 0.0 54.34
福建省浩发建工发展有限公司 52.05 0.0 0.0 0.0 52.05
浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 52.74 0.0 0.0 0.0 52.74
浙江上匠园林建设有限公司 52.27 0.0 0.0 0.0 52.27
中苏环境建设集团有限公司 53.04 0.0 0.0 0.0 53.04
温州晟泰建设工程有限公司 53.07 0.0 0.0 0.0 53.07
杭州中邦生态环境有限公司 53.08 0.0 0.0 0.0 53.08
金华市信远建设有限公司 54.08 0.0 0.0 0.0 54.08
江苏兴业环境集团有限公司 59.62 25.2 10.0 0.0 94.82
常熟古建园林股份有限公司 59.12 25.2 10.0 0.0 94.32
中景园生态建设有限公司 53.25 0.0 0.0 0.0 53.25
浙江南山环境建设有限公司 59.65 26.85 10.0 0.0 96.5
湖州鹿山园林发展有限公司 59.89 25.17 9.5 0.0 94.56
江西绿巨人生态环境股份有限公司 54.1 0.0 0.0 0.0 54.1
福建艺景生态建设集团有限公司 53.8 0.0 0.0 0.0 53.8
杭州滨江区市政园林工程有限公司 54.28 0.0 0.0 0.0 54.28
绍兴市四季青景观建设有限公司 53.57 0.0 0.0 0.0 53.57
南京麦浦园林景观建设工程有限公司 53.56 0.0 0.0 0.0 53.56
龙禹建设股份有限公司 54.09 0.0 0.0 0.0 54.09
浙江红欣园林艺术有限公司 55.86 0.0 0.0 0.0 55.86
杭州惠诚建设有限公司 54.1 0.0 0.0 0.0 54.1
浙江展驰建设有限公司 53.05 0.0 0.0 0.0 53.05
浙江伟达园林工程有限公司 53.34 0.0 0.0 0.0 53.34
浙江中茂园林建设有限公司 54.1 0.0 0.0 0.0 54.1
温州中樾城市建设有限公司 53.05 0.0 0.0 0.0 53.05
江苏吉达园林建设有限公司 52.06 0.0 0.0 0.0 52.06
中安景泰建设集团有限公司 53.06 0.0 0.0 0.0 53.06
浙江润乔建设有限公司 54.04 0.0 0.0 0.0 54.04
杭州金锄市政园林工程有限公司 53.1 0.0 0.0 0.0 53.1
浙江达华园林建设有限公司 55.08 0.0 0.0 0.0 55.08
安吉至诚建设有限公司 54.09 0.0 0.0 0.0 54.09
杭州中航建设集团有限公司 54.84 0.0 0.0 0.0 54.84
江苏华苑环境建设有限公司 53.13 0.0 0.0 0.0 53.13
青岛泛华园林市政建设有限公司 52.48 0.0 0.0 0.0 52.48
智诚建科设计有限公司 54.08 0.0 0.0 0.0 54.08
河南洹河建设工程有限公司 53.08 0.0 0.0 0.0 53.08
杭州益捷环境建设有限公司 54.11 0.0 0.0 0.0 54.11
浙江易道景观工程有限公司 52.57 0.0 0.0 0.0 52.57
春涛国际建筑有限公司 59.39 24.87 8.5 0.0 92.76
浙江萧建集团有限公司 58.55 25.44 9.5 0.0 93.49
相亭生态科技有限公司 54.07 0.0 0.0 0.0 54.07
安徽昊兴建设工程有限公司 53.07 0.0 0.0 0.0 53.07
浙江中垭建工集团有限公司 54.08 0.0 0.0 0.0 54.08

相关标签