牛山片区停车场综合项目—道路工程1期开标记录[A3309211021004062001001]
项目时间
2026-05-13
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
浙江省・工程建筑 交通运输 园林景观 环境保护 水电燃气
|
项目名称:
|
牛山片区停车场综合项目—道路工程1期
|
项目代码:
|
2507-330921-04-01-157753
|
||
|
招标人:
|
名称:浙江岱山开投租赁经营有限公司
地址:浙江省舟山市岱山县岱西镇徐福大道988号408室(自主申报) 联系人:郑玙洁 电话:0580-7338359 |
代理机构:
|
名称:浙江省工程咨询有限公司
地址:/ 联系人:季丹萍 电话:/ |
||
|
标段(包)名称:
|
牛山片区停车场综合项目—道路工程1期
|
标段(包)编号:
|
A3309211021004062001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江恒昌建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 2 | 浙江欣润建设有限公司 | 5,483,827.00元 | 空 | ||
| 3 | 浙江孚泽建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 4 | 绍兴市乾航工程建设有限公司 | 5,483,865.00元 | 空 | ||
| 5 | 舟山翔远建设有限公司 | 5,483,831.00元 | 空 | ||
| 6 | 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 5,483,834.00元 | 空 | ||
| 7 | 浙江恒羽建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 8 | 浙江衡成建设有限公司 | 5,483,830.00元 | 空 | ||
| 9 | 浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 5,483,832.00元 | 空 | ||
| 10 | 浙江卓骏建设有限公司 | 5,483,831.00元 | 空 | ||
| 11 | 浙江汇新建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 12 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 13 | 浙江锦浩建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 14 | 舟山市坤宏水利建筑工程有限公司 | 5,483,848.00元 | 空 | ||
| 15 | 舟山仁通建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 16 | 绍兴华跃建设有限公司 | 5,483,876.00元 | 空 | ||
| 17 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 18 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 19 | 浙江景禹建设有限公司 | 5,483,599.00元 | 空 | ||
| 20 | 舟山市实安建设有限公司 | 5,483,822.00元 | 空 | ||
| 21 | 舟山那莱建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 22 | 大永集团有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 23 | 浙江昌屹建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 24 | 浙江博宇建筑有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 25 | 舟山洲屹建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 26 | 浙江千岛建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 27 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 5,483,867.00元 | 空 | ||
| 28 | 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 5,483,833.00元 | 空 | ||
| 29 | 舟山市鼎衡建设有限公司 | 5,483,827.00元 | 空 | ||
| 30 | 浙江亿辰建设有限公司 | 5,483,833.00元 | 空 | ||
| 31 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 32 | 舟山市大中方建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 33 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | 5,456,412.00元 | 空 | ||
| 34 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 35 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 36 | 浙江南海建设有限公司 | 5,483,830.00元 | 空 | ||
| 37 | 浙江昱为建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 38 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 39 | 舟山振顺建筑有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 40 | 浙江冠方建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 41 | 浙江凯隆建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 42 | 浙江晨悦建设有限公司 | 5,483,782.00元 | 空 | ||
| 43 | 浙江化鲲建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 44 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 5,491,908.00元 | 空 | ||
| 45 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 46 | 浙江舟山衡盛建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 47 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 48 | 舟山宇昌建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 49 | 浙江南峰建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 50 | 浙江久鼎建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 51 | 浙江上安建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 52 | 舟山宏锦建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 53 | 和海建设科技集团有限公司 | 5,483,833.00元 | 空 | ||
| 54 | 舟山祥光建设有限公司 | 5,483,526.00元 | 空 | ||
| 55 | 浙江科润建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 56 | 浙江冠臻建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 57 | 舟山禹锐建设有限公司 | 5,483,871.00元 | 空 | ||
| 58 | 浙江九丰建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 59 | 舟山耀盛建设有限公司 | 5,483,861.00元 | 空 | ||
| 60 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 5,483,823.00元 | 空 | ||
| 61 | 浙江银晨建设有限公司 | 5,483,831.00元 | 空 | ||
| 62 | 浙江屿海建设有限公司 | 5,479,999.00元 | 空 | ||
| 63 | 浙江蓝鲸建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 64 | 浙江康诺电力建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 65 | 浙江贤澄建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 66 | 大昌建设集团有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 67 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 68 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 5,483,830.00元 | 空 | ||
| 69 | 浙江瀚盛建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 70 | 浙江腾云建设有限公司 | 5,483,779.00元 | 空 | ||
| 71 | 舟山和兴交通建设工程有限公司 | 5,483,833.00元 | 空 | ||
| 72 | 浙江禹衡建设有限公司 | 5,483,827.00元 | 空 | ||
| 73 | 浙江鲁梁建设有限公司 | 5,483,531.00元 | 空 | ||
| 74 | 浙江隆拓建设有限公司 | 5,483,832.00元 | 空 | ||
| 75 | 舟山鼎森建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 76 | 舟山市顺海建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 77 | 浙江亿臻建设有限公司 | 5,483,832.00元 | 空 | ||
| 78 | 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 5,483,831.00元 | 空 | ||
| 79 | 浙江舟山禾程建设有限公司 | 5,483,862.00元 | 空 | ||
| 80 | 舟山俊益建设有限公司 | 5,483,776.00元 | 空 | ||
| 81 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 5,483,831.00元 | 空 | ||
| 82 | 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 5,483,863.00元 | 空 | ||
| 83 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 5,483,832.00元 | 空 | ||
| 84 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 5,483,863.00元 | 空 | ||
| 85 | 浙江天晟建设有限公司 | 5,483,862.00元 | 空 | ||
| 86 | 舟山宇臻建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 87 | 浙江普锦建设发展有限公司 | 5,483,834.00元 | 空 | ||
| 88 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 89 | 浙江钱水建设有限公司 | 5,483,865.00元 | 空 | ||
| 90 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 91 | 舟山恒腾建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 92 | 浙江乾大建设有限公司 | 5,483,830.00元 | 空 | ||
| 93 | 浙江弘恩建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 94 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 95 | 恒尊建设集团有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 96 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 5,483,830.00元 | 空 | ||
| 97 | 浙江劲华建设有限公司 | 5,496,582.00元 | 空 | ||
| 98 | 飞帆集团有限公司 | 5,395,152.00元 | 空 | ||
| 99 | 浙江弘辉建设有限公司 | 5,483,834.00元 | 空 | ||
| 100 | 浙江省岱山交投工程建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 101 | 新景建设有限公司 | 5,483,833.00元 | 空 | ||
| 102 | 环速建设(浙江)有限公司 | 5,483,875.00元 | 空 | ||
| 103 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 5,483,834.00元 | 空 | ||
| 104 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 5,483,866.00元 | 空 | ||
| 105 | 浙江联强建设有限公司 | 5,483,833.00元 | 空 | ||
| 106 | 浙江隆胜建设有限公司 | 5,483,831.00元 | 空 | ||
| 107 | 浙江经远建设有限公司 | 5,483,855.00元 | 空 | ||
| 108 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 5,500,200.00元 | 空 | ||
| 109 | 浙江凌正建设有限公司 | 5,483,833.00元 | 空 | ||
| 110 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 5,483,831.00元 | 空 | ||
| 111 | 浙江垚森建设有限公司 | 5,483,832.00元 | 空 | ||
| 112 | 浙江弘毅建设有限公司 | 5,483,834.00元 | 空 | ||
| 113 | 浙江华朝建设有限公司 | 5,483,832.00元 | 空 | ||
| 114 | 舟山市恒富建设有限公司 | 5,480,000.00元 | 空 | ||
| 115 | 浙江宝晟建设有限公司 | 5,456,169.00元 | 空 | ||
| 116 | 舟山启景建设有限公司 | 5,483,833.00元 | 空 | ||
| 117 | 浙江大秦建设工程有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 118 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 5,483,834.00元 | 空 | ||
| 119 | 舟山市集美建设有限公司 | 5,497,426.00元 | 空 | ||
| 120 | 浙江新禾建设有限公司 | 5,483,828.00元 | 空 | ||
| 121 | 浙江旋晨建设有限公司 | 5,484,056.00元 | 空 | ||
| 122 | 舟山宇舜建设有限公司 | 5,483,833.00元 | 空 | ||
| 123 | 浙江凯磊建设有限公司 | 5,483,870.00元 | 空 | ||
| 124 | 舟山城恒建设有限公司 | 5,483,829.00元 | 空 | ||
| 125 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 5,483,835.00元 | 空 | ||
| 126 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 5,483,867.00元 | 空 | ||
| 127 | 浙江鸿川建设有限公司 | 5,483,826.00元 | 空 | ||
| 128 | 浙江祥麟建设有限公司 | 5,483,834.00元 | 空 | ||
| 129 | 舟山市恒达市政工程有限公司 | 5,483,834.00元 | 空 | ||
| 130 | 江西云峰建设工程有限公司 | 5,483,881.00元 | 空 | ||
| 131 | 浙江润水建设科技有限公司 | 5,483,835.00元 | 空 | ||
| 132 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 5,482,930.00元 | 空 | ||
| 133 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 5,483,832.00元 | 空 | ||
| 134 | 上海争兴建筑工程有限公司 | 5,483,867.00元 | 空 | ||
| 135 | 舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 5,483,853.00元 | 空 | ||
| 136 | 浙江驰丰建设有限公司 | 5,483,856.00元 | 空 | ||
| 137 | 浙江山鼎建设有限公司 | 5,483,869.00元 | 空 | ||
| 138 | 浙江起扬建设有限公司 | 5,483,866.00元 | 空 | ||
| 139 | 浙江轩翔建设有限公司 | 5,483,865.00元 | 空 | ||
| 140 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 5,483,866.00元 | 空 | ||
| 141 | 舟山韵程建设有限公司 | 5,483,835.00元 | 空 | ||
| 142 | 绍兴能发建筑有限公司 | 5,483,864.00元 | 空 | ||
| 143 | 浙江海昊建设有限公司 | 5,483,840.00元 | 空 | ||
| 144 | 舟山羽宸电力工程有限公司 | 5,483,866.00元 | 空 | ||
| 145 | 上海橡咨建筑工程有限公司 | 5,483,867.00元 | 空 | ||
| 146 | 舟山浩轩建设有限公司 | 5,483,864.00元 | 空 | ||
| 147 | 浙江新壹岱建设有限公司 | 5,483,868.00元 | 空 | ||
| 148 | 浙江新世界装饰有限公司 | 5,483,863.00元 | 空 | ||
| 149 | 舟山市五匠建设有限公司 | 5,483,853.00元 | 空 | ||
| 150 | 浙江丰灿建设有限公司 | 5,483,866.00元 | 空 | ||
| 151 | 浙江晨达建设工程有限公司 | 5,483,850.00元 | 空 | ||
| 152 | 浙江岭南环境建设有限公司 | 5,483,870.00元 | 空 | ||
| 153 | 舟山海城建设工程有限公司 | 5,483,871.00元 | 空 | ||
| 154 | 宁波仁禾建设有限公司 | 5,279,839.00元 | 空 | ||
|
开标时间:
|
2026-05-13 09:30:00
|
开标地点:
|
舟山市公共资源交易中心岱山县分中心开标二室(不见面开标室)
|
||
|
行政监督机构:
|
岱山县住房和城乡建设局
|
电话:
|
0580-4406537
|
||
|
信息来源:
|
舟山市数字招标交易系统
|
服务平台接收时间:
|
2026-05-13 10:21:06
|
||