绵阳市参加四川省第十五届运动会的运动服装
绵阳市参加四川省第十五届运动会的运动服装
发布时间: 2026-05-12 17:20:05 来源: 四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
一、合同编号: N5107012026000152-1
二、合同名称: 绵阳市参加四川省第十五届运动会的运动服装
三、项目编号: N5107012026000152
四、项目名称: 绵阳市参加四川省第十五届运动会的运动服装
五、合同主体
采购人(甲方):绵阳市教育和体育局
地址:绵阳市涪城区园艺山政府集中办公区7号楼C
联系方式:15882821111
供应商(乙方):绵阳飓风体育科技发展有限公司
地址:绵阳高新区石桥铺跨境电商产业园6栋1楼慧聪网“一带一路”孵化基地
联系方式:15520555265
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滑板 | 3(套) | ¥133.33 | ¥400.00 | 8551HB1144 |
| 2 | 体操 | 17(套) | ¥147.06 | ¥2,500.00 | 8531TC2179 |
| 3 | 沙排(男子) | 8(套) | ¥150.00 | ¥1,200.00 | 8651SPQ1135(男) |
| 4 | 短袖翻领T恤 | 1,460(件) | ¥95.89 | ¥140,000.00 | 8351PL1050 |
| 5 | 跑鞋 | 1,460(对) | ¥198.63 | ¥290,000.00 | 8627YX5480 |
| 6 | 篮球(三人制)(女子) | 16(套) | ¥112.50 | ¥1,800.00 | 8252LB1007(女) |
| 7 | 乒乓球 | 46(套) | ¥141.30 | ¥6,500.00 | 8551BBQ1084 |
| 8 | 赛艇 | 15(套) | ¥353.33 | ¥5,300.00 | 8651ST11078 |
| 9 | 摔跤 | 15(套) | ¥333.33 | ¥5,000.00 | 8551SJ1176 |
| 10 | 足球(女子) | 132(套) | ¥106.06 | ¥14,000.00 | 8351ZB1158(女) |
| 11 | 铁人三项 | 20(套) | ¥275.00 | ¥5,500.00 | 8651TR14032 |
| 12 | 帆船帆板 | 1(套) | ¥400.00 | ¥400.00 | 8651FC13089 |
| 13 | 足球(八人制)(女子) | 64(套) | ¥101.56 | ¥6,500.00 | 8351ZB1159(女) |
| 14 | 沙排(女子) | 8(套) | ¥150.00 | ¥1,200.00 | 8651SPQ2135(女) |
| 15 | 拳击 | 28(套) | ¥125.00 | ¥3,500.00 | 8551QJ1308 |
| 16 | 篮球(五人制)(男子) | 72(套) | ¥97.22 | ¥7,000.00 | 3591052(男) |
| 17 | 足球(男子) | 132(套) | ¥106.06 | ¥14,000.00 | 8551ZB11084(男) |
| 18 | 排球(男子) | 84(套) | ¥107.14 | ¥9,000.00 | 8651QB1134(男) |
| 19 | 排球(女子) | 84(套) | ¥107.14 | ¥9,000.00 | 8651QB2134(女) |
| 20 | 足球(八人制)(男子) | 64(套) | ¥101.56 | ¥6,500.00 | 8551ZB11085(男) |
| 21 | 篮球(三人制)(男子) | 16(套) | ¥112.50 | ¥1,800.00 | 3591053(男) |
| 22 | 田径 | 112(套) | ¥116.07 | ¥13,000.00 | 8253TJ1001 |
| 23 | 棒球 | 70(套) | ¥357.14 | ¥25,000.00 | 8651BQ13098 |
| 24 | 射箭 | 14(套) | ¥142.86 | ¥2,000.00 | 8551SJ1142 |
| 25 | 攀岩 | 7(套) | ¥114.29 | ¥800.00 | 8351PY1003 |
| 26 | 游泳 | 50(套) | ¥106.00 | ¥5,300.00 | 8651YY12098 |
| 27 | 篮球(五人制)(女子) | 72(套) | ¥97.22 | ¥7,000.00 | 8252LB1006(女) |
| 28 | 女子曲棍球 | 114(套) | ¥131.58 | ¥15,000.00 | 8551QKQ2177 |
| 29 | 羽毛球 | 49(套) | ¥142.86 | ¥7,000.00 | 8551YMQ1083 |
| 30 | 双肩包 | 1,460(个) | ¥109.59 | ¥160,000.00 | 8201BB5005 |
| 31 | 举重 | 33(套) | ¥345.45 | ¥11,400.00 | 8551JZ1175 |
| 32 | 运动套装长裤 | 1,460(件) | ¥123.29 | ¥180,000.00 | 8463CK1077 |
| 33 | 垒球 | 86(套) | ¥372.09 | ¥32,000.00 | 8651LQ23098 |
| 34 | 网球 | 28(套) | ¥142.86 | ¥4,000.00 | 8353WQ1008 |
| 35 | 武术散打 | 34(套) | ¥147.06 | ¥5,000.00 | 8551WS1083 |
| 36 | 运动套装外套 | 1,460(件) | ¥157.53 | ¥230,000.00 | 8651WT1215 |
| 37 | 皮划艇(静水、激流) | 4(套) | ¥350.00 | ¥1,400.00 | 8651PHT13087 |
合同金额: 1,230,000.00元,大写(人民币):壹佰贰拾叁万元整
履约期限:2026年05月12日至2026年05月16日
履约地点:绵阳市
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年05月12日
八、合同公告日期
2026年05月12日
九、其他补充事宜
合同附件:
绵阳市教育和体育局
2026年05月12日
一、合同编号: N5107012026000152-1
二、合同名称: 绵阳市参加四川省第十五届运动会的运动服装
三、项目编号: N5107012026000152
四、项目名称: 绵阳市参加四川省第十五届运动会的运动服装
五、合同主体
采购人(甲方):绵阳市教育和体育局
地址:绵阳市涪城区园艺山政府集中办公区7号楼C
联系方式:15882821111
供应商(乙方):绵阳飓风体育科技发展有限公司
地址:绵阳高新区石桥铺跨境电商产业园6栋1楼慧聪网“一带一路”孵化基地
联系方式:15520555265
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滑板 | 3(套) | ¥133.33 | ¥400.00 | 8551HB1144 |
| 2 | 体操 | 17(套) | ¥147.06 | ¥2,500.00 | 8531TC2179 |
| 3 | 沙排(男子) | 8(套) | ¥150.00 | ¥1,200.00 | 8651SPQ1135(男) |
| 4 | 短袖翻领T恤 | 1,460(件) | ¥95.89 | ¥140,000.00 | 8351PL1050 |
| 5 | 跑鞋 | 1,460(对) | ¥198.63 | ¥290,000.00 | 8627YX5480 |
| 6 | 篮球(三人制)(女子) | 16(套) | ¥112.50 | ¥1,800.00 | 8252LB1007(女) |
| 7 | 乒乓球 | 46(套) | ¥141.30 | ¥6,500.00 | 8551BBQ1084 |
| 8 | 赛艇 | 15(套) | ¥353.33 | ¥5,300.00 | 8651ST11078 |
| 9 | 摔跤 | 15(套) | ¥333.33 | ¥5,000.00 | 8551SJ1176 |
| 10 | 足球(女子) | 132(套) | ¥106.06 | ¥14,000.00 | 8351ZB1158(女) |
| 11 | 铁人三项 | 20(套) | ¥275.00 | ¥5,500.00 | 8651TR14032 |
| 12 | 帆船帆板 | 1(套) | ¥400.00 | ¥400.00 | 8651FC13089 |
| 13 | 足球(八人制)(女子) | 64(套) | ¥101.56 | ¥6,500.00 | 8351ZB1159(女) |
| 14 | 沙排(女子) | 8(套) | ¥150.00 | ¥1,200.00 | 8651SPQ2135(女) |
| 15 | 拳击 | 28(套) | ¥125.00 | ¥3,500.00 | 8551QJ1308 |
| 16 | 篮球(五人制)(男子) | 72(套) | ¥97.22 | ¥7,000.00 | 3591052(男) |
| 17 | 足球(男子) | 132(套) | ¥106.06 | ¥14,000.00 | 8551ZB11084(男) |
| 18 | 排球(男子) | 84(套) | ¥107.14 | ¥9,000.00 | 8651QB1134(男) |
| 19 | 排球(女子) | 84(套) | ¥107.14 | ¥9,000.00 | 8651QB2134(女) |
| 20 | 足球(八人制)(男子) | 64(套) | ¥101.56 | ¥6,500.00 | 8551ZB11085(男) |
| 21 | 篮球(三人制)(男子) | 16(套) | ¥112.50 | ¥1,800.00 | 3591053(男) |
| 22 | 田径 | 112(套) | ¥116.07 | ¥13,000.00 | 8253TJ1001 |
| 23 | 棒球 | 70(套) | ¥357.14 | ¥25,000.00 | 8651BQ13098 |
| 24 | 射箭 | 14(套) | ¥142.86 | ¥2,000.00 | 8551SJ1142 |
| 25 | 攀岩 | 7(套) | ¥114.29 | ¥800.00 | 8351PY1003 |
| 26 | 游泳 | 50(套) | ¥106.00 | ¥5,300.00 | 8651YY12098 |
| 27 | 篮球(五人制)(女子) | 72(套) | ¥97.22 | ¥7,000.00 | 8252LB1006(女) |
| 28 | 女子曲棍球 | 114(套) | ¥131.58 | ¥15,000.00 | 8551QKQ2177 |
| 29 | 羽毛球 | 49(套) | ¥142.86 | ¥7,000.00 | 8551YMQ1083 |
| 30 | 双肩包 | 1,460(个) | ¥109.59 | ¥160,000.00 | 8201BB5005 |
| 31 | 举重 | 33(套) | ¥345.45 | ¥11,400.00 | 8551JZ1175 |
| 32 | 运动套装长裤 | 1,460(件) | ¥123.29 | ¥180,000.00 | 8463CK1077 |
| 33 | 垒球 | 86(套) | ¥372.09 | ¥32,000.00 | 8651LQ23098 |
| 34 | 网球 | 28(套) | ¥142.86 | ¥4,000.00 | 8353WQ1008 |
| 35 | 武术散打 | 34(套) | ¥147.06 | ¥5,000.00 | 8551WS1083 |
| 36 | 运动套装外套 | 1,460(件) | ¥157.53 | ¥230,000.00 | 8651WT1215 |
| 37 | 皮划艇(静水、激流) | 4(套) | ¥350.00 | ¥1,400.00 | 8651PHT13087 |
合同金额: 1,230,000.00元,大写(人民币):壹佰贰拾叁万元整
履约期限:2026年05月12日至2026年05月16日
履约地点:绵阳市
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年05月12日
八、合同公告日期
2026年05月12日
九、其他补充事宜
合同附件:
绵阳市教育和体育局
2026年05月12日