霸州市中心敬老院环境提升工程项目施工

项目时间 2026-05-12
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 河北省・工程建筑 环境保护 园林景观 建材装饰 水电燃气
招标项目名称: 霸州市中心敬老院环境提升工程项目施工
招标项目编号: I1300000001144095001
开标记录名称: 霸州市中心敬老院环境提升工程项目施工
开标记录编号: I1300000001144095001001001
核准部门: 霸州市住房和城乡建设局
核准文号: 霸发改投资[2026]54号
招标人名称: 霸州市民政局
联系人: 郝卫华
项目所在行政区: 霸州市
标段名称: 霸州市中心敬老院环境提升工程项目施工
标段编码: I1300000001144095001001
开标记录内容:
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容
1 中炬建设(开封)有限公司 91411402MACU6K062P 180日历天 4286270.96元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 李玉俊 合格
2 河南华昆水利工程有限公司 91410100MAE9JDCN49 180日历天 3890282.14元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 冯同举 合格
3 河北华城建设工程有限公司 91130108MA0G83HE61 180日历天 4137077.88元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 冯伟博 合格
4 中百福建设有限公司 91510100MA6CBY7J11 180日历天 3862498.26元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 申艳明 合格
5 北京博弘建设有限公司 91110109MA01HX7A78 180日历天 3922701.64元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 刘阳 合格
6 河北禹崇建筑工程有限公司 91130528MA08YBRA34 180日历天 4286499.97元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 张英慈 合格
7 河北巨德鸿建筑工程有限公司 91130405MA07UG8U7C 180日历天 4286115.32元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 杨勇 合格
8 河北汉卿建设工程有限公司 91131101MAC6FLWL9P 180日历天 3690537.41元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 姜志刚 合格
9 河北贵恒建筑工程有限公司 911304350720831672 180日历天 4286840.1元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 贺进丰 合格
10 北京天航达建设工程有限公司 91110117MAC7LBIN4T 180日历天 4115186.44元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 曹璇 合格
11 河北联聚建设工程有限公司 91131081MA0DG9EXX6 180日历天 4234000.91元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 刘伟超 合格
12 河北广峦建筑工程有限公司 91130105MA7N4BN68M 180日历天 4230054.38元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 王荣 合格
13 中衡冀通建设工程有限公司 91510105MA6CEY7J86 180日历天 4286392.19元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 罗艳玲 合格
14 中冀宇轩建设工程有限公司 91510100MA6CD06K13 180日历天 3780919.94元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 赵涛 合格
15 北京兴达鸿展装饰工程有限公司 911101066857534770 180日历天 4135978.66元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 郭佳亮 合格
16 四川祥居建设工程有限公司 91510184MA68F1NU18 180日历天 3814348.91元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 杨文俊 合格
17 河北聚仁建设集团有限公司 911310815713323082 180日历天 4227012.26元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 孙影 合格
18 河北凡一市政工程有限公司 91131122MA07TYB20U 180日历天 3720802.91元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 王会彩 合格
19 东宸建设(北京)有限公司 91110109MA01Q66N2F 180日历天 4008438.76元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 王高鹏 合格
20 河北政湃建筑工程有限公司 91130501MA0FRWL685 180日历天 4272214.46元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 赵波 合格
21 楷顺建设工程集团有限公司 91130104MA07UUYM5E 180日历天 3824931.98元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 韩小娜 合格
22 北京一力建设有限公司 91110112565771515G 180日历天 4094184.12元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 肖智勇 合格
23 河北远恩建设有限公司 91130606MAEJBDHG45 180日历天 3750616.8元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 张帆 合格
24 中胜畅丰建设有限公司 91510184MA6AGBB63F 180日历天 3770024.83元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 田宝柱 合格
25 中景永泰建设工程有限公司 91510104MA6AD1AN2U 180日历天 3872861.48元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 陈辉 合格
26 北京晨洲建设集团有限公司 91110106680461475C 180日历天 3987003.39元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 张庆坤 合格
27 河北豫盛建设工程有限公司 91130102MA085QAQ92 180日历天 3840093.41元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 温路熙 合格
28 中浩博瑞建设工程有限公司 915100003145463641 180日历天 3850513.61元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 栗世安 合格
29 中和恒景建设有限公司 91510105MA6DHAUHX1 180日历天 3830108.03元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 林泽渊 合格
30 北京中项建筑工程有限公司 91110111668434335M 180日历天 3965567.87元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 吴云泽 合格
31 京开建设集团有限公司 91110228MA006WJ32N 180日历天 3953500.07元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 李伟佳 合格
32 中工投建设有限公司 91110116565842539B 180日历天 4030442.82元人民币 (/) 2026-05-09 08:00 李海阔 合格
【关闭】 【打印】



相关标签