2024年文成县周壤镇农村公路(防火巡护道)新改建工程评分公示[A3303010410007599001001]

项目时间 2026-05-12
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 浙江省・工程建筑 交通运输 环境保护 弱电安防 园林景观
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
2024年文成县周壤镇农村公路(防火巡护道)新改建工程
项目代码:
2412-330328-04-01-145363
招标人:
名称:文成县周壤镇人民政府
地址:文成县周壤镇联丰村府前路52号
联系人:赵均育
电话:13868667329
代理机构:
名称:浙江欣源工程项目管理有限公司
地址:浙江省·温州市·文成县
联系人:吴武海
电话:无
标段(包)名称:
2024年文成县周壤镇农村公路(防火巡护道)新改建工程
标段(包)编号:
A3303010410007599001001
行政监督机构:
文成县交通运输局
电话:
0577-67862868
信息来源:
温州市公共资源交易网
服务平台接收时间:
2026-05-12 22:18:51(更新时间:2026-05-12 22:34:50)
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
重庆市实力公路开发有限公司 98.12 0.0 0.0 1.0 99.12
浙江水熊建设工程有限公司 96.52 0.0 0.0 1.0 97.52
温州京日建设工程有限公司 98.16 0.0 0.0 1.0 99.16
瑞安市瑞程建设工程有限公司 96.36 0.0 0.0 1.0 97.36
台州众意建设有限公司 97.42 0.0 0.0 1.0 98.42
浙江嘉冠建设有限公司 97.6 0.0 0.0 1.0 98.6
重庆川东路桥工程有限公司 96.92 0.0 0.0 1.0 97.92
衢州腾越建设有限公司 97.02 0.0 0.0 1.0 98.02
浙江诸暨众安建设有限公司 93.25 0.0 0.0 1.0 94.25
浙江鸿翔交通建设有限公司 96.88 0.0 0.0 1.0 97.88
浙江龙德文化遗产保护有限公司 95.93 0.0 0.0 1.0 96.93
杭州裕冠建设有限公司 97.96 0.0 0.0 1.0 98.96
杭州宇锟建设有限公司 85.9 0.0 0.0 1.0 86.9
浙江路创建设有限公司 97.39 0.0 0.0 1.0 98.39
浙江良悟交通工程有限公司 97.94 0.0 0.0 1.0 98.94
浙江萧冠交通建设有限公司 98.03 0.0 0.0 1.0 99.03
浙江易境建设有限公司 96.34 0.0 0.0 1.0 97.34
浙江继光建设有限公司 95.98 0.0 0.0 1.0 96.98
浙江昆瑞建设有限公司 98.42 0.0 0.0 1.0 99.42
江西共进实业有限公司 91.17 0.0 0.0 1.0 92.17
浙江吉昕建设有限责任公司 97.88 0.0 0.0 1.0 98.88
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 97.64 0.0 0.0 1.0 98.64
浙江鼎舜交工建设有限公司 97.73 0.0 0.0 1.0 98.73
丽水市嘉胜交通建设有限公司 96.4 0.0 0.0 1.0 97.4
义乌新途建设有限公司 98.19 0.0 0.0 1.0 99.19
浙江德伟建设有限公司 95.31 0.0 0.0 1.0 96.31
浙江华通路桥工程有限公司 98.39 0.0 0.0 1.0 99.39
台州忠恒交通工程有限公司 98.15 0.0 0.0 1.0 99.15
浙江汇宸建设工程有限公司 97.95 0.0 0.0 1.0 98.95
浙江国建建设有限公司 96.18 0.0 0.0 1.0 97.18
浙江成明公路建设有限公司 97.94 0.0 0.0 0.5 98.44
绍兴申盛路桥工程有限公司 96.9 0.0 0.0 1.0 97.9
温州飞戈建设有限公司 92.06 0.0 0.0 1.0 93.06
台州永银建设有限公司 97.98 0.0 0.0 1.0 98.98
浙江潮启交通工程有限公司 96.63 0.0 0.0 1.0 97.63
浙江三门兴港建设有限公司 97.51 0.0 0.0 1.0 98.51
安徽恒通交通工程有限公司 96.38 0.0 0.0 1.0 97.38
嘉兴市锐泽建设有限公司 98.3 0.0 0.0 1.0 99.3
杭州中奕建筑工程有限公司 97.58 0.0 0.0 1.0 98.58
浙江创立建设工程有限公司 88.76 0.0 0.0 1.0 89.76
浙江建成公路工程有限公司 97.32 0.0 0.0 1.0 98.32
浙江汉旗建设有限公司 96.06 0.0 0.0 1.0 97.06
凯天建设发展集团有限公司 94.51 0.0 0.0 1.0 95.51
浙江德通路桥工程有限公司 96.93 0.0 0.0 1.0 97.93
浙江嵘诚建设工程有限公司 94.14 0.0 0.0 1.0 95.14
浙江加晟交通工程有限公司 98.5 0.0 0.0 1.0 99.5
温州中宏交通建设有限公司 97.28 0.0 0.0 1.0 98.28
山东路盛建设有限公司 96.92 0.0 0.0 1.0 97.92
浙江经纬路桥工程有限公司 97.49 0.0 0.0 1.0 98.49
浙江省泰顺县交通工程有限公司 88.62 0.0 0.0 1.0 89.62
浙江名禹工程建设有限公司 97.96 0.0 0.0 1.0 98.96
浙江中陆建设有限公司 96.8 0.0 0.0 1.0 97.8
浙江凌宇建设有限公司 97.17 0.0 0.0 1.0 98.17
森桥建设集团有限公司 92.3 0.0 0.0 1.0 93.3
浙江新越交通建设有限公司 98.44 0.0 0.0 1.0 99.44
河南锦路路桥建设有限公司 96.9 0.0 0.0 1.0 97.9
宁波仁禾建设有限公司 98.47 0.0 0.0 1.0 99.47
浙江明道交通建设有限公司 97.73 0.0 0.0 1.0 98.73
福建省百川建设发展有限公司 96.39 0.0 0.0 1.0 97.39
四川盛锋建筑工程有限公司 98.4 0.0 0.0 1.0 99.4
浙江湖州市建工集团有限公司 97.85 0.0 0.0 1.0 98.85
浙江宏运交通工程有限公司 97.48 0.0 0.0 1.0 98.48
河南通程公路工程有限公司 98.43 0.0 0.0 1.0 99.43
杭州南垣交通工程有限公司 98.16 0.0 0.0 1.0 99.16
浙江安盛建设有限公司 93.57 0.0 0.0 1.0 94.57
河北通北公路工程有限公司 89.52 0.0 0.0 1.0 90.52
浙江正浩建设有限公司 88.75 0.0 0.0 1.0 89.75
安徽勋成建筑工程有限公司 98.02 0.0 0.0 1.0 99.02
杭州华聚环境建设有限公司 96.86 0.0 0.0 1.0 97.86
浙江新成交通建设有限公司 98.26 0.0 0.0 1.0 99.26
江苏省邗江交通建设工程有限公司 84.27 0.0 0.0 1.0 85.27
成盛建设集团有限公司 95.78 0.0 0.0 1.0 96.78
杭州中航建设集团有限公司 97.45 0.0 0.0 1.0 98.45
河南天添建设工程有限公司 84.77 0.0 0.0 1.0 85.77
浙江嘉润交通工程有限公司 97.9 0.0 0.0 1.0 98.9
浙江红鼎建设工程有限公司 97.41 0.0 0.0 1.0 98.41
浙江林苑路桥工程有限公司 95.82 0.0 0.0 1.0 96.82
浙江宇川交通建设有限公司 96.22 0.0 0.0 1.0 97.22
杭州萧顺交通工程有限公司 98.45 0.0 0.0 1.0 99.45
浙江立欣交通工程有限公司 97.65 0.0 0.0 1.0 98.65
温州陆顺建设工程有限公司 96.06 0.0 0.0 1.0 97.06
金华市交通建筑工程公司 96.33 0.0 0.0 1.0 97.33
宁波昱鑫建设有限公司 96.74 0.0 0.0 1.0 97.74
浙江中途交通工程有限公司 98.26 0.0 0.0 1.0 99.26
衢州市新宏建设有限公司 97.54 0.0 0.0 1.0 98.54
温州华路交通建设工程有限公司 98.26 0.0 0.0 1.0 99.26
宁波甬晟路桥建设有限公司 95.89 0.0 0.0 1.0 96.89
周口瑞烽路桥工程有限公司 90.75 0.0 0.0 1.0 91.75
浙江华祥建设工程有限公司 97.44 0.0 0.0 1.0 98.44
河南翔瑞路桥工程有限公司 93.47 0.0 0.0 1.0 94.47
缙云县聚能建设有限公司 98.31 0.0 0.0 1.0 99.31
杭州恒昊交通工程有限公司 95.86 0.0 0.0 1.0 96.86
河南路威路桥工程有限公司 87.22 0.0 0.0 1.0 88.22
江西省路桥隧道工程有限公司 92.79 0.0 0.0 1.0 93.79
浙江展华建设有限公司 90.17 0.0 0.0 1.0 91.17
温州康炜交通工程有限公司 96.7 0.0 0.0 1.0 97.7
温州腾胜建设有限公司 95.74 0.0 0.0 1.0 96.74
永嘉县交通工程公司 95.93 0.0 0.0 1.0 96.93
弘岳路桥工程集团有限公司 97.48 0.0 0.0 1.0 98.48
浙江国顺建设有限公司 96.57 0.0 0.0 1.0 97.57
贵州水路城建设有限公司 97.46 0.0 0.0 1.0 98.46
杭州君达建设有限公司 98.05 0.0 0.0 1.0 99.05
浙江骏泰建设工程有限公司 98.42 0.0 0.0 1.0 99.42
浙江铭鳌建设有限公司 96.58 0.0 0.0 1.0 97.58
河南省同裕路桥工程有限公司 98.0 0.0 0.0 1.0 99.0
四川月辉建筑工程有限公司 96.63 0.0 0.0 1.0 97.63
浙江锡鑫智能工程有限公司 96.9 0.0 0.0 1.0 97.9
浙江诚安建设工程有限公司 95.38 0.0 0.0 1.0 96.38
浙江锦圣建设有限公司 98.03 0.0 0.0 1.0 99.03
杭州全甚建设有限公司 97.81 0.0 0.0 1.0 98.81
浙江顺成建设有限公司 97.69 0.0 0.0 1.0 98.69

相关标签