警卫训练基地项目全过程造价咨询项目1标段中标候选人公示
项目时间
2026-05-12
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
北京市・工程建筑 交通运输 医疗卫生 电力电子 园林景观
报名倒计时
天 小时 分钟报名已结束
警卫训练基地项目全过程造价咨询项目中标候选人公示
招标项目名称: 警卫训练基地项目全过程造价咨询
招标项目编号: S1301230001001429001
公示名称: 警卫训练基地项目全过程造价咨询项目1标段中标候选人公示
公示编号: S1301230001001429001001001
公示内容:
| 标段: | 1标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
| 开标时间: | 2026-05-07 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
| 公示开始日期: | 2026-05-12 | 公示截止日期: | 2026-05-15 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中和德汇工程技术有限公司 | 756000.00 | 756000.00 | 合格,并符合现行的技术标准、规范、规程 | 自签订合同之日起至双方权利义务履行完毕之日止 |
| 2 | 中宇信达项目管理有限公司 | 749616.00 | 749616.00 | 合格,并符合现行的技术标准、规范、规程 | 自签订合同之日起至双方权利义务履行完毕之日止 |
| 3 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 715000.00 | 715000.00 | 合格,并符合现行的技术标准、规范、规程 | 自签订合同之日起至双方权利义务履行完毕之日止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中和德汇工程技术有限公司 | 段少佐 | 教授级高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11011100008877 |
| 2 | 中宇信达项目管理有限公司 | 陈菲 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11171300003899 |
| 3 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 郭建淼 | 正高级工程师 | 一级注册造价工程师;咨询工程师 | 建【造】11021300009867;咨登0320251258694 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中和德汇工程技术有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 中宇信达项目管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中和德汇工程技术有限公司 | 人民法院新闻传媒总社新办公楼装修工程全过程跟踪审计服务项目 | 人民法院新闻传媒总社 | 2024-07-24 | 1294631.20元 |
| 2 | 中和德汇工程技术有限公司 | 大兴区消防救援指挥中心项目 | 大兴区消防救援支队 | 2025-05-15 | 1741800元 |
| 3 | 中和德汇工程技术有限公司 | 北京东南高速公路智慧物流港项目(二期)全过程造价咨询服务 | 北京首发智慧物流有限责任公司 | 2026-03-27 | 8900192元 |
| 4 | 中宇信达项目管理有限公司 | 人工智能产业园建设项目(一期)项目全过程跟踪审计 | 芯中城(邢台)智能科技有限公司 | 2025-08-15 | 2259800.00元 |
| 5 | 中宇信达项目管理有限公司 | 河北省中医院国家中医药传承创新中心全过程造价咨询服务项目 | 河北省中医院 | 2025-06-03 | 1203000.00元 |
| 6 | 中宇信达项目管理有限公司 | 大名县妇幼保健院西附楼项目全过程工程咨询服务 | 大名县妇幼保健院 | 2024-07-01 | 1835000.00元 |
| 7 | 中宇信达项目管理有限公司 | 石家庄二中弘德学校项目全过程造价咨询 | 石家庄市第二中学 | 2025-11-14 | 1388650元 |
| 8 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)全过程工程咨询服务 | 河北空天信息投资控股有限公司 | 2023-10-20 | 17453300元 |
| 9 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 廊坊东站综合交通枢纽工程建筑工程标段全过程造价咨询 | 廊坊市京廊城际园区开发建设有限公司 | 2024-02-28 | 389800元 |
| 10 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北物流集团金属材料有限公司综合服务楼扩建项目-综合服务楼和地下停车场工程全过程造价咨询服务 | 河北物流集团金属材料有限公司 | 2025-05-19 | 454800元 |
| 11 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 曲阳县人民医院迁建项目全过程工程咨询服务 | 曲阳县卫生健康局 | 2023-11-14 | 11768000元 |
| 12 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 呼和浩特市文化客厅商业综合体项目全过程造价咨询服务 | 内蒙古青山文化旅游投资有限责任公司 | 2025-01-15 | 2656822元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中和德汇工程技术有限公司 | 段少佐 | 北京工商大学良乡校区学生宿舍项目造价咨询 | 北京工商大学 | 2025-04-15 | 470000元 |
| 2 | 中宇信达项目管理有限公司 | 陈菲 | 石家庄二中弘德学校项目全过程造价咨询 | 石家庄市第二中学 | 2025-11-14 | 1388650元 |
| 3 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 郭建淼 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)全过程工程咨询服务 | 河北空天信息投资控股有限公司 | 2023-10-20 | 17453300元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中和德汇工程技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 中宇信达项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 河北悦中工程项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6 | 河北宏信招标有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 河北伟弘工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 9 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | 中冀建设管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12 | 河北大度工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 13 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 14 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 15 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 16 | 中企华工程咨询有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 17 | 河北诚淼工程项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 18 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 19 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 20 | 保定中开元项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 河北恒辉建设管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22 | 河北康瑞工程咨询有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 23 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 24 | 河北华友工程造价咨询有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 25 | 河北世元工程项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 26 | 中晏建设集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 27 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 28 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 河北筑和工程咨询有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中和德汇工程技术有限公司 | 42.60 | 44.30 | 43.95 | 37.68 | 38.10 |
| 2 | 中宇信达项目管理有限公司 | 37.80 | 42.10 | 44.60 | 39.17 | 44.10 |
| 3 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 41.80 | 40.50 | 44.79 | 39.01 | 44.20 |
| 4 | 河北悦中工程项目管理有限公司 | 36.00 | 41.20 | 43.51 | 38.20 | 42.80 |
| 5 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 38.40 | 40.20 | 44.46 | 43.60 | 40.10 |
| 6 | 河北宏信招标有限公司 | 40.41 | 43.70 | 44.59 | 39.90 | 45.30 |
| 7 | 河北伟弘工程项目管理有限公司 | 37.60 | 40.90 | 44.22 | 38.40 | 40.60 |
| 8 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 41.30 | 41.60 | 44.48 | 37.22 | 39.40 |
| 9 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 40.18 | 36.70 | 43.73 | 37.20 | 40.70 |
| 10 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 38.20 | 43.80 | 44.72 | 39.80 | 45.10 |
| 11 | 中冀建设管理有限公司 | 42.40 | 41.30 | 44.54 | 38.45 | 39.10 |
| 12 | 河北大度工程项目管理有限公司 | 41.10 | 42.20 | 44.47 | 37.55 | 39.20 |
| 13 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 39.30 | 40.90 | 44.59 | 38.68 | 39.10 |
| 14 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 43.50 | 40.80 | 44.52 | 39.00 | 39.40 |
| 15 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 41.21 | 39.00 | 44.82 | 37.65 | 39.10 |
| 16 | 中企华工程咨询有限公司 | 41.20 | 41.80 | 44.57 | 38.69 | 39.90 |
| 17 | 河北诚淼工程项目管理有限公司 | 35.90 | 40.10 | 43.52 | 35.45 | 43.40 |
| 18 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 36.20 | 40.80 | 43.90 | 39.90 | 42.90 |
| 19 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 41.30 | 42.10 | 43.92 | 38.15 | 40.00 |
| 20 | 保定中开元项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 河北恒辉建设管理有限公司 | 41.20 | 44.60 | 44.26 | 38.74 | 39.80 |
| 22 | 河北康瑞工程咨询有限公司 | 42.30 | 42.70 | 44.75 | 39.10 | 38.70 |
| 23 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 44.30 | 36.50 | 44.89 | 38.92 | 38.40 |
| 24 | 河北华友工程造价咨询有限公司 | 37.20 | 36.00 | 43.92 | 35.98 | 41.20 |
| 25 | 河北世元工程项目管理有限公司 | 39.90 | 41.50 | 43.72 | 35.45 | 42.20 |
| 26 | 中晏建设集团有限公司 | 44.50 | 40.50 | 44.90 | 39.20 | 38.70 |
| 27 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 38.10 | 34.80 | 44.36 | 39.43 | 37.40 |
| 28 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 河北筑和工程咨询有限公司 | 40.76 | 37.20 | 44.61 | 37.85 | 38.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中和德汇工程技术有限公司 | 38.15 | 89.48 |
| 2 | 中宇信达项目管理有限公司 | 37.83 | 89.38 |
| 3 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 36.08 | 88.14 |
| 4 | 河北悦中工程项目管理有限公司 | 36.14 | 77.48 |
| 5 | 河北双宇工程项目管理有限公司 | 34.97 | 80.32 |
| 6 | 河北宏信招标有限公司 | 33.77 | 86.55 |
| 7 | 河北伟弘工程项目管理有限公司 | 37.65 | 77.99 |
| 8 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 27.92 | 72.72 |
| 9 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 34.62 | 84.32 |
| 10 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 32.65 | 84.97 |
| 11 | 中冀建设管理有限公司 | 37.65 | 80.81 |
| 12 | 河北大度工程项目管理有限公司 | 35.18 | 78.08 |
| 13 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 31.52 | 82.03 |
| 14 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 33.65 | 83.09 |
| 15 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 39.92 | 81.28 |
| 16 | 中企华工程咨询有限公司 | 34.68 | 81.91 |
| 17 | 河北诚淼工程项目管理有限公司 | 35.40 | 76.07 |
| 18 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 34.28 | 76.02 |
| 19 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 39.24 | 85.33 |
| 20 | 保定中开元项目管理有限公司 | / | / |
| 21 | 河北恒辉建设管理有限公司 | 38.66 | 81.38 |
| 22 | 河北康瑞工程咨询有限公司 | 35.68 | 83.19 |
| 23 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 36.46 | 85.06 |
| 24 | 河北华友工程造价咨询有限公司 | 34.90 | 74.76 |
| 25 | 河北世元工程项目管理有限公司 | 39.97 | 83.52 |
| 26 | 中晏建设集团有限公司 | 39.64 | 82.20 |
| 27 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 39.54 | 79.36 |
| 28 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | / | / |
| 29 | 河北筑和工程咨询有限公司 | 36.02 | 76.78 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 依据招标文件第三章 评标方法(综合评估法)评标方法前附表 2.1.1 形式评审标准 投标文件格式 其他主要人员简历表未提供,不符合“投标文件格式”的规定。 |
| 2 | 保定中开元项目管理有限公司 | 依据招标文件第三章 评标方法(综合评估法)评标方法前附表 2.1.1 形式评审标准 投标文件格式 其他主要人员简历表未提供,部分项目未提供近年完成的类似业绩情况表,不符合“投标文件格式”的规定。 |
7. 提出异议的渠道和方式:
河北恒基建设招标有限公司,联系人:庞兆立 电话:0311-89107810
联系方式:
| 招标人: | 河北某单位;河北省政府投资项目建设服务中心 | 招标代理机构: | 河北恒基建设招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市新华区翔翼路51号、石家庄市新华区新合街32号 | 地址: | 石家庄市长安区北城山水商务楼 |
| 联系人: | 冯先生、王先生 | 联系人: | 庞兆立 |
| 电话: | 0311-88600702 | 电话: | 0311-89107810 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:
/