宜宾市翠屏区象鼻老旧厂区改造建设项目一标段施工宜宾市翠屏区象鼻老旧厂区改造建设项目一标段施工开标记录

项目时间 2026-05-11
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 四川省・工程建筑 园林景观 建材装饰 水电燃气 环境保护

宜宾市翠屏区象鼻老旧厂区改造建设项目一标段施工宜宾市翠屏区象鼻老旧厂区改造建设项目一标段施工开标记录

发布时间: 2026-05-11 23:43:34    来源: 宜宾市公共资源交易中心    浏览次数:      原文链接  &nbsp   监督部门:

开标时间:2026-5-11 9:00:00
序号 投标人名称 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 中交第四航务工程局有限公司||宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 350000.000000 30538787.67 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中交第四航务工程局有限公司||宜宾市三鼎建设工程有限责任公司
2 绿宜建设集团有限公司 350000.000000 30569449.44 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 绿宜建设集团有限公司
3 四川君正建筑工程有限公司||四川远铭新建筑工程有限公司 350000.000000 30845518.33 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 。 360 四川君正建筑工程有限公司||四川远铭新建筑工程有限公司
4 四川兆硕建筑工程有限公司 350000.000000 30640000.38 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川兆硕建筑工程有限公司
5 拓安建设集团有限公司 350000.000000 30314852.57 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 拓安建设集团有限公司
6 四川上成建设集团有限公司 350000.000000 30235099.33 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川上成建设集团有限公司
7 广东省第二建筑工程有限公司||四川鹏文建筑工程有限公司 350000.000000 30173750.69 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 广东省第二建筑工程有限公司||四川鹏文建筑工程有限公司
8 四川七投建设有限公司 350000.000000 30222829.60 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川七投建设有限公司
9 四川亿胜建设集团有限公司 350000.000000 30017312.60 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川亿胜建设集团有限公司
10 四川宇硕建筑工程集团有限公司 350000.000000 30078660.29 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360日历天 四川宇硕建筑工程集团有限公司
11 中晟玖大建筑工程集团有限公司 350000.000000 31721270.21 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中晟玖大建筑工程集团有限公司
12 四川省天德土木建筑工程有限公司 350000.000000 31764214.26 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川省天德土木建筑工程有限公司
13 四川大世界建设工程有限公司 350000.000000 30079270.78 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川大世界建设工程有限公司
14 林州市永盛建筑有限公司 350000.000000 31820348.27 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 林州市永盛建筑有限公司
15 中柯瑞铭建设集团有限公司 350000.000000 31709000.49 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中柯瑞铭建设集团有限公司
16 山东菏建建筑集团有限公司 350000.000000 31769122.16 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 山东菏建建筑集团有限公司
17 四川宏盛义建设工程有限公司 350000.000000 31743048.98 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川宏盛义建设工程有限公司
18 四川雅和建筑工程有限公司 350000.000000 31807465.07 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川雅和建筑工程有限公司
19 四川弘宁建设工程有限公司 350000.000000 31864431.53 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川弘宁建设工程有限公司
20 荣辉建设集团有限公司 350000.000000 31928641.80 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 荣辉建设集团有限公司
21 四川省建海建设有限公司 350000.000000 31812679.69 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川省建海建设有限公司
22 浙江嘉兴中达建设有限公司 350000.000000 31911268.25 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 浙江嘉兴中达建设有限公司
23 鸿川建筑产业集团有限公司 350000.000000 31864040.24 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 鸿川建筑产业集团有限公司
24 大秦建设集团有限公司 350000.000000 31939211.27 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360日历天 大秦建设集团有限公司
25 衢州市政园林股份有限公司 350000.000000 31882317.45 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 衢州市政园林股份有限公司
26 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 350000.000000 31759306.37 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司
27 泰贻建设集团有限公司 350000.000000 31737527.60 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 泰贻建设集团有限公司
28 中商建投建设有限公司 350000.000000 31974333.37 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中商建投建设有限公司
29 湖南省衡五建设有限公司 350000.000000 31820348.27 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 湖南省衡五建设有限公司
30 四川赫鸣威建设工程有限公司 350000.000000 31786299.78 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川赫鸣威建设工程有限公司
31 林隆建设发展有限公司 350000.000000 31906138.80 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 林隆建设发展有限公司
32 巨茂建设投资有限公司 350000.000000 31747650.13 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 巨茂建设投资有限公司
33 四川成晨建设工程有限公司 350000.000000 31983948.93 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川成晨建设工程有限公司
34 四川正坤建设工程有限公司 350000.000000 31859865.03 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川正坤建设工程有限公司
35 浙江联信环境建设有限公司 350000.000000 31974680.13 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 浙江联信环境建设有限公司
36 四川恒景立建设工程有限公司 350000.000000 31718816.27 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川恒景立建设工程有限公司
37 陕西鑫悦建筑有限公司 350000.000000 31832311.26 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 陕西鑫悦建筑有限公司
38 龙腾建设集团有限公司 350000.000000 31795232.23 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 龙腾建设集团有限公司
39 河南智澜建筑工程有限公司 350000.000000 31798876.25 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 河南智澜建筑工程有限公司
40 四川千立新建筑工程有限公司 350000.000000 31966224.20 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川千立新建筑工程有限公司
41 新疆圣源建工集团有限公司 350000.000000 31908850.21 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 新疆圣源建工集团有限公司
42 中明建投建设集团有限责任公司 350000.000000 31920332.01 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中明建投建设集团有限责任公司
43 四川省岷江博远建筑工程有限公司 350000.000000 31854090.03 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川省岷江博远建筑工程有限公司
44 安徽康东建设集团有限公司 350000.000000 31871758.44 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 安徽康东建设集团有限公司
45 大通建筑有限公司 350000.000000 31930730.47 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 大通建筑有限公司
46 四川中科港建水电路桥建设有限公司 350000.000000 31859304.66 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川中科港建水电路桥建设有限公司
47 深圳市中楚建设工程有限公司 350000.000000 31893695.33 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 深圳市中楚建设工程有限公司
48 重庆秋升建设有限公司 350000.000000 31857770.95 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 重庆秋升建设有限公司
49 润盟建设集团有限公司 350000.000000 31880809.20 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 润盟建设集团有限公司
50 四川立照建设集团有限公司 350000.000000 31938690.11 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川立照建设集团有限公司
51 鑫路建设集团有限公司 350000.000000 31790900.92 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 鑫路建设集团有限公司
52 四川志明建设工程有限公司 350000.000000 31929610.20 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川志明建设工程有限公司
53 昊熠建设集团有限公司 350000.000000 31779244.68 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 昊熠建设集团有限公司
54 西部环宇建设集团有限公司 350000.000000 31934456.21 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 西部环宇建设集团有限公司
55 宏星建设工程集团有限公司 350000.000000 31863905.81 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 宏星建设工程集团有限公司
56 陕西大道建筑工程有限公司 350000.000000 31831697.77 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 陕西大道建筑工程有限公司
57 四川汇源顺建设工程有限公司 350000.000000 31846728.19 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川汇源顺建设工程有限公司
58 江西尚豪佳建设工程有限公司 350000.000000 31954607.71 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 江西尚豪佳建设工程有限公司
最高投标限价(元) 32317885.770000
招标人代表:袁森柏 记录人:王小方 监标人:冯梅 刘航





开标时间:2026-5-11 9:00:00
序号 投标人名称 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 中交第四航务工程局有限公司||宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 350000.000000 30538787.67 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中交第四航务工程局有限公司||宜宾市三鼎建设工程有限责任公司
2 绿宜建设集团有限公司 350000.000000 30569449.44 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 绿宜建设集团有限公司
3 四川君正建筑工程有限公司||四川远铭新建筑工程有限公司 350000.000000 30845518.33 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 。 360 四川君正建筑工程有限公司||四川远铭新建筑工程有限公司
4 四川兆硕建筑工程有限公司 350000.000000 30640000.38 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川兆硕建筑工程有限公司
5 拓安建设集团有限公司 350000.000000 30314852.57 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 拓安建设集团有限公司
6 四川上成建设集团有限公司 350000.000000 30235099.33 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川上成建设集团有限公司
7 广东省第二建筑工程有限公司||四川鹏文建筑工程有限公司 350000.000000 30173750.69 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 广东省第二建筑工程有限公司||四川鹏文建筑工程有限公司
8 四川七投建设有限公司 350000.000000 30222829.60 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川七投建设有限公司
9 四川亿胜建设集团有限公司 350000.000000 30017312.60 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川亿胜建设集团有限公司
10 四川宇硕建筑工程集团有限公司 350000.000000 30078660.29 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360日历天 四川宇硕建筑工程集团有限公司
11 中晟玖大建筑工程集团有限公司 350000.000000 31721270.21 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中晟玖大建筑工程集团有限公司
12 四川省天德土木建筑工程有限公司 350000.000000 31764214.26 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川省天德土木建筑工程有限公司
13 四川大世界建设工程有限公司 350000.000000 30079270.78 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川大世界建设工程有限公司
14 林州市永盛建筑有限公司 350000.000000 31820348.27 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 林州市永盛建筑有限公司
15 中柯瑞铭建设集团有限公司 350000.000000 31709000.49 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中柯瑞铭建设集团有限公司
16 山东菏建建筑集团有限公司 350000.000000 31769122.16 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 山东菏建建筑集团有限公司
17 四川宏盛义建设工程有限公司 350000.000000 31743048.98 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川宏盛义建设工程有限公司
18 四川雅和建筑工程有限公司 350000.000000 31807465.07 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川雅和建筑工程有限公司
19 四川弘宁建设工程有限公司 350000.000000 31864431.53 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川弘宁建设工程有限公司
20 荣辉建设集团有限公司 350000.000000 31928641.80 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 荣辉建设集团有限公司
21 四川省建海建设有限公司 350000.000000 31812679.69 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川省建海建设有限公司
22 浙江嘉兴中达建设有限公司 350000.000000 31911268.25 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 浙江嘉兴中达建设有限公司
23 鸿川建筑产业集团有限公司 350000.000000 31864040.24 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 鸿川建筑产业集团有限公司
24 大秦建设集团有限公司 350000.000000 31939211.27 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360日历天 大秦建设集团有限公司
25 衢州市政园林股份有限公司 350000.000000 31882317.45 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 衢州市政园林股份有限公司
26 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 350000.000000 31759306.37 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司
27 泰贻建设集团有限公司 350000.000000 31737527.60 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 泰贻建设集团有限公司
28 中商建投建设有限公司 350000.000000 31974333.37 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中商建投建设有限公司
29 湖南省衡五建设有限公司 350000.000000 31820348.27 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 湖南省衡五建设有限公司
30 四川赫鸣威建设工程有限公司 350000.000000 31786299.78 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川赫鸣威建设工程有限公司
31 林隆建设发展有限公司 350000.000000 31906138.80 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 林隆建设发展有限公司
32 巨茂建设投资有限公司 350000.000000 31747650.13 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 巨茂建设投资有限公司
33 四川成晨建设工程有限公司 350000.000000 31983948.93 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川成晨建设工程有限公司
34 四川正坤建设工程有限公司 350000.000000 31859865.03 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川正坤建设工程有限公司
35 浙江联信环境建设有限公司 350000.000000 31974680.13 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 浙江联信环境建设有限公司
36 四川恒景立建设工程有限公司 350000.000000 31718816.27 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川恒景立建设工程有限公司
37 陕西鑫悦建筑有限公司 350000.000000 31832311.26 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 陕西鑫悦建筑有限公司
38 龙腾建设集团有限公司 350000.000000 31795232.23 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 龙腾建设集团有限公司
39 河南智澜建筑工程有限公司 350000.000000 31798876.25 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 河南智澜建筑工程有限公司
40 四川千立新建筑工程有限公司 350000.000000 31966224.20 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 四川千立新建筑工程有限公司
41 新疆圣源建工集团有限公司 350000.000000 31908850.21 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 新疆圣源建工集团有限公司
42 中明建投建设集团有限责任公司 350000.000000 31920332.01 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 中明建投建设集团有限责任公司
43 四川省岷江博远建筑工程有限公司 350000.000000 31854090.03 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川省岷江博远建筑工程有限公司
44 安徽康东建设集团有限公司 350000.000000 31871758.44 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 安徽康东建设集团有限公司
45 大通建筑有限公司 350000.000000 31930730.47 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 大通建筑有限公司
46 四川中科港建水电路桥建设有限公司 350000.000000 31859304.66 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川中科港建水电路桥建设有限公司
47 深圳市中楚建设工程有限公司 350000.000000 31893695.33 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 深圳市中楚建设工程有限公司
48 重庆秋升建设有限公司 350000.000000 31857770.95 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 重庆秋升建设有限公司
49 润盟建设集团有限公司 350000.000000 31880809.20 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 润盟建设集团有限公司
50 四川立照建设集团有限公司 350000.000000 31938690.11 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川立照建设集团有限公司
51 鑫路建设集团有限公司 350000.000000 31790900.92 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 鑫路建设集团有限公司
52 四川志明建设工程有限公司 350000.000000 31929610.20 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川志明建设工程有限公司
53 昊熠建设集团有限公司 350000.000000 31779244.68 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 昊熠建设集团有限公司
54 西部环宇建设集团有限公司 350000.000000 31934456.21 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 西部环宇建设集团有限公司
55 宏星建设工程集团有限公司 350000.000000 31863905.81 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 宏星建设工程集团有限公司
56 陕西大道建筑工程有限公司 350000.000000 31831697.77 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求。 360 陕西大道建筑工程有限公司
57 四川汇源顺建设工程有限公司 350000.000000 31846728.19 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 四川汇源顺建设工程有限公司
58 江西尚豪佳建设工程有限公司 350000.000000 31954607.71 符合国家现行施工验收规范,建筑工程质量验收标准、质量评定及其他相关法律、法规、当地行政主管部门颁发的有关文件要求,达到合格要求 360 江西尚豪佳建设工程有限公司
最高投标限价(元) 32317885.770000
招标人代表:袁森柏 记录人:王小方 监标人:冯梅 刘航



相关标签