中煤建安集团准东分公司天池将二矿运营厂手动工器具采购询价通知

项目时间 2026-05-10
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 上海市・能源化工 办公文教 原材料 建材装饰 环境保护

中煤建筑安装工程集团有限公司准东经济技术开发区分公司 询价通知


中煤建筑安装工程集团有限公司准东经济技术开发区分公司 现诚邀贵公司参与报价。

1. 采购项目名称 :中煤建安集团准东分公司天池将二矿运营厂手动工器具采购。

2. 采购立项审批编号 :CGSQ-XJ2025023-2026-00008

3. 采购方式 :公开询比方式。

4. 采购内容及范围

序号 名称 规格型号 单位 需求数量 备注
1 手动工器具 综合 1
本次采购物资需根据现场需求分批次发货。

4.1技术质量要求:

1.按国家相关标准规定执行,质量符合国家标准,保证复检合格。所供货物必须符合询价文件要求和国家及行业现行技术标准。

2.货物应符合安全、环保、节能要求。

注:需随产品携带出厂合格证、出厂检测报告等文件;

4.2验收标准:

买方按照国家有关现行质量标准、技术规范和买方的具体要求进行现场验收,不符合质量标准的,买方有权拒收及退货,所有的损失由卖方负责。

4.3交货地点: 新疆维吾尔自治区准东经济技术开发区天池将二矿运营厂

4.4交货期: 合同签订后,供方根据需方书面通知10日内按照需求数量供货到现场。

4.5付款方式:

4.5.1货到现场验收合格(不免除卖方所供材料质量责任)后,开具正规增值税专用发票经财务挂账后30个工作日内用银行转账或承兑方式支付总货款的100%。

4.5.2付款方式:以银行转账或承兑方式支付。

5. 供应商资格要求

5.1本次公开采购要求报价人须具备相应的经营范围及经营能力,无不良信用记录; 本次采购允许中间商参与;

5.2本次采购报价不接受联合体报价;

5.3单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的不同单位、相同IP地址、相同MAC地址的供应商不得同时参加本次采购报价;

5.4若中选单位无正当理由拒签合同或向采购人提出附加条件,采购人有权取消其中选资格,并将其拉入中煤停用名单,1-3年内不得参与我公司任何业务。

5.5参与本次报名的供应商需向上海市数字证书认证中心有限公司申请办理SHECA单位数字证书电子印章。

6. 供应商报价要求

自采购报价揭示90日内,供应商不得要求撤销或修改其报价文件。

报价方式:固定单价。

7. 采购文件的获取

7.1网上领取: 采购文件从中国中煤供应链平台(http://ego.chinacoal.com)下载;

7.2下载时间: 自2026年5月11日9时至2026年5月15日19时。

8. 供应商报名资格审查

8.1报名递交方式: 中国中煤供应链平台(http://ego.chinacoal.com);

8.2报名提交资料: 营业执照、供应商廉洁承诺书、授权委托书( 委托代理人必须是后期的合同签订人 );

8.3报名时间: 自2026年5月11日9时至2026年5月15日19时。

9. 报价文件提交

9.1报价递交方式: 中国中煤供应链平台(http://ego.chinacoal.com);

9.2报价资料:报价文件签字盖章扫描件及可编辑的excel版报价文件

9.3报价时间: 自2026年5月11日9时至2026年5月15日19时。

10. 发布公告的媒介

本次公开采购公告在中国中煤供应链平台网上发布。

11. 联系方式

采购人: 中煤建筑安装工程集团有限公司准东经济技术开发区分公司

地 址: 新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园北电路32号A区15号(彩北)

联系人: 李工19199285775(现场)

异议联系方式:电话: 0991-5311158 邮箱: zmjaxjjyglb_wz@chinacoal.com

采购单位:中煤建筑安装工程集团有限公司新疆分公司

2026-05-11 09:00:00

附件:

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
630401900206 塑料丝大扫把|不锈钢杆 300.0 13 2026-05-30 00:00:00
630401902117 户外垃圾桶|垃圾桶|塑料 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
630403000023 锰钢淬火推雪铲|70cm*27cm,带木柄长148cm2.55KG 100.0 13 2026-05-30 00:00:00
630403300065 地板刷|77cm-127cm 200.0 13 2026-05-30 00:00:00
630403300066 排拖头|400mm 100.0 13 2026-05-30 00:00:00
630403300077 伸缩杆|4.0m|三节 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
010204900028 扎丝|DN0.5mm|镍铬 8000.0 13 2026-05-30 00:00:00
060403800172 安全绳|10mm 70.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101001652 内六方扳手|公制19mm 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101101636 活动扳手|公制10寸 60.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101103063 内六方扳手|公制10mm 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101103898 内六方扳手|公制1.5mm-10mm 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101104017 活动扳手|公制18寸 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101811413 开口扳手|公制 24×27mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101812893 开口扳手|公制 22×24mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101813233 梅花扳手|公制|22×24 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101813234 梅花扳手|公制|24×27 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101813250 梅花扳手|公制|18×21 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101813262 双开口扳手|公制|30×32 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101813310 活动扳手|公制|8寸 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101813417 梅花扳手|公制|19*22mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101900704 开口扳手|公制12-14 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101900708 开口扳手|公制17-19 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101901692 T型内六角扳手|公制|10mm 25.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101901733 开口扳手|公制|8×10mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101902478 开口扳手|公制|18×21mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101902667 梅花扳手|公制|17×19mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101902816 开口扳手|公制|34×36mm 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101903595 内六方扳手|17|公制 合金 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101903654 开口扳手|公制 19-22mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101903692 内六方扳手|公英制 5mm 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101905927 内六角扳手|公英制 L型带球头 6mm 25.0 13 2026-05-30 00:00:00
090101905985 活动扳手|公制 12mm 100.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102100569 断线钳|14寸 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102100670 老虎钳|8寸 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102800918 卡簧钳|外卡/6寸 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102800921 尖嘴钳|6寸 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102800939 卡簧钳|9寸 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102800943 尖嘴钳|8英寸 60.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102800965 卡簧钳|7寸 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102900186 斜口钳|6寸 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102900448 台虎钳|8"重型|DL2906Z 2.0 13 2026-05-30 00:00:00
090102900646 卡簧钳|200mm|内卡 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090103100108 大锤|8磅|| 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090103100179 手锤|4P|| 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090104100589 十字螺丝刀|6×150mm|世达牌 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090104800232 十字螺丝刀|6×200mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090104800387 十字螺丝刀|5×150mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090104800710 一字螺丝刀|6.0×150mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090104800717 一字螺丝刀|6*200mm 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090104800742 一字螺丝刀|0.6×3.5×100mm 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090104900309 一字敲击螺丝刀|8×200mm|22W7056 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090105900230 棘轮扳手套装|公英制216件72齿 3.0 13 2026-05-30 00:00:00
090107900479 铁锹柄|1.2米槐木杆 500.0 13 2026-05-30 00:00:00
090108000059 拉铆枪|双把铆钉枪17寸 铆头3.2/4.0/4.8 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090199100165 管钳|36寸|绿林 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090301101395 测温枪|YFD-1906HL 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090301900291 水银温度计|0-200℃ 500.0 13 2026-05-30 00:00:00
090302100259 钢板尺|3m 5.0 13 2026-05-30 00:00:00
090302800113 钢角尺|300mm 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090302900623 塞尺|32件/0.02-1.00mm|公英制 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090304100157 油漆滚刷|9寸|羊毛 1000.0 13 2026-05-30 00:00:00
090304800173 油漆刷|3″ 200.0 13 2026-05-30 00:00:00
090304900129 油漆滚刷|中毛6寸 1000.0 13 2026-05-30 00:00:00
090305800051 六棱撬棍|23mm*1500mm|加重型 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090305900175 管钳|14寸|组合 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090305900180 管钳|18寸|组合 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090308900095 管钳|12" 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090310102548 油漆刷|4寸 1000.0 13 2026-05-30 00:00:00
090311900055 方锨|418×230mm|加厚锰钢 300.0 13 2026-05-30 00:00:00
090311900062 尖锹|270×207mm|加厚锰钢 100.0 13 2026-05-30 00:00:00
090311900075 刮板耙|135mm*400mm|锰钢 400.0 13 2026-05-30 00:00:00
090312900078 铁皮剪刀|TG245/14 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090312900119 钢化塑料铲|480mm*520mm|带1200mm木柄 200.0 13 2026-05-30 00:00:00
090315100562 高压注油嘴|锁钳式|卡尔森K602黄油枪配用 100.0 13 2026-05-30 00:00:00
090315100565 加油枪|DG-10 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090315800149 黄油嘴|M10 P27 600.0 13 2026-05-30 00:00:00
090315900140 黄油枪头|平嘴式 200.0 13 2026-05-30 00:00:00
090315900406 手动黄油枪|400CC/97202 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090315900453 黄油枪嘴|M10|尖嘴 200.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317100160 吊带|3T,6m 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317101104 吊带|10T*6M 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317101235 吊带|5t-3m 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317101236 吊带|3t-3m 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317101240 液压千斤顶|3吨 3.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317101441 起重滑轮组|5t 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317102334 吊带|5T×6M 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317103311 六棱撬棍|20mm×1000mm 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317300010 分体式液压千斤顶|FRY 50T 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090317812929 起重滑轮|30T 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090318800034 一字螺丝刀|5*150mm||把 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
090319100131 不锈钢抹泥刀|275mm*100mm 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
090319100140 红外线水平仪|16线 2.0 13 2026-05-30 00:00:00
090501900089 卡尺|0-300|上海牌 10mm 方头加十带微调框0.02mm带下量爪 15.0 13 2026-05-30 00:00:00
090511800058 水平尺|500mm 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090511800071 卷尺|5m 200.0 13 2026-05-30 00:00:00
090609800050 板牙|PT1-2寸 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090609900135 板牙|G1/2|高速工具钢 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090609902242 板牙|M18 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
090612100447 刀片|18mm 500.0 13 2026-05-30 00:00:00
091001000137 手拉葫芦|10t*6m 6.0 13 2026-05-30 00:00:00
091001100269 手拉葫芦|2T*3m 12.0 13 2026-05-30 00:00:00
091001100271 手拉葫芦|3T*6m 15.0 13 2026-05-30 00:00:00
091001100272 手拉葫芦|5T*6m 15.0 13 2026-05-30 00:00:00
091001900730 手拉葫芦|5T*3M 15.0 13 2026-05-30 00:00:00
091001920007 手拉葫芦|3T*3M 12.0 13 2026-05-30 00:00:00
091006900359 吊钩保险卡|10T|含螺栓,弹簧 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
091006900361 吊钩保险卡|2T|含螺栓,弹簧 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
091006900362 吊钩保险卡|5T|含螺栓,弹簧 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
091006900676 吊钩保险卡|3T|含螺栓,弹簧 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
091006902704 车轮|5寸轮直径125mm轮面厚度43mm孔径15mm|带12mm螺栓 40.0 13 2026-05-30 00:00:00
091007100090 液压千斤顶|100T 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
091007100102 螺旋式千斤顶|50T 5.0 13 2026-05-30 00:00:00
091007100235 液压千斤顶|30t|分体式液压三抓 10.0 13 2026-05-30 00:00:00
091301100033 电动葫芦|CD1-3T-6m 3.0 13 2026-05-30 00:00:00
091501800039 美工刀|18mm 300.0 13 2026-05-30 00:00:00
099999000752 结构胶枪||DTJQ|| 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
099999300028 内六方批头|M8 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
099999300030 内六方批头|6mm 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
099999900264 石笔|90mm*12mm*5m(长90mm 宽12mm ) 30支/盒 100.0 13 2026-05-30 00:00:00
130207100156 尼龙扎带|3×250mm 100个/包 300.0 13 2026-05-30 00:00:00
130207100167 尼龙扎带|Φ3*150mm 300.0 13 2026-05-30 00:00:00
130207100246 尼龙扎带|3*200mm|100/包 300.0 13 2026-05-30 00:00:00
391615000009 伸缩梯|L=3M 6.0 13 2026-05-30 00:00:00
391615002072 人字梯|2m 6.0 13 2026-05-30 00:00:00
391615002074 人字梯|3米 6.0 13 2026-05-30 00:00:00
591207900252 液压千斤顶|200T|2000KW交流变频回馈式传动试验台 4.0 13 2026-05-30 00:00:00
630303100183 踏步梯|2米 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
630303300038 防坠器|300KG*20米 30.0 13 2026-05-30 00:00:00
630401300819 玻璃刮水器|300mm 20.0 13 2026-05-30 00:00:00
630403300251 拖把|1个装 800.0 13 2026-05-30 00:00:00
630501300150 五点式安全带|(坠落悬挂款)GM5356双大钩缓冲包1.8米 50.0 13 2026-05-30 00:00:00
630502100124 警戒带|100米/盘 500.0 13 2026-05-30 00:00:00
630605800478 护目镜|203 150.0 13 2026-05-30 00:00:00
990101000010 尼龙绳|||| 200.0 13 2026-05-30 00:00:00
990123101922 铲刀|宽60mm,木柄不锈钢 100.0 13 2026-05-30 00:00:00
990199101462 扫把簸箕套装 100.0 13 2026-05-30 00:00:00
990201101062 手推翻斗车 20.0 13 2026-05-30 00:00:00

相关标签