宿迁东站综合客运枢纽一期道路及配套工程施工项目(SQDSN-DL-SG2标段)评标结果公示

项目时间 2026-05-09
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 江苏省・工程建筑 环境保护 交通运输 原材料 园林景观
项目基本信息:

项目名称: 宿迁东站综合客运枢纽一期道路及配套工程

项目编号: E4301000001035253

标段名称: SQDSN-DL-SG2标段

标段编号: E4301000001035253013204

详细说明:

经评标委员会评审,宿迁东站综合客运枢纽一期道路及配套工程,SQDSN-DL-SG2标段
第一中标候选人:湖北交投建设集团有限公司,预期中标价格170078042(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王江义
第二中标候选人:江苏宿迁交通工程建设有限公司,预期中标价格171182578(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:蔡大雷
第三中标候选人:江苏海通建设工程有限公司,预期中标价格175416684(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:汪亚波
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2026-05-09日到2026-05-13日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:葛威 联系电话:18066057759

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7
江苏海通建设工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 93.73
主要施工方案 10 8.85 9.10 7 6.60 8.50 8.80 8.40
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.80 9.10 7 6.80 8.60 9 8.40
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.85 9.10 6 6.50 8.50 8.80 8.30
进度计划及工期保证措施 7 6.15 6.30 4.20 4.50 6.30 6.20 6.20
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
四川公路桥梁建设集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.32
主要施工方案 10 8 7.60 6 8.80 7.50 7.80 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 8.30 7 9 8 8 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8 7.60 6 8.90 7.50 8 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.65 4.90 4.20 6 5.50 5.70 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
江苏常鑫路桥集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.41
主要施工方案 10 8.10 7.30 6 7.50 7.50 8.20 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.10 7.30 7 7.50 7.10 8.50 8.30
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.05 7 6 7.20 8 8.40 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.70 4.90 4.20 5 5.20 6 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中交一公局第六工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.18
主要施工方案 10 8.05 7.10 7 6.80 8 8.20 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.10 7.60 6 7.20 7.20 8.70 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7.60 6 6.50 7.20 8.50 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.75 5.20 4.20 4.80 5.10 6.10 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
江苏省邗江交通建设工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.78
主要施工方案 10 8.80 9 6 6.50 8.30 8 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.85 8.90 7 6.80 8.60 8.30 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.80 8.80 6 6.30 8.50 7.50 8.20
进度计划及工期保证措施 7 6.15 6 4.20 4.60 6.20 6.30 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中交一公局海威工程建设有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.35
主要施工方案 10 8.10 7.20 7 7.90 7.50 7.80 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.10 6.90 6 8.20 7.20 7.80 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7 6 7.50 7.50 7.50 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.75 5 5 5.70 5.10 5.90 5.90
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁一局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 82.11
主要施工方案 10 8.05 9.40 6 9 7.30 7.70 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 9.10 7 9.20 7.50 7.80 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.05 9.10 6 9.10 7.50 7.50 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.80 6.10 5 6.30 5.60 5.90 5.90
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 0 0 0 0 0 0 0
中交建筑集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.11
主要施工方案 10 8.10 7.20 6 7.20 7.40 7.80 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 7.80 7 7.60 7.50 8.70 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7.10 6 7.20 7.60 7.70 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.70 4.80 4.20 4.80 5.20 5.50 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁大桥局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.97
主要施工方案 10 8.15 7.70 7 8.30 7.50 8 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.10 7.90 6 8.30 7.50 8 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.15 7.40 6 7.90 7.10 7.30 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.80 5.20 5.20 5.50 5.50 6 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中国铁建大桥工程局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 81.69
主要施工方案 10 8.05 9.30 7 8.40 7.40 8.30 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.15 9.10 6 8.20 7.40 8.50 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8 9.20 6 8.30 7.20 7.80 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.75 6.10 5.20 5.60 5.10 5.80 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 0 0 0 0 0 0 0
盐城市路桥建设工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.33
主要施工方案 10 8.10 7 7 7.90 8 8.50 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.10 7.10 6 7.50 7.60 8.70 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7.20 6 7 7.50 7.30 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.65 4.90 4.20 5 5.40 6 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
江苏捷达交通工程集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 93.39
主要施工方案 10 8.90 9.10 7 7.20 7.80 8.70 8.30
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.95 9.20 6 7.50 7.50 9.20 8.40
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.90 9.20 6 7.20 7.30 9 8.40
进度计划及工期保证措施 7 6.20 6.30 5 5.10 5.40 5.80 6.20
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中国建筑第六工程局有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 90.77
主要施工方案 10 8.10 7.30 7 9.10 7.60 8 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.10 7.30 6 8.80 7.40 8.30 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8 7.40 6 9.20 7.20 8.50 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.70 4.90 5 6.20 5.40 5.50 5.90
履约信誉 16 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁十四局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.44
主要施工方案 10 8.05 7.40 7 9 7.90 7.80 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.15 7.40 6 8.90 8 8.30 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.05 7.40 6 9.20 7.40 8.80 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.75 5.20 5 6.10 5.30 6 5.90
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
山东省公路桥梁建设集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.56
主要施工方案 10 8.15 7.90 7.50 9.20 7.80 8.20 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 7.90 6 8.70 7.10 8.20 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7.70 6 9.20 7.70 8.50 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.80 5.10 5 5.90 5.60 5.80 5.90
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
广西路桥工程集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.07
主要施工方案 10 8.05 7.40 7 9.10 7.80 8 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.15 7 6 8.90 7.50 8 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.05 7.60 6 9 7.10 8.50 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.70 4.80 5 6.20 5.50 5.80 5.90
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁五局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.13
主要施工方案 10 8.10 7.90 7 8.50 8 8.10 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.10 7.40 6 8 7.10 8.50 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7.10 6 7.80 7.40 8 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.75 5.20 5 5.80 5.50 6 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中交一公局第二工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.55
主要施工方案 10 8.15 7.70 7 7.50 7.60 8.30 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8 7.20 7 7.50 7.30 8.20 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.15 7 6 7.60 7.40 8.30 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.65 5.20 4.20 4.80 5.40 6.20 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中交第二公路工程局有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91
主要施工方案 10 8.05 7.20 7 7.90 7.30 8.40 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.15 6.90 7 6.30 7.50 8.20 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8 7 6 6.20 7.50 8.50 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.70 5.10 4.20 4.70 5.30 5.90 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁十五局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.17
主要施工方案 10 8.10 8 6 8 7.80 8.20 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8 7.80 7 8.60 7.60 8.70 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7.40 6 7.50 7.60 8.20 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.65 5.10 4.20 4.80 5.50 6.20 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁三局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.71
主要施工方案 10 8.05 8.40 6 6.80 8.20 7.80 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.15 8.20 7 6.60 7.50 8 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.05 8.20 6 7 7.50 8.80 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.70 5.20 4.20 4.50 5.60 6.10 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁二十四局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 93.34
主要施工方案 10 8.10 6.90 9 9.30 7.60 8.30 8.50
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.15 6.90 9 9.40 7.50 8.20 8.40
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.15 7 9 8.90 7.30 7 8.40
进度计划及工期保证措施 7 5.80 4.80 6 6.50 5.40 5.80 6.20
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
福建第一公路工程集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 81.81
主要施工方案 10 8.05 9.20 7 9.10 7.80 7.90 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.10 7.80 7 8.70 7.30 8.20 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.05 9 6 9.20 7.50 7.50 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.65 5.70 4.20 6.30 5.30 5.80 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 0 0 0 0 0 0 0
中交一公局第四工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.17
主要施工方案 10 8.10 7.80 6 8.60 7.80 8.30 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.15 7 6 8.30 8.10 8.50 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7.30 7 8.20 7.10 8 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.70 4.90 5 5.50 5.20 6 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁十一局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.29
主要施工方案 10 8 8.10 6 9.20 7.40 8.10 8
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8 8.10 6 9 8.20 8.10 8
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8 7.80 7 9.10 7.20 7.50 8
进度计划及工期保证措施 7 5.65 5.30 5 6.20 5.10 6 5.90
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中交一公局第一工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 90.92
主要施工方案 10 8.05 7.60 6 8 7.50 8.50 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 7.40 6 6.50 7 8.30 8
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7.10 6 6.30 7.40 7.70 8
进度计划及工期保证措施 7 5.70 5 5 4.30 5.70 5.50 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中交三公局第二工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.16
主要施工方案 10 8.10 7.70 6 7.80 7.30 8.30 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.10 7.30 6 6.80 7.50 8.40 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.05 7 7 6.50 7.40 7.50 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.65 5.10 5 4.30 5.60 5.70 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中交路桥华东工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.15
主要施工方案 10 8.15 7.80 6 8.20 7.40 8.20 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 7.40 6 8.30 7.60 8.30 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8 7.30 7 7.70 7.50 7.80 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.75 5.30 6 5.60 5.50 5.50 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
吴江市明港道桥工程有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.17
主要施工方案 10 8.10 7.50 6 8.20 7.60 8.40 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.15 7.60 6 8.10 7.50 8.20 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.15 7.10 8 7.60 7.60 7.50 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.65 4.90 4.20 5.80 5.50 6.20 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中建三局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.85
主要施工方案 10 8 7 6 7.20 8.90 8.30 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 8 6 7 8.80 8.20 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8 7.80 6 6.50 8.70 7 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.80 4.90 6 4.30 6.60 6.20 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
浙江交工宏途交通建设有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.31
主要施工方案 10 8.05 8 6 7 7.50 8.10 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8 8 6 6.90 7.30 8 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.05 7 6 6.40 7.50 7.80 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.75 4.80 6 4.50 5.40 6 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁十六局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.61
主要施工方案 10 8.10 7.80 7 7.80 7.30 8 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8 7.90 6 7.40 7.60 8 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 7 6 6.50 7.40 8 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.65 5.30 6 4.50 5.40 5.80 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
南京南部路桥建设(集团)有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.20
主要施工方案 10 8.15 7 6 7.70 7.30 8.30 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 6.90 6 7.50 7.50 8.80 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.15 6.90 8 6.60 7.40 7.50 8.10
进度计划及工期保证措施 7 5.70 4.70 5 4.60 5.40 6.40 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中国铁建港航局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.47
主要施工方案 10 8.05 7.40 6 7.30 7.60 8.10 8.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8 7.20 6 7.80 7.60 9 8.20
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.05 7 7 7 7.60 7.50 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.65 5.10 6 4.90 5.40 5.80 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
中铁十局集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 92.44
主要施工方案 10 8.10 7.50 6 8.20 7.40 8.20 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 7.60 6 8 7.50 8.50 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 8 9.10 8.10 7 8.40 8
进度计划及工期保证措施 7 5.75 5.10 4.20 5.80 5.50 6 5.90
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
湖北交投建设集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 94.29
主要施工方案 10 8.90 9 6 7.50 8.50 8.80 8.40
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.95 9 6 7.30 8.40 8.90 8.50
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.90 8.90 7 7.10 8.40 9.20 8.40
进度计划及工期保证措施 7 6.20 6 6 4.90 6.20 6.20 6.20
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
江苏宿迁交通工程建设有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 94.66
主要施工方案 10 8.95 9 6 7.70 8.80 9 8.40
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.95 8.90 6 7.30 8.90 9.20 8.50
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.95 8.40 7 7.40 8.90 9.30 8.40
进度计划及工期保证措施 7 6.25 6 6 5.20 6.50 6.40 6.20
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11
徐州市交通工程总承包有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 91.69
主要施工方案 10 8.10 6.80 6 7.80 7.50 8.40 8.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 10 8.05 7 6 7.40 7.50 8.90 8.10
项目经理 26 26 26 26 26 26 26 26
重难点分析 10 8.10 6.90 7 7.20 8 8 8.20
进度计划及工期保证措施 7 5.60 5.50 6 5.30 5.70 6.10 6
履约信誉 16 16 16 16 16 16 16 16
技术能力 11 11 11 11 11 11 11 11




异议联系人: 葛威 联系电话:18066057759

发布时间: 2026-05-09

评标地点: 宿迁市公共资源交易中心

评标完成日期: 2026-05-09 12-00-00


相关标签