板桥街(桃渡路-人民路)工程(施工)评分公示[A3302050250026445001001]

项目时间 2026-05-07
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 浙江省・工程建筑 园林景观 环境保护 能源化工 原材料
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
板桥街(桃渡路-人民路)工程
项目代码:
2601-330205-04-01-599887
招标人:
名称:宁波市江北区公共项目建设中心
地址:宁波市江北区育才路118号北投大厦北楼9楼
联系人:柳老师
电话:0574-87169103
代理机构:
名称:德威工程管理咨询有限公司
地址:宁波市星海南路100号华商大厦四楼
联系人:金鑫(项目负责人)、邵雯莉
电话:15825559120
标段(包)名称:
板桥街(桃渡路-人民路)工程(施工)
标段(包)编号:
A3302050250026445001001
行政监督机构:
宁波市江北区住房和城乡建设局(住建)
电话:
0574-87202616
信息来源:
江北区公共资源交易中心
服务平台接收时间:
2026-05-07 09:14:44
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
浙江跃龙建设集团有限公司 83.54 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江广盛环境建设集团有限公司 81.96 0.0 15.0 0.0 0.0
衢州市政园林股份有限公司 79.82 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江前州建设集团有限公司 82.29 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波住宅建设集团股份有限公司 78.33 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波豪巨建设有限公司 83.93 0.0 15.0 0.0 0.0
杭州中航建设集团有限公司 79.59 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江宁慈建设工程有限公司 84.14 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江康诚建设集团有限公司 83.95 0.0 15.0 0.0 0.0
宏润建设集团股份有限公司 80.98 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江中海建市政集团有限公司 83.5 0.0 15.0 0.0 0.0
诚通凯胜生态建设有限公司 84.22 0.0 15.0 0.0 0.0
海达建设集团有限公司 83.92 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江宁丰市政建设有限公司 81.18 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波东元建设工程集团有限公司 80.67 0.0 15.0 0.0 0.0
华锦建设集团股份有限公司 82.76 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波元博生态建设有限公司 83.26 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江园冶生态建设有限公司 83.26 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江卓航建设有限公司 79.81 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江金辰建设有限公司 80.89 0.0 15.0 0.0 0.0
中天建设集团有限公司 84.03 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波市天庆建设有限公司 77.97 0.0 15.0 0.0 0.0
中化学曙光建设有限公司 82.64 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江金能建设有限公司 82.68 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江甬程环境建设有限公司 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波慧阳建设有限公司 84.97 0.0 15.0 0.0 99.97
宁波绿茵市政园林股份有限公司 83.38 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波欣意生态建设有限公司 84.91 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波建工工程集团有限公司 80.89 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江新波宁建设有限公司 84.3 0.0 14.25 0.0 0.0
浙江伟达园林工程有限公司 84.44 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波市园林工程有限公司 82.34 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江铭杰建设有限公司 84.49 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江万华建设有限公司 83.28 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波市政工程建设集团股份有限公司 82.76 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江瑞首建设有限公司 84.35 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江鸿博生态建设集团有限公司 82.44 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江沧海建设有限公司 83.72 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江鑫远生态建设集团有限公司 84.63 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江新中源建设有限公司 83.62 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 83.84 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波市天然缘林建设集团有限公司 83.05 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波市天莱园林建设工程有限公司 78.72 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波金地建设有限公司 83.92 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波裕航建设有限公司 81.74 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江裕众建设集团有限公司 83.94 0.0 15.0 0.0 0.0
余姚世方园林建设有限公司 84.52 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江锦汉建设有限公司 82.12 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波华宇建设有限公司 84.89 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江金圣建设集团有限公司 84.53 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江联仓建设集团有限公司 82.94 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 80.13 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波鼎立建设有限公司 82.48 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波晟景生态建设有限公司 79.53 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江金峨生态建设有限公司 84.31 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江富安莱建设集团有限公司 83.28 0.0 15.0 0.0 0.0
大荣建设集团有限公司 83.67 0.0 15.0 0.0 0.0
蓝海绿业生态建设股份有限公司 83.41 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波擎宇建设有限公司 84.77 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江圣立建设有限公司 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波卓泰市政园林工程有限公司 83.11 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江廉宏盛业建设有限公司 78.16 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波景业建设有限公司 84.93 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江致佳建设有限公司 83.65 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江恒炜建设集团有限公司 83.16 0.0 15.0 0.0 0.0
中交路桥建设有限公司 81.53 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波炜辰生态环境建设有限公司 84.02 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江荣润市政园林建设有限公司 82.32 0.0 15.0 0.0 0.0
同信生态环境科技有限公司 78.66 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波越兴建设工程有限公司 78.09 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江泰沣市政园林建设有限公司 83.71 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波市华东建设工程有限公司 80.1 0.0 15.0 0.0 0.0
凯盛建设有限公司 82.15 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江滕头园林股份有限公司 82.31 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江省围海建设集团股份有限公司 83.64 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江新湾市政工程建设有限公司 83.13 0.0 15.0 0.0 0.0
九峰海洋生态建设集团有限公司 83.48 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波建工建乐工程有限公司 82.8 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波双侨园林建设有限公司 84.18 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波市泓孜建筑工程有限公司 81.62 0.0 15.0 0.0 0.0
中铁十六局集团有限公司 82.4 0.0 15.0 0.0 0.0
江西中煤建设集团有限公司 83.19 0.0 15.0 0.0 0.0
宁海睿翔建设有限公司 79.53 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波锦泰生态建设有限公司 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0
慈溪市浒山市政建设有限公司 84.6 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波广慈生态建设有限公司 81.57 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江腾宇建设有限公司 83.06 0.0 15.0 0.0 0.0
宁波智超生态建设有限公司 84.42 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江泓锐建设有限公司 83.68 0.0 15.0 0.0 0.0
浙江光大建设集团有限公司 0.0 0.0 14.25 0.0 0.0
浙江祥宏生态建设有限公司 83.32 0.0 15.0 0.0 0.0

相关标签