养生苑、翰林名苑、香林怡景、旗山钟秀门面公开竞价招租
项目时间
2026-04-23
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
四川省・建材装饰 智能通讯
养生苑、翰林名苑、香林怡景、旗山钟秀门面公开竞价招租
发布时间: 2026-04-23 15:05:11 来源: 遂宁市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 项目编号: | SNGZ20260423-01 | 项目名称: | 养生苑、翰林名苑、香林怡景、旗山钟秀门面公开竞价招租 |
| 项目类型: | 国有资产 | 交易类型: | 公开竞价出租 |
| 项目所在地: | 市本级 | ||
| 序号 | 标的名称 | 交易起始价(万元) | 加价幅度(万元) | 交易保证金(万元) | 底价 | 保证金最低满足人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香林怡景4栋1层6号 | 5.743000 | 0.050000 | 1.148600 | 无 | 1 |
| 2 | 翰林名苑3栋1层21号、24号 | 0.615000 | 0.050000 | 0.123000 | 无 | 1 |
| 3 | 香林怡景4栋1层10号 | 5.979000 | 0.050000 | 1.195800 | 无 | 1 |
| 4 | 香林怡景4栋1层1号 | 4.744000 | 0.050000 | 0.948800 | 无 | 1 |
| 5 | 养生苑6栋19号(普光大道136号) | 0.553000 | 0.050000 | 0.110600 | 无 | 1 |
| 6 | 香林怡景4栋1层8号 | 2.189000 | 0.050000 | 0.437800 | 无 | 1 |
| 7 | 香林怡景4栋1层4号 | 4.689000 | 0.050000 | 0.937800 | 无 | 1 |
| 8 | 香林怡景4栋1层3号 | 4.767000 | 0.050000 | 0.953400 | 无 | 1 |
| 9 | 旗山钟秀23栋9号 | 0.398000 | 0.050000 | 0.079600 | 无 | 1 |
| 10 | 香林怡景4栋1层2号 | 2.169000 | 0.050000 | 0.433800 | 无 | 1 |
| 11 | 香林怡景4栋1层5号 | 2.090000 | 0.050000 | 0.418000 | 无 | 1 |
| 12 | 香林怡景4栋1层7号 | 4.635000 | 0.050000 | 0.927000 | 无 | 1 |
| 13 | 香林怡景4栋1层9号 | 5.796000 | 0.050000 | 1.159200 | 无 | 1 |
| 1、【网上报名】凡有意参加竞买者,请于 2026/4/24 9:00:00至 2026/5/11 17:00:00(北京时间,下同)登录遂宁市国有(资产)产权网上交易系统报名。
2、【交易保证金】交易保证金应在 2026/5/11 17:00:00 前到达遂宁市公共资源交易服务中心保证金专用账户。 |
||
| 限时竞价开始时间: | 2026/5/12 9:00:00 | 4分钟限时竞价 |
| 项目编号: | SNGZ20260423-01 | 项目名称: | 养生苑、翰林名苑、香林怡景、旗山钟秀门面公开竞价招租 |
| 项目类型: | 国有资产 | 交易类型: | 公开竞价出租 |
| 项目所在地: | 市本级 | ||
| 序号 | 标的名称 | 交易起始价(万元) | 加价幅度(万元) | 交易保证金(万元) | 底价 | 保证金最低满足人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香林怡景4栋1层6号 | 5.743000 | 0.050000 | 1.148600 | 无 | 1 |
| 2 | 翰林名苑3栋1层21号、24号 | 0.615000 | 0.050000 | 0.123000 | 无 | 1 |
| 3 | 香林怡景4栋1层10号 | 5.979000 | 0.050000 | 1.195800 | 无 | 1 |
| 4 | 香林怡景4栋1层1号 | 4.744000 | 0.050000 | 0.948800 | 无 | 1 |
| 5 | 养生苑6栋19号(普光大道136号) | 0.553000 | 0.050000 | 0.110600 | 无 | 1 |
| 6 | 香林怡景4栋1层8号 | 2.189000 | 0.050000 | 0.437800 | 无 | 1 |
| 7 | 香林怡景4栋1层4号 | 4.689000 | 0.050000 | 0.937800 | 无 | 1 |
| 8 | 香林怡景4栋1层3号 | 4.767000 | 0.050000 | 0.953400 | 无 | 1 |
| 9 | 旗山钟秀23栋9号 | 0.398000 | 0.050000 | 0.079600 | 无 | 1 |
| 10 | 香林怡景4栋1层2号 | 2.169000 | 0.050000 | 0.433800 | 无 | 1 |
| 11 | 香林怡景4栋1层5号 | 2.090000 | 0.050000 | 0.418000 | 无 | 1 |
| 12 | 香林怡景4栋1层7号 | 4.635000 | 0.050000 | 0.927000 | 无 | 1 |
| 13 | 香林怡景4栋1层9号 | 5.796000 | 0.050000 | 1.159200 | 无 | 1 |
| 1、【网上报名】凡有意参加竞买者,请于 2026/4/24 9:00:00至 2026/5/11 17:00:00(北京时间,下同)登录遂宁市国有(资产)产权网上交易系统报名。
2、【交易保证金】交易保证金应在 2026/5/11 17:00:00 前到达遂宁市公共资源交易服务中心保证金专用账户。 |
||
| 限时竞价开始时间: | 2026/5/12 9:00:00 | 4分钟限时竞价 |