中煤远兴公司餐厅蔬菜类采购项目询价通知

项目时间 2026-04-23
招标类型 招标公告-竞价公告
所属地区 青海省・能源化工 水电燃气 农林牧渔 交通运输 智能通讯

内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 询价通知

内蒙古中煤远兴能源化工有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20260405823

二、询价书名称:中煤远兴公司餐厅蔬菜类采购项目

三、报名、报价要求:

1、投标人必须具有工商行政管理部门颁发的营业执照、税务登记证和组织机构代码证,且年检情况正常。

2、中华人名共和国境内的企业法人,具有独立签订合同的能力、一般纳税人资格的供应商。

3、非我公司年度内准入供应商,须在报名时提供近3年内不少于三份含有投标产品的购销业绩(合同或中标通知书彩色复印件)。

4、各报价单位严肃报价,须注明品牌或生产厂家,如未注明品牌视为无效报价。如对报价物资有疑义或需要澄清落实,请与技术或商务联系人联系、落实。因报价方原因造成一切失误由报价方负责,我公司将根据造成的损失程度追究报价方责任(1.列入黑名单,拒绝报价;2.上报集团公司,取消准入资格;3.采取其他经济及法律手段追究责任)。

5、所报价格应包括但不限于原材料、生产加工、检验、包装、管理、运杂、装卸、技术服务、增值税等全部费用。

6、付款方式:卖方提供13%增值税发票且货到现场验收合格后买方支付90%货款,质保期满后支付剩余10%;质保期:1年。 如有偏离,请在报价时注明,否则视为响应该付款方式。

7、报价慎重,询价可靠,对于胡乱报价,报价后不做的将拉入黑名单,禁止以后任何报价;如果不按以上要求报价,将作为废标处理。

8、报价请务必注明供货周期,否则视为无效报价。

9、如对询价物资有疑义,请书面澄清并发送至zmyxcg@163.com邮箱。

四、报名、报价方式:

1、报名流程:(1)参与报价单位请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)进行在线报价。(2)在报价录入页面选中参与项目,点击“录入报价”在系统中进行价格录入。

2、报价:各投标单位务必严格按照要求参与报价,报价物资必须符合各单位实际经营范围,否则视为无效报价,同时取消该单位报价资格。

五、郑重声明:

参与报价单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价方造成的一切经济及法律责任我公司不负责。

六、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-04-24 00:00:00(北京时间)

报价截止时间:2026-04-27 00:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2026-04-28 00:00:00(北京时间)


联系人:杨广海

联系电话:18847747788

采购单位:内蒙古中煤远兴能源化工有限公司


2026-04-24 00:00:00

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990103801556 南瓜 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801712 小葱 20.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004148 铁棍山药 80.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801669 牛筋面 40.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801628 香菜 20.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801677 馄饨皮 10.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801549 大葱 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103800444 伊利牛奶 12.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801332 手工豆面条 40.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004676 水芹菜 120.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004135 黄瓜 200.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004136 去皮蒜 80.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004137 小油菜 60.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004146 红薯 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004153 西红柿 300.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004158 鲜姜 20.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004169 西兰花 60.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004179 紫薯 80.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004229 豆腐皮 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004316 草鱼 160.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004665 圆茄子 200.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103004685 豆角 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103300301 土豆粉条 80.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103800402 香菇 80.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103800419 大白菜 300.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103800525 面筋 50.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103800539 黄萝卜 20.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103800731 韭黄 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103800732 鲜蘑 200.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103800952 新土豆 2400.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801045 菠菜 40.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801137 黄米糕 40.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801261 白面凉皮 40.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801484 有机菜花 120.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801513 韭菜 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801553 芹菜 80.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801557 小白菜 60.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801563 娃娃菜 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801617 蒜苗 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801629 紫洋葱 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801634 苦菊 40.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801642 青椒 200.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801649 鸡蛋 1000.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801656 紫甘蓝 60.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801685 带皮蒜 20.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801690 茼蒿 60.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801691 红尖椒 80.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801693 蒜苔 80.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801697 胡萝卜 100.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801705 黄豆芽 120.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801707 油麦菜 60.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801708 杏鲍菇 40.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801713 绿尖椒 200.0 3 2026-04-27 00:00:00
990103801747 豆腐 500.0 3 2026-04-27 00:00:00

相关标签