遂宁市河东新区马田棚户区改造项目燃气配套工程遂宁市河东新区马田棚户区改造项目燃气配套工程-施工-1开标记录
项目时间
2026-04-14
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
四川省・工程建筑 园林景观 能源化工
遂宁市河东新区马田棚户区改造项目燃气配套工程遂宁市河东新区马田棚户区改造项目燃气配套工程-施工-1开标记录
发布时间: 2026-04-14 11:44:37 来源: 遂宁市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东中星安装工程有限公司 | 完好 | 0 | 5477053.11 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120日历天 | ||
| 2 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 5351841.73 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 3 | 山东同晖建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 5419245.85 | 合格 | 120 | ||
| 4 | 安阳市永源建筑安装有限责任公司 | 完好 | 0 | 5420163.11 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 5 | 天恩建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 5352476.77 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 6 | 湖南新康建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 5316741.73 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 7 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 完好 | 0 | 5551112.43 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 8 | 四川宸铭城市建设有限公司 | 完好 | 0 | 5636542.83 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 9 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 完好 | 0 | 5416277.44 | 合格 | 120 | ||
| 10 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5384191.63 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 11 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5579579.68 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 12 | 四川华润万通燃气股份有限公司 | 完好 | 0 | 5408771.60 | 合格 | 120 | ||
| 13 | 四川诚顺安鑫建筑工程有限责任公司 | 完好 | 0 | 5433811.70 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 14 | 四川东方高新能源工程有限公司 | 完好 | 0 | 5436354.86 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 15 | 天太建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 5237972.76 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人: 监标人: |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东中星安装工程有限公司 | 完好 | 0 | 5477053.11 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120日历天 | ||
| 2 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 5351841.73 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 3 | 山东同晖建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 5419245.85 | 合格 | 120 | ||
| 4 | 安阳市永源建筑安装有限责任公司 | 完好 | 0 | 5420163.11 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 5 | 天恩建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 5352476.77 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 6 | 湖南新康建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 5316741.73 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 7 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 完好 | 0 | 5551112.43 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 8 | 四川宸铭城市建设有限公司 | 完好 | 0 | 5636542.83 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 9 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 完好 | 0 | 5416277.44 | 合格 | 120 | ||
| 10 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5384191.63 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 11 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 5579579.68 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 12 | 四川华润万通燃气股份有限公司 | 完好 | 0 | 5408771.60 | 合格 | 120 | ||
| 13 | 四川诚顺安鑫建筑工程有限责任公司 | 完好 | 0 | 5433811.70 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 14 | 四川东方高新能源工程有限公司 | 完好 | 0 | 5436354.86 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 | ||
| 15 | 天太建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 5237972.76 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 120 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人: 监标人: |
||