鹤煤公司+鹤煤六矿密封圈、油封及橡塑制品采购公告

项目时间 2026-04-13
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 西藏・弱电安防 能源化工 原材料 交通运输 冶金矿产
项目标段编号:HNEC-HMLK260024001H001
标段编号: HNEC-HMLK260024001H001 保证金: 0.0
采购人: 鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿 工本费: 0.0
代理机构: 是否可采购清单部分报价:
报名方式: 网上报名 截止时间(报名/报价): 2026-04-19 17:00
开始时间(报名/报价): 2026-04-13 00:00 采购人电话: 13939272836
采购人联系人: 谭* 代理电话:
监督部门: 六矿纪检委 监督电话:

1.数量:代储代销物资以实际发生数量为准
2、运输方式及费用负担:
由出卖人负责运至买受人指定的地点,现场验收交货。费用由出卖人承担。
3、合同付款方式:
(1)以买受人确认的验收单据上的数量进行结算。
(2)供方开具增值税专用发票。
(3)货到验收合格后,出卖人提供完整的票据交付给买受人后分期付款(银行承兑结算为主),付款约定:乙方知悉并认可甲方的付款方式和流程。付款日为:在甲方财务挂账后6个月后开始分期付款;付款期限:自付款日起60个月内付清;60个月内对未付清款项,乙方自愿放弃利息、滞纳金等权利主张,承诺不采用任何方式(包括诉讼)追收,且在60个月后追收也自愿放弃利息、滞纳金、诉讼费等权利主张;付款方式:包括但不限于银行转账、承兑汇票等其他有价证券。
本合同的签订是基于一方对另一方的信任及之前合作的背书,双方经充分协商约定,基于本合同产生的债权不得转让,包含主债权及从债权。如乙方违反本约定擅自转让,其转让行为对甲方不发生效力,甲方有权拒绝向受让人履行债务,同时乙方需向甲方支付违约金,标准为本合同标的额20%。
(4)若供应商报价时付款方式不能响应以上要求,则视为无效报价,核价时驳回。
4、合同交货期:
按需方要求电话通知送货,具体事宜以签订商务合同为准。
5、供应商入选类别:
必须为河南能源采购平台注册供应商。凡参与询比价报名,却无故不按照约定日期进行报价的供应商,将作为不良记录予以记载,并可以拒绝其参与下次报价报名,累计3次,当年将拒绝其报名资格。
6、验收标准:
执行国家标准。供方到货后现场验收,检验不合格,供方负责退换。费用由供方承担。





序列 物资编号 物资名称 规格 型号 采购数量 需求时间 生产厂家(品牌) 备注 计量单位
1 0060601210184 防爆密封圈 18×6×20 18×6×20 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
2 0060601210185 防爆密封圈 20×4×25 20×4×25 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
3 0060601210051 防爆密封圈 22×5×25 22×5×25 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
4 0060601210215 防爆密封圈 25×5×25 25×5×25 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
5 0060601210183 防爆密封圈 28×5×25 28×5×25 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
6 0060601210216 防爆密封圈 33×8×25 33×8×25 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
7 0060601210187 防爆密封圈 35×8×30 35×8×30 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
8 0060601210188 防爆密封圈 38×8×30 38×8×30 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
9 0060601210189 防爆密封圈 40×8×28 40×8×28 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
10 0060601210190 防爆密封圈 42×8×35 42×8×35 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
11 0060601210191 防爆密封圈 50×10×30 50×10×30 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
12 0060601210089 防爆密封圈 55×10×35 55×10×35 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
13 0060601210222 防爆密封圈 58×10×35 58×10×35 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
14 0060601210062 防爆密封圈 65×12×35 65×12×35 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
15 0060601210193 防爆密封圈 68×12×35 68×12×35 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
16 0060601210194 防爆密封圈 75×12×35 75×12×35 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
17 0060601210217 防爆密封圈 78×12×35 78×12×35 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
18 0060601210196 防爆密封圈 80×15×45 80×15×45 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
19 0060601210219 防爆密封圈 85×15×45 85×15×45 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
20 0060601210198 防爆密封圈 90×15×45 90×15×45 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
21 0060601210199 防爆密封圈 100×20×52 100×20×52 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
22 0060601210200 防爆密封圈 102×20×55 102×20×55 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
23 0060601210201 防爆密封圈 105×10×55 105×10×55 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
24 0060601210202 防爆密封圈 110×15×55 110×15×55 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
25 0060601210203 防爆密封圈 115×15×50 115×15×50 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
26 0060601210204 防爆密封圈 120×15×50 120×15×50 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
27 0060601210237 防爆密封圈 125×20×60 125×20×60 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
28 0060601210205 防爆密封圈 128×15×60 128×15×60 1000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
29 0060601210239 O形密封圈 15×2.4 15×2.4 5000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商
30 0060601210257 O形密封圈 16×2.4 16×2.4 5000.0 2026-01-01 00:00:00 生产厂商

相关标签