安居区2026年高标准农田建设项目安居区2026年高标准农田建设项目(九标)施工开标记录
项目时间
2026-04-09
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
四川省・工程建筑 园林景观 建材装饰 水电燃气
安居区2026年高标准农田建设项目安居区2026年高标准农田建设项目(九标)施工开标记录
发布时间: 2026-04-09 10:56:11 来源: 遂宁市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁省水工建设有限公司 | 完好 | 0 | 13703662.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 2 | 瀚景建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 13556040.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 3 | 欧瑞建业建设有限公司 | 完好 | 0 | 13345997.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 246 | ||
| 4 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 13703662.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 5 | 四川大古力实业有限责任公司 | 完好 | 0 | 13370663.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 6 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 13278848.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 7 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 13243219.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 8 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 0 | 13329552.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 9 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 完好 | 0 | 13703662.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人: 监标人: |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁省水工建设有限公司 | 完好 | 0 | 13703662.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 2 | 瀚景建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 13556040.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 3 | 欧瑞建业建设有限公司 | 完好 | 0 | 13345997.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 246 | ||
| 4 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 13703662.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 5 | 四川大古力实业有限责任公司 | 完好 | 0 | 13370663.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 6 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 13278848.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 7 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 13243219.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 8 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 0 | 13329552.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 | ||
| 9 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 完好 | 0 | 13703662.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 246 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人: 监标人: |
||