遂宁高新区华翔城片区排水防涝建设项目遂宁高新区华翔城片区排水防涝建设项目-监理-1开标记录
项目时间
2026-04-03
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
四川省・工程建筑 农林牧渔 水电燃气
遂宁高新区华翔城片区排水防涝建设项目遂宁高新区华翔城片区排水防涝建设项目-监理-1开标记录
发布时间: 2026-04-03 11:12:07 来源: 遂宁市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 0 | 360000.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 2 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 0 | 385769.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 3 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 382735.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 4 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 4000 | 378430.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 5 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 4000 | 393600.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 6 | 业兢集团有限公司 | 完好 | 0 | 382900.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 7 | 四川庄誉工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 369000.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 8 | 中正天达建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 389500.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 监理服务期限:施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 9 | 四川宏腾顺成工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 386015.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 10 | 四川洪柳工程项目管理有限公司 | 完好 | 4000 | 381300.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 11 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 379250.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 12 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 375150.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 13 | 遂宁市华诚监理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 384580.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 14 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 385000.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 15 | 四川元博项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 385400.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 16 | 四川揽兴工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 385482.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人: 监标人: |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 0 | 360000.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 2 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 0 | 385769.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 3 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 382735.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 4 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 4000 | 378430.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 5 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 4000 | 393600.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 6 | 业兢集团有限公司 | 完好 | 0 | 382900.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 7 | 四川庄誉工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 369000.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 8 | 中正天达建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 389500.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 监理服务期限:施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 9 | 四川宏腾顺成工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 386015.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 10 | 四川洪柳工程项目管理有限公司 | 完好 | 4000 | 381300.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 11 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 379250.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 12 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 375150.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 13 | 遂宁市华诚监理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 384580.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 14 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 385000.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 15 | 四川元博项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 385400.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 | ||
| 16 | 四川揽兴工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 385482.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期及后续服务 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人: 监标人: |
||