G108仁和区K3034+320~K3041+120段灾害治理工程招标计划公告
项目时间
2026-04-01
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
四川省・交通运输 工程建筑 园林景观 机械设备
G108仁和区K3034+320~K3041+120段灾害治理工程招标计划公告
发布时间: 2026-04-01 14:18:16 来源: 攀枝花市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
G108仁和区K3034+320~K3041+120段灾害治理工程招标计划公告| 拟招标项目名称: | G108仁和区K3034+320~K3041+120段灾害治理工程 | 项目批准文件及文号: | ||||||||||||||||
| 招标人(建设单位): | 攀枝花市公路养护总段 | 联系人及联系方式: | 薛先生 0812-2237196 | |||||||||||||||
| 招标代理机构: | 联系人及联系方式: | |||||||||||||||||
| 估算总投资(元): | 15656320 | 资金来源: | 省补助资金和地方财政资金 | 项目分类: | 公路 | |||||||||||||
| 招标项目概括: | 该项目位于攀枝花市仁和区G108线,起点桩号K3034+320,终点桩号K3041+120,全长6.8公里。原路为三级公路技术标准,设计速度30公里/小时,路基宽度7.5米。全线灾害点位共10处,主要灾害类型为崩塌,具体如下:(一)K3034+320~K3034+440崩塌,风险等级三级。(二)K3034+625~K3034+760崩塌,风险等级三级。(三)K3035+145~K3035+345崩塌,风险等级二级。(四)K3035+370~K3035+515崩塌,风险等级三级。(五)K3035+810~K3036+150崩塌,风险等级三级。(六)K3036+350~K3036+440崩塌,风险等级三级。(七)K3038+090~K3038+235崩塌,风险等级三级。(八)K3038+860 ~K3039+190崩塌,风险等级三级。(九)K3040+430~K3040+570崩塌,风险等级三级。(十)K3041+000~K3041+120崩塌,风险等级三级。 | |||||||||||||||||
| 拟招标内容: |
|
|||||||||||||||||
备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。
G108仁和区K3034+320~K3041+120段灾害治理工程招标计划公告
| 拟招标项目名称: | G108仁和区K3034+320~K3041+120段灾害治理工程 | 项目批准文件及文号: | ||||||||||||||||
| 招标人(建设单位): | 攀枝花市公路养护总段 | 联系人及联系方式: | 薛先生 0812-2237196 | |||||||||||||||
| 招标代理机构: | 联系人及联系方式: | |||||||||||||||||
| 估算总投资(元): | 15656320 | 资金来源: | 省补助资金和地方财政资金 | 项目分类: | 公路 | |||||||||||||
| 招标项目概括: | 该项目位于攀枝花市仁和区G108线,起点桩号K3034+320,终点桩号K3041+120,全长6.8公里。原路为三级公路技术标准,设计速度30公里/小时,路基宽度7.5米。全线灾害点位共10处,主要灾害类型为崩塌,具体如下:(一)K3034+320~K3034+440崩塌,风险等级三级。(二)K3034+625~K3034+760崩塌,风险等级三级。(三)K3035+145~K3035+345崩塌,风险等级二级。(四)K3035+370~K3035+515崩塌,风险等级三级。(五)K3035+810~K3036+150崩塌,风险等级三级。(六)K3036+350~K3036+440崩塌,风险等级三级。(七)K3038+090~K3038+235崩塌,风险等级三级。(八)K3038+860 ~K3039+190崩塌,风险等级三级。(九)K3040+430~K3040+570崩塌,风险等级三级。(十)K3041+000~K3041+120崩塌,风险等级三级。 | |||||||||||||||||
| 拟招标内容: |
|
|||||||||||||||||
备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。