弥渡县2023年棚户区改造(改、扩、翻建弥城片区)配套基础设施建设项目-停车场及公共设施更新改造建设项目
项目时间
2026-03-30
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
云南省・工程建筑 交通运输 机械设备 建材装饰 园林景观
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 弥渡县2023年棚户区改造(改、扩、翻建弥城片区)配套基础设施建设项目-停车场及公共设施更新改造建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GC532900202600031001001 | 标段名称: | 弥渡县2023年棚户区改造(改、扩、翻建弥城片区)配套基础设施建设项目-停车场及公共设施更新改造建设项目 | ||||
| 招标人: | 弥渡县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 弥渡县弥城镇东顺城街36号 | ||||
| 招标联系人: | 李工 | 联系电话: | 15087260872 | ||||
| 招标代理: | 大理远舟项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省大理白族自治州弥渡县弥城镇清馨雅筑小区1幢108号 | ||||
| 招标代理联系人: | 李娅明 | 招标代理联系电话: | 18987242213 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 1400 | 开标时间: | 2026-03-24 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 1415.390698 | 监督部门及联系方式: | 弥渡县住房和城乡建设局招投标办公室,0872-3071966 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-03-30 15:00 | 公示结束时间: | 2026-04-02 17:30 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:弥渡县住房和城乡建设局 电话:0872-3071966 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南成杰建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 9153038105223292XU | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1361.103972 | ||||||
| 得分: | 70.46 | ||||||
| 项目负责人: | 夏自虎 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级建造师、云2532014202136684 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
| 质量: | 达到施工图设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000111 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南云升建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530100MA6PLC649X | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1360.04515 | ||||||
| 得分: | 69.23 | ||||||
| 项目负责人: | 王志涛 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程一级建造师、云1532023202401619 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
| 质量: | 达到施工图设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000692 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南华景建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530300MA6PN66B0P | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1362.672825 | ||||||
| 得分: | 68.81 | ||||||
| 项目负责人: | 冯文俊 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级建造师、云2532019202123844 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
| 质量: | 达到施工图设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]001234 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家11名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||