东尖塔村棚户区改造二期项目监理

项目时间 2026-03-09
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 山东省・工程建筑 原材料 建材装饰 办公文教
招标项目名称: 东尖塔村棚户区改造二期 项目
招标项目编号: I1300000001142262001
开标记录名称: 东尖塔村棚户区改造二期项目监理
开标记录编号: I1300000001142262001002001
核准部门: 廊坊市建设工程招标投标管理办公室
核准文号: 廊广审批投资招标核【2025】10号
招标人名称: 廊坊市广阳房地产开发有限公司
联系人: 韩立刚
项目所在行政区: 廊坊市-市辖区
标段名称: 东尖塔村棚户区改造二期项目监理
标段编码: I1300000001142262001002
开标记录内容:
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容
1 民曜工程咨询有限公司 91410108MA44DJXN9F 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3053020元人民币 2026-03-05 09:00 于霞 合格
2 河北理工工程管理咨询有限公司 911302036011216681 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5299000元人民币 2026-03-05 09:00 王丹 合格
3 河南诚信工程管理有限公司 91410105752263874G 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5326639.92元人民币 2026-03-05 09:00 张炬 合格
4 承德城建工程项目管理有限公司 91130802715827159T 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5298800元人民币 2026-03-05 09:00 张吉强 合格
5 四川同创建设工程管理有限公司 91510000769974576D 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5329400元人民币 2026-03-05 09:00 汪豪 合格
6 四川尚金建设项目管理有限公司 91511500MA62UUMPXR 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3045800元人民币 2026-03-05 09:00 李志刚 合格
7 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 9113010010439696XU 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5296000元人民币 2026-03-05 09:00 刘志恒 合格
8 博科工程项目管理有限公司 911310037926899250 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5127000元人民币 2026-03-05 09:00 冀海龙 合格
9 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 91130900721697741M 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5338000元人民币 2026-03-05 09:00 王伟 合格
10 德润工程咨询有限公司 9113040278984455XU 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5321000元人民币 2026-03-05 09:00 张倩 合格
11 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 91140100694268721R 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5310896.91元人民币 2026-03-05 09:00 王素兰 合格
12 中铁城投工程技术有限公司 91410100MA3XCR7A8L 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5334001.16元人民币 2026-03-05 09:00 张永榜 合格
13 荣泰工程管理咨询有限公司 91411400772171205Q 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5239986元人民币 2026-03-05 09:00 张高亮 合格
14 河北冀科工程项目管理有限公司 91130100104361097C 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5330000元人民币 2026-03-05 09:00 孙诚 合格
15 方宇工程咨询有限公司 91610000730391998F 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 4920000元人民币 2026-03-05 09:00 李剑 合格
16 河南正兴工程管理有限公司 91410105780539671H 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 4946000元人民币 2026-03-05 09:00 马晓玲 合格
17 鑫东辰工程咨询有限公司 91411100MA3XGPB16Q 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5322573.09元人民币 2026-03-05 09:00 赵阳 合格
18 晨越建设项目管理集团股份有限公司 915101007653546522 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5300000元人民币 2026-03-05 09:00 陈仲昆 合格
19 瀚景项目管理有限公司 91370100267157963N 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5336200元人民币 2026-03-05 09:00 周广伟 合格
20 河南广源管理咨询有限公司 91410102514680090Y 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3040600元人民币 2026-03-05 09:00 宋奎奎 合格
21 建基工程咨询有限公司 914101057538634338 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5324649元人民币 2026-03-05 09:00 李帅帅 合格
22 保定市第三工程建设监理有限公司 91130606700751702R 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5333000元人民币 2026-03-05 09:00 武克卿 合格
23 河南宏业建设管理股份有限公司 914101052680450901 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5336380.9元人民币 2026-03-05 09:00 张世峰 合格
24 中规工程技术有限公司 91410000MA40QXAXXA 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3041780元人民币 2026-03-05 09:00 李宏建 合格
25 中誉恒信工程咨询有限公司 91410105777950056Y 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5314582.21元人民币 2026-03-05 09:00 王二峰 合格
26 河北瑞池工程项目管理有限公司 91131003792656920K 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5075000元人民币 2026-03-05 09:00 王建兴 合格
27 河南华盛工程管理有限公司 914112027736604651 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5319018.66元人民币 2026-03-05 09:00 刘庆飞 合格
28 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 91500117203640286W 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3063170元人民币 2026-03-05 09:00 向小峰 合格
29 中基华工程管理集团有限公司 91130500776171114N 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5187000元人民币 2026-03-05 09:00 刘博 合格
30 江苏国兴建设项目管理有限公司 913212837290147736 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5267189元人民币 2026-03-05 09:00 吉星星 合格
31 河南省城投项目管理有限公司 91410100MA9G5G4X47 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5320458元人民币 2026-03-05 09:00 赵忠海 合格
32 高达建设管理发展有限责任公司 914105007167400206 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5321675.58元人民币 2026-03-05 09:00 栗长根 合格
33 河南昊之伟工程管理有限公司 914110006987241576 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5319175.4元人民币 2026-03-05 09:00 王亚朋 合格
34 河北冀通工程建设监理有限公司 911301021043656965 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5327600元人民币 2026-03-05 09:00 孟飞 合格
35 北京东方华太建设监理有限公司 91110101700257579F 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5000000元人民币 2026-03-05 09:00 李敬勇 合格
36 河南天阁工程管理有限公司 91411303671699617H 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5301827.44元人民币 2026-03-05 09:00 王盈 合格
37 滕州市工程建设监理技术服务中心 913704811699203047 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3044900元人民币 2026-03-05 09:00 张海涛 合格
38 河北君策工程项目管理有限公司 91131003MA07P4PJ57 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 4882176.2元人民币 2026-03-05 09:00 陈凯 合格
39 河南顺成建设工程管理有限公司 91410700724103195R 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5322207元人民币 2026-03-05 09:00 杜宗亮 合格
40 中科三正建设集团有限公司 91510703740028797G 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3043070元人民币 2026-03-05 09:00 张宝 合格
41 中韵天隆工程集团有限公司 914101002717423646 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5329629.12元人民币 2026-03-05 09:00 曹娟 合格
42 河北亿硕工程项目管理有限公司 91130402730276842C 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5328400元人民币 2026-03-05 09:00 吕文军 合格
43 河南建威工程管理咨询有限公司 91410100728689867L 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5314546.38元人民币 2026-03-05 09:00 王艳娜 合格
44 河北环渤工程建设监理有限公司 911301001043607213 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5300000元人民币 2026-03-05 09:00 贾志彬 合格
45 河南海纳建设管理有限公司 9141010069995144X0 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5300546.96元人民币 2026-03-05 09:00 孙新强 合格
46 郑州众诚建设咨询有限公司 91410105721844166Q 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5328035元人民币 2026-03-05 09:00 张峰 合格
47 天津中海工程管理咨询有限公司 91120116103656117R 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5165588元人民币 2026-03-05 09:00 高永 合格
48 河南省光大建设管理有限公司 914101057694647794 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5330605.59元人民币 2026-03-05 09:00 孙斌 合格
49 山东荣达工程咨询有限公司 91370902727578778K 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3031730元人民币 2026-03-05 09:00 李富迎 合格
50 天津市华盾工程监理咨询有限公司 911201011034147249 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5299677.76元人民币 2026-03-05 09:00 许庆 合格
51 扬州市金泰建设监理有限公司 91321003703914554K 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3056100元人民币 2026-03-05 09:00 袁胜 合格
52 河南中建工程技术有限公司 914101057919311268 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3056610元人民币 2026-03-05 09:00 王尧 合格
53 中新创达咨询有限公司 91410102769493625H 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5322747.39元人民币 2026-03-05 09:00 范海兰 合格
54 华春建设工程项目管理有限责任公司 91610000220542354P 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5203020.3元人民币 2026-03-05 09:00 王龙杰 合格
55 北京逸群工程咨询有限公司 91110302700218692J 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5211314元人民币 2026-03-05 09:00 姜潮圩 合格
56 无锡建设监理咨询有限公司 91320200466285191J 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 4491800元人民币 2026-03-05 09:00 张又懿 合格
57 中鼎景宏工程管理有限公司 91410105692172961N 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5313887.04元人民币 2026-03-05 09:00 白玉松 合格
58 豫通工程管理有限公司 914101022680618678 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5329044元人民币 2026-03-05 09:00 李树谷 合格
59 河南泰安工程管理有限公司 914108837407063750 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3060800元人民币 2026-03-05 09:00 张杰 合格
60 河北中原工程项目管理有限公司 91130000715815035A 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5290000元人民币 2026-03-05 09:00 秦占巧 合格
61 元森建设管理有限公司 914101026897405856 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5335505.76元人民币 2026-03-05 09:00 高景炎 合格
62 保定市市政工程管理有限公司 91130605105976333E 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5295000元人民币 2026-03-05 09:00 王建 合格
63 株洲建设监理咨询有限责任公司 914302111843010346 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3061030元人民币 2026-03-05 09:00 李选宾 合格
64 金中方工程项目管理有限公司 91130202788668080F 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5080000元人民币 2026-03-05 09:00 孟祥松 合格
65 中环国际工程咨询有限公司 91410100MA46TPK03P 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5309772.07元人民币 2026-03-05 09:00 李楠 合格
66 天津天一建设工程监理咨询有限公司 91120223572345872G 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5138851.4元人民币 2026-03-05 09:00 牛永松 合格
67 北京中诚正信工程咨询有限公司 91110108563639078N 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5267189元人民币 2026-03-05 09:00 赵福明 合格
68 江苏华盛工程咨询股份有限公司 91320800MA21ELGA99 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 4249100元人民币 2026-03-05 09:00 崔建明 合格
69 新正源项目咨询有限公司 914101087522808507 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5305088元人民币 2026-03-05 09:00 赵赞坤 合格
70 河南拓朴工程咨询有限公司 9141010570677768XK 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 3046010元人民币 2026-03-05 09:00 李伟湛 合格
71 恒之宇工程集团有限公司 914101056897117091 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5329883.52元人民币 2026-03-05 09:00 刘旭 合格
72 中远融通工程咨询有限公司 91410100MA3XAN9X7B 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5332066.27元人民币 2026-03-05 09:00 韩泓清 合格
73 河南四铭工程管理有限公司 91411303674115656D 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5316484.13元人民币 2026-03-05 09:00 田冬梅 合格
74 河北浚源工程勘察设计有限公司 91130981404371369X 1028个日历天,从2026年3月10日起,至2028年12月31日止。 5010513.8元人民币 2026-03-05 09:00 石国平 合格
【关闭】 【打印】



相关标签