武进经济开发区四桥头东北角地块武进经济开发区四桥头东北角地块项目四期51#-53#、56#-57#楼市政及景观绿化配套工程中标候选人公示

项目时间 2026-03-03
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 江苏省・工程建筑 园林景观 环境保护 水电燃气 交通运输
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:A3204121839000070008001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 丹龙置业常州有限公司 武进经济开发区四桥头东北角地块武进经济开发区四桥头东北角地块项目四期51#-53#、56#-57#楼市政及景观绿化配套工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏天力建设集团有限公司 江苏泽誉建设工程有限公司 江苏东创建设工程有限公司
投标报价(万元) 819.776891 822.984375 821.535837
暂估价(万元) 工程
材料
项目负责人 张梦玉 邵鑫 崔嘉棋
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 信用分评审 投标报价得分
1 百茂建设集团有限公司 8589639.21 1.43 93.05
2 博信达建设集团有限公司 9140655.13 1.39 86.0
3 常州宸隽园林绿化有限公司 8694481.29 1.39 91.71
4 常州丰沃意辰市政工程有限公司 8722310.31 1.39 91.35
5 常州枫林园林工程有限公司 8792667.81 1.43 90.45
6 常州恒隆路桥工程有限公司 9098277.69 1.39 86.54
7 常州恒绿花木有限公司 8536043.39 1.43 93.74
8 常州环艺园林绿化工程有限公司 9003695.19 1.57 87.75
9 常州锦城建设工程有限公司 8937339.379999999 1.43 88.6
10 常州康瑞市政工程有限公司 9117329.04 1.38 86.3
11 常州雷宏建设有限公司 8871044.09 1.39 89.45
12 常州南博园林工程有限公司 8591472.41 1.39 93.03
13 常州森绿风景园林设计有限公司 8940313.25 1.43 88.56
14 常州市给排水工程有限公司 8673255.64 1.64 91.98
15 常州市航森建设工程有限责任公司 8952788.11 1.42 88.4
16 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 8770312.11 1.61 90.74
17 常州市佳正建设工程有限公司 7872811.25 1.39 95.18
18 常州市交通设施有限公司 9051581.61 1.43 87.14
19 常州市金建路桥工程有限公司 8743288.74 1.77 91.08
20 常州市锦洲园林建设有限公司 8613453.26 1.39 92.75
21 常州市南安水利建筑工程有限公司 8358155.29 1.39 96.01
22 常州市市政建设工程集团有限公司 8438661.66 1.86 94.98
23 常州市双成市政建设工程有限公司 7896589.38 1.43 95.39
24 常州市思为市政建设有限公司 7935044.0 1.51 95.71
25 常州市天宁市政绿化工程有限公司 9099485.0 1.43 86.52
26 常州市通润建设工程有限公司 8130349.73 1.58 97.38
27 常州市武进市政工程有限公司 8883318.98 1.43 89.29
28 常州市旭升景观园林工程有限公司 9106876.37 1.43 86.43
29 常州市益华园林建设工程有限公司 8405865.34 1.39 95.4
30 常州桃源园林绿化有限公司 8324426.130000001 1.57 96.44
31 常州万润建设工程有限公司 8826789.219999999 1.43 90.01
32 常州新岸水利有限公司 8379639.11 1.42 95.74
33 常州旭乾市政工程有限公司 8841867.11 1.61 89.82
34 常州振悦市政工程有限公司 8900927.53 1.43 89.07
35 常州中茂景观工程有限公司 9030704.26 1.43 87.4
36 常州中拓建设工程有限公司 8864279.75 1.39 89.53
37 常州中元市政建设工程有限公司 8147562.63 1.69 97.53
38 成盛建设集团有限公司 9239535.0 1.29 84.73
39 福建省浩发建工发展有限公司 8910030.32 1.35 88.95
40 福建腾晖环境建设集团有限公司 8825261.22 1.35 90.03
41 福建艺景生态建设集团有限公司 8999370.219999999 1.35 87.81
42 华东建工集团有限公司 8968688.24 1.39 88.2
43 华汇建设集团有限公司 8078759.49 1.39 96.94
44 黄山维龙建设集团有限公司 9039931.66 1.39 87.29
45 江苏八达路桥有限公司 8758222.22 1.67 90.89
46 江苏百泽建设有限公司 8929026.12 1.29 88.71
47 江苏佰拓建设有限公司 8832956.99 1.43 89.94
48 江苏仓弘建筑工程有限公司 9009100.6 1.39 87.68
49 江苏常邦建设工程有限公司 8899286.76 1.61 89.09
50 江苏常得建设有限公司 8549458.14 1.39 93.56
51 江苏常金建设工程有限公司 8861208.91 1.65 89.57
52 江苏常乐市政工程有限公司 8702753.69 1.43 91.6
53 江苏常彭建设发展有限公司 8627380.66 1.35 92.57
54 江苏常州邦程建设工程有限公司 8400372.04 1.5 95.47
55 江苏臣普建设有限公司 9046687.49 1.43 87.2
56 江苏晨沐禾建设工程有限公司 8907897.92 0.0 88.98
57 江苏诚臣建设有限公司 8042892.85 1.29 96.63
58 江苏城东建设工程有限公司 8098412.39 1.65 97.11
59 江苏大亚城市建设有限公司 8946527.620000001 1.39 88.48
60 江苏鼎丰市政工程有限公司 9042388.17 1.29 87.25
61 江苏东创建设工程有限公司 8215358.37 1.43 97.84
62 江苏方信建设投资有限公司 8502897.59 1.43 94.16
63 江苏方圆宏升建设有限公司 8925082.84 1.43 88.76
64 江苏丰润建设有限公司 8348992.19 1.73 96.13
65 江苏滆湖建设发展有限公司 7918630.920000001 1.43 95.57
66 江苏古石林建设有限公司 7915390.8100000005 1.52 95.55
67 江苏广晋建设工程有限公司 8874720.66 1.43 89.4
68 江苏广亚建设集团有限公司 8708996.9 1.59 91.52
69 江苏瀚辰园林科技有限公司 8034538.52 1.61 96.56
70 江苏航卓建设股份有限公司 9180562.0 1.39 85.49
71 江苏皓亚建设工程有限公司 7994003.659999999 1.58 96.22
72 江苏皓之源建设有限公司 8463474.26 1.29 94.67
73 江苏宏航建设发展有限公司 8969999.83 1.57 88.18
74 江苏宏隆茂建设工程有限公司 7959610.99 1.39 95.92
75 江苏泓迩盛景观工程有限公司 8723015.13 1.43 91.34
76 江苏洪泉建设有限公司 7910477.590000001 1.43 95.5
77 江苏华诚建设工程有限责任公司 8839097.799999999 1.64 89.86
78 江苏黄腾建设有限公司 9228485.09 1.39 84.87
79 江苏惠锦建设工程有限公司 7383521.859999999 0.0 91.01
80 江苏吉昌建设发展有限公司 8848927.629999999 1.43 89.73
81 江苏金鸿建设有限公司 9160840.379999999 1.39 85.74
82 江苏金启建设有限公司 7382293.4799999995 0.0 90.48
83 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 8916483.0 1.57 88.87
84 江苏金坛市政建设有限公司 8278965.58 1.75 97.03
85 江苏晋陵建设发展有限公司 8359868.86 1.66 95.99
86 江苏景道园林工程有限公司 8496639.51 1.39 94.24
87 江苏汣源建设有限公司 8076302.819999999 1.51 96.92
88 江苏君屹庭建设有限公司 8880002.4 1.38 89.33
89 江苏骏骥建设有限公司 8963258.98 1.43 88.27
90 江苏开惠建设工程有限公司 8027025.0 1.39 96.5
91 江苏开岩路桥工程有限公司 8622911.56 1.68 92.62
92 江苏科嘉建设有限公司 9062410.18 1.43 87.0
93 江苏科顺建设工程有限公司 9151529.57 1.43 85.86
94 江苏蓝辉控股集团有限公司 8099640.100000001 1.44 97.12
95 江苏揽胜建设有限公司 9238307.76 1.29 84.75
96 江苏乐利建设工程有限公司 8799641.360000001 1.39 90.36
97 江苏联发建设工程有限公司 8912663.15 1.39 88.92
98 江苏龙帛建设有限公司 9147656.64 1.38 85.91
99 江苏龙江建设工程有限公司 8719950.07 1.67 91.38
100 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 8899287.299999999 1.6 89.09
101 江苏隆邦农业科技有限公司 7952240.68 1.56 95.86
102 江苏绿德环境建设有限公司 7893264.18 1.43 95.36
103 江苏茂业建设工程有限公司 8347217.77 1.69 96.15
104 江苏美常建设有限公司 8799177.52 1.39 90.37
105 江苏美顺建设工程有限公司 8146701.5600000005 1.43 97.52
106 江苏明悦建设工程有限公司 9150364.07 1.43 85.87
107 江苏璞樾建设发展有限公司 9100149.360000001 1.41 86.52
108 江苏璞臻建设工程有限公司 8533120.780000001 1.39 93.77
109 江苏庆凯建设工程有限公司 7965750.27 1.39 95.98
110 江苏荣旗建设工程有限公司 8974479.56 1.42 88.12
111 江苏润城市政建设工程有限公司 8961862.36 1.48 88.29
112 江苏润德园林建设有限公司 9142651.17 1.29 85.97
113 江苏森宏环境建设工程有限公司 8284622.11 1.43 96.95
114 江苏山水宏业建设有限公司 8103714.29 1.73 97.15
115 江苏省建工集团建设有限公司 8877791.43 0.0 89.36
116 江苏省建工集团有限公司 8853224.729999999 1.43 89.68
117 江苏晟浩建达市政工程有限公司 8034539.43 0.0 96.56
118 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 8387071.590000001 1.5 95.64
119 江苏时代天工建设有限公司 8721348.25 1.43 91.36
120 江苏世邦建设有限公司 8871035.0 1.61 89.45
121 江苏顺地建设发展有限公司 8569331.94 1.6 93.31
122 江苏苏南建设集团有限公司 9590279.2 1.43 80.24
123 江苏泰斯特设备安装工程有限公司 8622911.91 1.29 52.52
124 江苏腾强建设工程有限公司 9070762.86 1.43 86.89
125 江苏天禾生态环境建设有限公司 8818040.67 0.0 90.13
126 江苏天力建设集团有限公司 8197768.91 1.68 97.96
127 江苏天马万象建设集团有限公司 8647417.08 1.84 92.31
128 江苏通达建设集团有限公司 8606999.99 1.82 92.83
129 江苏通达园林工程有限公司 9038089.39 1.45 87.31
130 江苏拓业建设工程有限公司 8145089.58 0.0 97.51
131 江苏万事顺园林景观工程有限公司 8581109.780000001 1.43 93.16
132 江苏威祥缘建设工程有限公司 8597453.78 1.39 92.95
133 江苏喜马建设工程有限公司 7928311.02 1.39 95.66
134 江苏先达建设集团有限公司 8524647.48 1.81 93.88
135 江苏现代环境建设集团有限公司 9051600.84 1.51 87.14
136 江苏协创交通建设有限公司 8785860.84 1.59 90.54
137 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 8933066.66 1.44 88.65
138 江苏雄正建设发展有限公司 8449471.18 1.39 94.84
139 江苏耀苏建设工程有限公司 7315963.430000001 1.39 90.43
140 江苏业邦建设工程有限公司 8656568.81 1.43 92.19
141 江苏邺圣建设有限公司 9077395.94 1.39 86.81
142 江苏以圆中建设有限公司 9022316.3 1.43 87.51
143 江苏艺柠建设工程有限公司 8871525.719999999 1.39 89.44
144 江苏益豪建设有限公司 8791111.110000001 1.78 90.47
145 江苏益弘建设工程有限公司 8986494.45 1.43 87.97
146 江苏英斯坦福环境科技有限公司 8570093.5 1.29 93.3
147 江苏颖程建设有限公司 8667991.950000001 1.39 92.05
148 江苏甬聆建设工程有限公司 8263009.75 1.69 97.23
149 江苏御之霖建设有限公司 8130349.6 1.39 97.38
150 江苏原朴环境建设有限公司 8722091.26 1.43 91.35
151 江苏泽冠建设有限公司 8781352.23 1.43 90.6
152 江苏泽誉建设工程有限公司 8229843.75 1.74 97.66
153 江苏振禹星环境工程有限公司 8474629.61 1.29 94.52
154 江苏志正建设有限公司 8971624.0 1.35 88.16
155 江苏中恺杰建设有限公司 8980419.9 1.39 88.05
156 江苏中天市政工程有限公司 8706421.12 1.33 91.56
157 江苏卓扬环境建设有限公司 9083291.88 1.44 86.73
158 句容市聚和祥建筑工程有限公司 8993260.65 0.0 87.88
159 临沂市政集团有限公司 8598345.0 1.47 92.94
160 绿洲凯宸建设集团有限公司 1.0499807840000002E7 1.43 68.6
161 南京倍特建设有限公司 9098339.0 1.35 86.54
162 南京方宇工程建设有限公司 8613189.02 1.29 92.75
163 南京广正园林景观有限公司 9158527.0 1.35 85.77
164 南京立丰建设工程有限公司 9221111.0 1.35 84.97
165 南京茂泉园林工程有限公司 8313763.44 1.35 96.58
166 南通市港闸市政工程有限公司 8351835.260000001 1.39 96.09
167 鹏图建设有限公司 8616770.24 1.39 92.7
168 衢州市力铭建设工程有限公司 9450809.72 0.0 82.03
169 上海弘明建设(集团)有限公司 9099757.6 0.0 86.52
170 上海中则建设集团有限公司 8865508.08 0.0 89.52
171 四川尚拓建筑工程有限公司 1.076158352E7 0.0 65.25
172 泰州市市政工程有限公司 8844012.209999999 1.39 89.79
173 欣傲集团有限公司 8130962.859999999 1.6 97.39
174 徐州市政建设集团有限责任公司 8161800.67 1.6 97.65
175 盐城市市政建设集团有限公司 8636424.52 1.45 92.45
176 扬州市通达建设发展有限公司 8920167.67 1.39 88.82
177 云林建设集团有限公司 9092135.2 1.39 86.62
178 浙江双和环境建设有限公司 8961931.79 1.6 88.28
179 浙江新禾景观工程有限公司 8295192.26 1.39 96.82

7、拟确定中标人: 江苏天力建设集团有限公司;
8、备注:
本评标结果公示期自 2026-03-03 00:00:00 起,至 2026-03-06 00:00:00 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:丹龙置业常州有限公司
日期:2026-02-26 14:32:38

相关标签