昭阳区白沙、旧圃及龙海片区城市排水防涝建设项目工程总承包(EPC)
项目时间
2026-02-27
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
云南省・工程建筑 农林牧渔 水电燃气 交通运输 机械设备
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 昭阳区白沙、旧圃及龙海片区城市排水防涝建设项目工程总承包(EPC) | ||||||
| 标段编号: | GC530600202600022001001 | 标段名称: | 昭阳区白沙、旧圃及龙海片区城市排水防涝建设项目工程总承包(EPC) | ||||
| 招标人: | 昭通市昭阳产投发展有限公司 | 招标人地址: | 昭通市昭阳区太平街道办事处石渣河社区威信路工业园区服务中心 | ||||
| 招标联系人: | 柯玉成 | 联系电话: | 15797877883 | ||||
| 招标代理: | 云南明灏招标有限公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 敖兵 | 招标代理联系电话: | 15096827655 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 11183.51 | 开标时间: | 2026-02-26 09:30 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 建安工程费按优惠后的费率报价不得高于100%;工程设计费最高投标限价为暂定建安工程费的1.53% | 监督部门及联系方式: | 昭通市住房和城乡建设局(0870-3188919) | ||||
| 公示开始时间: | 2026-02-27 09:00 | 公示结束时间: | 2026-03-02 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-3188919 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南建投第二建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521307R | ||||||
| 联合体投标单位: | 天津城建设计院有限公司//云南诚可立建筑工程有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91120000746695865U//91532503MACRY7980K | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 建安工程费按优惠后的费率为99.80%;工程设计费为暂定建安工程费的1.50% | ||||||
| 得分: | 94.57 | ||||||
| 项目负责人: | 刘晓斌 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师云1532013201370383 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包特级、工程设计市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 年检合格在有效期内。 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南工程建设总承包股份有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521120T | ||||||
| 联合体投标单位: | 昆明市规划设计研究院有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91530100431360067J | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 建安工程费按优惠后的费率为98.85%;工程设计费为暂定建安工程费的1.52% | ||||||
| 得分: | 81.88 | ||||||
| 项目负责人: | 李相龙 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师云1532018201900140 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计市政行业(排水工程)乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 年检合格在有效期内。 | ||||||
| 第三中标候选人: | 中铁十五局集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 913100001699534723 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 建安工程费按优惠后的费率为99.90%;工程设计费为暂定建安工程费的1.52% | ||||||
| 得分: | 81.05 | ||||||
| 项目负责人: | 潘林林 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师沪1612017201819354 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包特级、工程设计市政行业甲级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 年检合格在有效期内。 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
|
||||||