创业家园三期(B地块)-IV标评分公示[A3306021280001664001001]

项目时间 2026-02-05
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 天津市・工程建筑 园林景观 原材料 环境保护
<span>信息公开中标结果公示</span>
项目名称:
创业家园三期(B地块)-IV标
项目代码:
2405-330652-04-01-605582
招标人:
名称:绍兴滨海新区基础设施产业集团有限公司
地址:绍兴市越城区沥海街道
联系人:朱海龙
电话:13575526339
代理机构:
名称:浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
地址:浙江省绍兴市越城区环城西路396#5号
联系人:金波浩
电话:18069556899
标段(包)名称:
创业家园三期(B地块)-IV标
标段(包)编号:
A3306021280001664001001
行政监督机构:
绍兴滨海新区管理委员会规划建设局
电话:
0575-89293011
信息来源:
绍兴市越城区公共资源交易平台
服务平台接收时间:
2026-01-29 15:10:13
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
中铁十局集团有限公司 58.58 27.17 10.0 0.0 95.75
浙江宏伟建筑工程有限公司 57.13 25.28 10.0 0.0 92.41
中国建筑第七工程局有限公司 55.72 27.1 10.0 0.0 92.82
浙江万华建设有限公司 53.64 25.5 10.0 0.0 89.14
新世纪建设集团有限公司 58.19 25.7 10.0 0.0 93.89
上海建工四建集团有限公司 53.98 25.61 10.0 0.0 89.59
中建三局第一建设工程有限责任公司 55.32 26.24 10.0 0.0 91.56
中国二十冶集团有限公司 56.61 26.54 10.0 0.0 93.15
中铁二十四局集团有限公司 53.22 26.04 10.0 0.0 89.26
中铁建设集团有限公司 57.78 26.31 10.0 0.0 94.09
中铁建工集团有限公司 54.06 26.34 10.0 0.0 90.4
浙江勤业建工集团有限公司 58.65 26.93 10.0 0.0 95.58
湖南省第四工程有限公司 0.0 25.89 10.0 0.0 35.89
绍兴庆源建设有限公司 54.82 25.45 10.0 0.0 90.27
中国建筑第六工程局有限公司 57.55 26.19 10.0 0.0 93.74
浙江展诚建设集团股份有限公司 55.58 25.78 10.0 0.0 91.36
浙江大东吴集团建设有限公司 57.93 25.62 10.0 0.0 93.55
湖南省第五工程有限公司 57.3 25.85 10.0 0.0 93.15
中建-大成建筑有限责任公司 57.68 25.78 10.0 0.0 93.46
中设建工集团有限公司 58.59 25.59 10.0 0.0 94.18
绍兴建祺园林建设有限公司 55.04 25.35 10.0 0.0 90.39
杭州通达集团有限公司 59.63 25.64 10.0 0.0 95.27
浙江中南建设集团有限公司 58.19 25.92 10.0 0.0 94.11
凌云建设集团有限公司 57.46 25.32 10.0 0.0 92.78
中国建筑第二工程局有限公司 55.82 26.71 10.0 0.0 92.53
浙江环宇建设集团有限公司 54.16 26.69 10.0 0.0 90.85
浙江新盛建设集团有限公司 53.96 25.28 10.0 0.0 89.24
宁波住宅建设集团股份有限公司 59.14 25.67 10.0 0.0 94.81
浙江鹏盛建设集团有限公司 57.66 25.52 10.0 0.0 93.18
中科盛博建设集团有限公司 57.27 25.57 10.0 0.0 92.84
山西八建集团有限公司 58.98 25.18 10.0 0.0 94.16
浙江富成建设集团有限公司 55.8 25.46 10.0 0.0 91.26
中冶天工集团有限公司 53.3 26.48 10.0 0.0 89.78
湖南省第六工程有限公司 57.58 25.85 10.0 0.0 93.43
绍兴成成园林建设有限公司 56.96 25.69 10.0 0.0 92.65
浙江广通环境建设有限公司 55.58 25.5 10.0 0.0 91.08
浙江乔兴建设集团有限公司 58.18 25.23 10.0 0.0 93.41
中铁十一局集团有限公司 56.34 26.78 10.0 0.0 93.12
浙江映晟建设集团有限公司 54.12 25.58 10.0 0.0 89.7
陕西建工集团股份有限公司 57.36 25.42 10.0 0.0 92.78
浙江海滨建设集团有限公司 58.71 25.3 10.0 0.0 94.01
浙江宏坤建设集团有限公司 57.27 25.31 10.0 0.0 92.58
中建三局第二建设工程有限责任公司 57.5 26.41 10.0 0.0 93.91
中建八局第二建设有限公司 58.89 26.58 10.0 0.0 95.47
中交一公局集团有限公司 56.34 26.82 10.0 0.0 93.16
浙江华众建设工程有限公司 58.21 25.36 10.0 0.0 93.57
浙江盛誉建设有限公司 54.92 25.9 10.0 0.0 90.82
江西省建工集团有限责任公司 58.25 25.32 10.0 0.0 93.57
中厦建设集团有限公司 55.94 26.1 10.0 0.0 92.04
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 0.0 24.91 10.0 0.0 34.91
北京建工集团有限责任公司 57.68 25.46 10.0 0.0 93.14
浙江越宫钢结构有限公司 58.57 25.71 10.0 0.0 94.28
浙江天工建设集团有限公司 57.59 25.69 10.0 0.0 93.28
中建八局第三建设有限公司 57.88 26.92 10.0 0.0 94.8
浙江旷厦建设有限公司 58.24 26.91 10.0 0.0 95.15
中冶建工集团有限公司 58.4 26.61 10.0 0.0 95.01
广东电白二建集团有限公司 0.0 25.86 10.0 0.0 35.86
海达建设集团有限公司 55.84 25.62 10.0 0.0 91.46
浙江省建工集团有限责任公司 55.94 25.88 10.0 0.0 91.82
新景建设有限公司 56.44 25.71 10.0 0.0 92.15
浙江舜江建设集团有限公司 57.56 25.84 10.0 0.0 93.4
浙江宝厦建设有限公司 55.1 25.18 10.0 0.0 90.28
中国建筑第四工程局有限公司 58.09 26.72 10.0 0.0 94.81
上海建工七建集团有限公司 53.88 25.5 10.0 0.0 89.38
中铁四局集团有限公司 58.61 26.99 10.0 0.0 95.6
中交建筑集团有限公司 57.08 26.72 10.0 0.0 93.8
上海宝冶集团有限公司 57.51 26.78 10.0 0.0 94.29
大立建设集团有限公司 58.36 25.25 10.0 0.0 93.61
中建八局第一建设有限公司 54.78 26.92 10.0 0.0 91.7
福建一建集团有限公司 0.0 25.53 8.0 0.0 33.53
浙江省二建建设集团有限公司 53.44 25.61 10.0 0.0 89.05
宝业湖北建工集团有限公司 57.37 26.62 10.0 0.0 93.99
中国建筑一局(集团)有限公司 55.98 26.58 10.0 0.0 92.56
中国二冶集团有限公司 55.04 26.41 10.0 0.0 91.45
上海建工五建集团有限公司 58.48 26.26 10.0 0.0 94.74
华锦建设集团股份有限公司 57.89 25.38 10.0 0.0 93.27
浙江东城建设管理有限公司 0.0 25.39 9.0 0.0 34.39
浙江国泰建设集团有限公司 57.03 26.29 10.0 0.0 93.32
杭州中宙建工集团有限公司 54.42 25.19 10.0 0.0 89.61
浙江中立建设有限公司 59.49 25.39 10.0 0.0 94.88
浙江舜业建设有限公司 53.62 26.81 10.0 0.0 90.43
浙江金元盛建设有限公司 55.16 25.53 10.0 0.0 90.69
中亚建设集团有限公司 54.12 26.08 10.0 0.0 90.2
中建三局第三建设工程有限责任公司 58.6 26.39 10.0 0.0 94.99
中恒建设集团有限公司 58.11 25.35 10.0 0.0 93.46
浙江宝业建设集团有限公司 58.06 26.92 10.0 0.0 94.98
浙江兴誉建设有限公司 57.58 25.41 10.0 0.0 92.99
美信佳集团建设有限公司 59.97 25.52 10.0 0.0 95.49
中天建设集团有限公司 58.23 26.84 10.0 0.0 95.07
湖南省西湖建筑集团有限公司 0.0 25.17 10.0 0.0 35.17
青岛新华友建工集团股份有限公司 57.18 25.52 10.0 0.0 92.7
精工绿筑科技集团有限公司 58.52 26.03 10.0 0.0 94.55
浙江省一建建设集团有限公司 53.66 26.92 10.0 0.0 90.58
广东电白建设集团有限公司 54.76 25.82 10.0 0.0 90.58
中建科工集团有限公司 54.4 25.81 10.0 0.0 90.21
浙江精工钢结构集团有限公司 54.94 25.8 10.0 0.0 90.74
浙江中成建工集团有限公司 57.54 26.68 10.0 0.0 94.22
杭州天和建设集团有限公司 52.74 25.26 10.0 0.0 88.0
浙江三丰建设集团有限公司 53.7 25.68 10.0 0.0 89.38
中国五冶集团有限公司 53.44 26.5 10.0 0.0 89.94
山西建筑工程集团有限公司 57.35 25.38 10.0 0.0 92.73
广东省第二建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海建工一建集团有限公司 58.33 26.2 10.0 0.0 94.53
浙江禹建建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
浙江绿卓建设发展有限公司 57.7 26.56 10.0 0.0 94.26
方远建设集团股份有限公司 57.58 25.45 10.0 0.0 93.03
广州市房屋开发建设有限公司 58.27 24.98 10.0 0.0 93.25
国基建设集团有限公司 57.95 26.46 10.0 0.0 94.41
绍兴市第一园林工程有限公司 53.44 25.88 10.0 0.0 89.32

相关标签