北流市清水口镇积丽大山顶矿区建筑用花岗岩矿采矿权
| 矿山名称 | 北流市清水口镇积丽大山顶矿区建筑用花岗岩矿采矿权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿种 | 建筑用花岗岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出让年限 | 14年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 0.35平方公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理位置 | 矿区位于北流市清水口镇东南138°方向的积丽村西侧,直线距离清水口镇约3.8km,距离北流市约17km,行政划属北流市清水口镇管辖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域坐标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿山名称 | 北流市清水口镇积丽大山顶矿区建筑用花岗岩矿采矿权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿种 | 建筑用花岗岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出让年限 | 14年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 0.35平方公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理位置 | 矿区位于北流市清水口镇东南138°方向的积丽村西侧,直线距离清水口镇约3.8km,距离北流市约17km,行政划属北流市清水口镇管辖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域坐标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||