京南·固安高新区供热管网基础设施建设项目施工

项目时间 2025-12-29
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 河北省・工程建筑 供暖制冷 环境保护 水电燃气 原材料
招标项目名称: 京南·固安高新区供热管网基础设施建设项目施工
招标项目编号: I1300000001140839001
开标记录名称: 京南·固安高新区供热管网基础设施建设项目施工
开标记录编号: I1300000001140839001001001
核准部门: 固安县发展和改革局
核准文号: 核准编号:【2024】20号
招标人名称: 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会
联系人: 王乐娜
项目所在行政区: 固安县
标段名称: 京南·固安高新区供热管网基础设施建设项目施工
标段编码: I1300000001140839001001
开标记录内容:
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容
1 江西省福力城建有限公司 91360000746053395K 653 724463922.04元人民币 (无) 2025-12-25 09:22 赵云峰 合格
2 中铁十二局集团有限公司 911400001100711840 653 695113385.55元人民币 (无) 2025-12-25 11:52 徐小龙 合格
3 信邦建设集团有限公司 913709831666085502 653天 725456581.34元人民币 (无) 2025-12-25 11:13 孙国 合格
4 中冶建工集团有限公司 91500000795854690R 653天 690759067.55元人民币 (无) 2025-12-24 12:01 赵军 合格
5 河北天昕建设集团有限公司 91130900109541644X 653天 725443806.17元人民币 (无) 2025-12-23 12:01 李小君 合格
6 中建五局第三建设有限公司 91430100183853582A 653天 703801127.03元人民币 (无) 2025-12-23 08:01 李欢 合格
7 河北省第四建筑工程有限公司 911300001043406910 653天 717139669.99元人民币 (无) 2025-12-25 13:01 冯团 合格
8 河北省水利工程局集团有限公司 91130000401704447R 653天 682514663.06元人民币 (无) 2025-12-25 10:01 刘瑞果 合格
9 盛玖建设集团有限公司 911401007598218676 653 721880319.15元人民币 (无) 2025-12-25 15:26 郭丽丽 合格
10 山东一滕建设集团有限公司 370983*****1351 653 724644803.32元人民币 (无) 2025-12-24 17:52 王秉宸 合格
11 兴润建设集团有限公司 91370983166601033A 653 721889641.17元人民币 (无) 2025-12-25 09:33 史雪 合格
12 江苏民生建设有限公司 91321283141132269D 653天 721962412.88元人民币 (无) 2025-12-25 17:01 陈乐 合格
13 石家庄一建建设集团有限公司 91130100104400172D 653 715593158.17元人民币 (无) 2025-12-24 17:36 王庆会 合格
14 河北省第二建筑工程有限公司 911300001043201725 653天 719082270元人民币 (无) 2025-12-24 17:01 陈乐 合格
15 百年建设集团有限公司 91360104558488762A 653 721960217.29元人民币 (无) 2025-12-25 09:22 熊海 合格
16 中国铁建大桥工程局集团有限公司 91120116244997951G 653天 679609011.53元人民币 (无) 2025-12-25 14:25 王金涛 合格
17 河北省安装工程有限公司 91130000104320324H 653 718515037.24元人民币 (无) 2025-12-25 11:38 宋玉恒 合格
18 中国水利水电第三工程局有限公司 91610000220523604B 653天 682055578.1元人民币 (无) 2025-12-24 14:25 赵维刚 合格
19 中京建设集团有限公司 911301006610536014 653天 682055578.1元人民币 (无) 2025-12-25 19:25 贡文财 合格
20 译诚实业集团有限公司 91610000664144998W 653天 721742465.76元人民币 (无) 2025-12-25 22:25 马波 合格
21 天太建设集团有限公司 916101325660216444 653天 725391174.49元人民币 (无) 2025-12-25 04:25 张涛 合格
22 中通建工城建集团有限公司 911301005518604100 653天 725391174.49元人民币 (无) 2025-12-25 23:45 王希 合格
23 江西建工轨道建设有限公司 9136010074852682X0 653 725452776.59元人民币 (无) 2025-12-25 10:23 桑格 合格
24 中国二冶集团有限公司 9115020011439356XY 653天 682173011.98元人民币 (无) 2025-12-24 23:45 薛建安 合格
25 中铁十六局集团有限公司 911100001016367613 653 724136894.45元人民币 (无) 2025-12-25 08:49 王铁 合格
26 河北建设集团安装工程有限公司 91130600765188973E 653 712439960.63元人民币 (无) 2025-12-25 20:49 邵增会 合格
27 中集建设集团有限公司 911101081000188732 653天 712360249.45元人民币 (无) 2025-12-24 09:45 康文玲 合格
28 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 653 722250360.45元人民币 (无) 2025-12-25 20:49 邵增会 合格
29 鸿川建筑产业集团有限公司 91610000059656805G 653 721958932.8元人民币 (无) 2025-12-24 21:13 邵增会 合格
30 中庆建设有限责任公司 91220101767155235F 653天 721960119.64元人民币 (无) 2025-12-24 12:45 张昊 合格
【关闭】 【打印】



相关标签