和泰经管2026年度餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目成交候选人公示
项目时间
2025-12-17
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
江苏省・交通运输 水电燃气 工程建筑 弱电安防 农林牧渔
项目概况
采购人
| 和泰经管2026年度餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目候选人名单
| 和泰经管2026年度餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目投标人详细评审得分汇总
| 和泰经管2026年度餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目投标人得分汇总
| 项目名称 | 和泰经管2026年度餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | HTJG2025-FW-0032 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-12-17 09:45 | 公示结束时间 | 2025-12-20 09:45 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:和泰经管2026年餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目1.2采购人:江苏和泰高速公路经营管理有限公司1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司1.4资金落实情况:已落实1.5项目概况:和泰经管2026年餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目。预计年采购总量约为320万元,具体以实际发生为准。2. 采购范围及相关要求2.1采购范围:和泰经管2026年餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目。本次采购范围为江苏京沪高速公路有限公司(以下简称京沪公司)管辖路段的各单位(服务区、收费站等)指定地点的原辅材料供应商,主要商品类别包括:新鲜蔬菜、水果类;鲜肉及肉制品类;水产、家禽类;禽蛋及豆制品类;干鲜及调味类;粮食加工品类;食用油、油脂类、速冻食品类;饮料牛奶类;物料(包含但不限于厨房一次性用品、清洁球、洗洁精等)等。2.2最高响应限价:响应费率上限:95%,响应费率超出响应费率上限的响应文件,否决其响应。以扬州市发展和改革委员会网站(http://fgw.yangzhou.gov.cn/)公布的每日菜价每类商品零售均价作为基准价(如官网无该类产品报价,则以当日扬州市大润发官网报价为准,部分商品基准价详见附表)。供应商在基准价基础上按照费率报价。2.3服务期限:自合同签订之日起1年,要求供应商做到隔日配送。2.4服务地点:江苏省2.5质量标准或技术性能指标:合格2.6标段划分:本项目共划分为1个标段,即:HTJG2025-FW-0032-01标段:具体包括六合东收费站、横梁北收费站、仪征收费站、蒋王收费站、扬州开发区收费站、汤汪收费站、扬州广陵收费站、杭集南收费站、江都南收费站、枣林湾收费站、陈集服务区、蜀冈收费站、刘集收费站、陈集收费站、扬州西收费站、瘦西湖收费站、扬州北收费站、江都北收费站、瘦西湖服务区、仪征服务区。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏和泰高速公路经营管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 程雪峰 | 联系人电话 | 18936398678 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 胡莹、杨宇宁 | 联系人电话 | 025-57793660,18061490709 | ||||||
| 和泰经管2026年度餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目候选人名单
|
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
泰州金康禾餐饮服务有限公司
|
76.00%
|
/
|
1.和泰经管2025年经营性物资餐饮原辅材料项目2.扬州市公安局江都分局交通警察大队食堂食材采购项目3.2024年度大队本级及专职队主副食品定点配送服务项目
|
/
|
|
|
2
|
淮安伟荣农贸有限公司
|
78.95%
|
/
|
1.淮安城市名人酒店投资管理有限公司食材采购配送服务项目合同2.淮安富康城酒店采购合同3.淮安市学校食堂采购合同
|
/
|
|
|
3
|
扬州市盐业有限公司
|
79.98%
|
/
|
1.扬州西园饭店原辅料采购项目2.江苏华舜实业有限公司食堂原材料采购项目3.扬州市公安局食堂原材料采购项目
|
/
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰经管2026年度餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目投标人详细评审得分汇总
| 扬州溢香生态农产品有限公司 | 88.66 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州市盐业有限公司 | 88.42 | ||||||||
| 泰州金康禾餐饮服务有限公司 | 91.12 | ||||||||
| 淮安伟荣农贸有限公司 | 87.78 | ||||||||
| 和泰经管2026年度餐饮原辅材料(宁扬、启扬、宿扬段)采购配送服务项目投标人得分汇总
| 淮安伟荣农贸有限公司 | 87.78 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州市盐业有限公司 | 88.42 | ||||||||
| 泰州金康禾餐饮服务有限公司 | 91.12 | ||||||||
| 扬州溢香生态农产品有限公司 | 88.66 | ||||||||