海南省技师学院海南省技师学院环境保护工程系教学实训设备更新项目履约验收公告(第1批)
项目时间
2025-12-16
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
广东省・仪器仪表 机械设备 办公文教 环境保护 交通运输
一、合同编号: SJSXY[2025]651
二、合同名称: 海南省技师学院环境保护工程系教学实训设备更新项目
三、项目编号: HNJY2025-32-8
四、项目名称: 海南省技师学院环境保护工程系教学实训设备更新项目
五、合同主体
采购人(甲方):海南省技师学院
地址:海南省海口市琼山区府城镇大园路77号
联系方式:18976316239
供应商(乙方):广东省中科进出口有限公司
地址:广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼
联系方式:13430228654
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 260000.00 | 260000.00 |
| 2 | A02100301-显微镜 | 3(套) | 35000.00 | 105000.00 |
| 3 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 26000.00 | 26000.00 |
| 4 | A02081107-数据、多媒体通信终端设备 | 5(套) | 31500.00 | 157500.00 |
| 5 | A02100499-其他分析仪器 | 3(套) | 2300.00 | 6900.00 |
| 6 | A02100601-分析天平及专用天平 | 10(套) | 8000.00 | 80000.00 |
| 7 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 52000.00 | 52000.00 |
| 8 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 176000.00 | 176000.00 |
| 9 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 28000.00 | 28000.00 |
| 10 | A02100401-电化学分析仪器 | 10(套) | 15000.00 | 150000.00 |
| 11 | A02021126-数据录入设备 | 4(套) | 6300.00 | 25200.00 |
| 12 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 3(套) | 14000.00 | 42000.00 |
| 13 | A05010203-教学、实验用桌 | 1(套) | 116000.00 | 116000.00 |
| 14 | A02310700-药品专用包装机械 | 1(套) | 820000.00 | 820000.00 |
| 15 | A05010203-教学、实验用桌 | 1(套) | 92000.00 | 92000.00 |
| 16 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 173000.00 | 173000.00 |
| 17 | A02100301-显微镜 | 40(套) | 3000.00 | 120000.00 |
| 18 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 4(套) | 4900.00 | 19600.00 |
| 19 | A02100417-生化分离分析仪器 | 2(套) | 23500.00 | 47000.00 |
| 20 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 590000.00 | 590000.00 |
| 21 | A02100499-其他分析仪器 | 2(套) | 98000.00 | 196000.00 |
| 22 | A05010203-教学、实验用桌 | 1(套) | 30000.00 | 30000.00 |
| 23 | A02051699-其他仓储设备 | 1(套) | 100000.00 | 100000.00 |
| 24 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 20(套) | 2200.00 | 44000.00 |
| 25 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 71000.00 | 71000.00 |
| 26 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 187000.00 | 187000.00 |
| 27 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 20(套) | 2800.00 | 56000.00 |
| 28 | A02100499-其他分析仪器 | 5(套) | 7000.00 | 35000.00 |
| 29 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 2(套) | 5500.00 | 11000.00 |
| 30 | A02121208-定量秤 | 3(套) | 4600.00 | 13800.00 |
| 31 | A02100499-其他分析仪器 | 10(套) | 1800.00 | 18000.00 |
| 32 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 2(套) | 16000.00 | 32000.00 |
| 33 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 317000.00 | 317000.00 |
| 34 | A02061799-其他生产辅助用电器 | 2(套) | 8600.00 | 17200.00 |
| 35 | A02100499-其他分析仪器 | 1(套) | 13000.00 | 13000.00 |
| 36 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 290000.00 | 290000.00 |
| 37 | A02100301-显微镜 | 3(套) | 23800.00 | 71400.00 |
| 38 | A02100601-分析天平及专用天平 | 10(套) | 21900.00 | 219000.00 |
| 39 | A02100420-分析仪器辅助装置 | 3(套) | 4400.00 | 13200.00 |
| 40 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 200000.00 | 200000.00 |
| 41 | A02061806-空气净化设备 | 1(套) | 500000.00 | 500000.00 |
| 42 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(套) | 9900.00 | 9900.00 |
| 43 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 152000.00 | 152000.00 |
| 44 | A05010203-教学、实验用桌 | 1(套) | 106000.00 | 106000.00 |
| 45 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(套) | 297000.00 | 297000.00 |
| 46 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 230000.00 | 230000.00 |
| 47 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 10(套) | 2800.00 | 28000.00 |
| 48 | A05010203-教学、实验用桌 | 1(套) | 45000.00 | 45000.00 |
| 49 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 2(套) | 18000.00 | 36000.00 |
| 50 | A02100499-其他分析仪器 | 1(套) | 26700.00 | 26700.00 |
| 51 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 240000.00 | 240000.00 |
| 52 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(套) | 42000.00 | 42000.00 |
| 53 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 130000.00 | 130000.00 |
| 54 | A02100499-其他分析仪器 | 2(套) | 11500.00 | 23000.00 |
| 55 | A02100304-光学测试仪器 | 2(套) | 87000.00 | 174000.00 |
| 56 | A05010203-教学、实验用桌 | 1(套) | 145000.00 | 145000.00 |
| 57 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
| 58 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 2(套) | 70000.00 | 140000.00 |
| 59 | A02081107-数据、多媒体通信终端设备 | 1(套) | 28000.00 | 28000.00 |
| 60 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 940000.00 | 940000.00 |
| 61 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(套) | 255000.00 | 255000.00 |
| 62 | A02310800-粉碎、筛粉设备 | 1(套) | 47800.00 | 47800.00 |
| 63 | A02310800-粉碎、筛粉设备 | 1(套) | 14800.00 | 14800.00 |
| 64 | A02100499-其他分析仪器 | 5(套) | 2000.00 | 10000.00 |
| 65 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 350000.00 | 350000.00 |
| 66 | A02310700-药品专用包装机械 | 1(套) | 560000.00 | 560000.00 |
| 67 | A05010203-教学、实验用桌 | 1(套) | 40000.00 | 40000.00 |
| 68 | A02021126-数据录入设备 | 10(套) | 7600.00 | 76000.00 |
| 69 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 580000.00 | 580000.00 |
| 70 | A02100304-光学测试仪器 | 2(套) | 84000.00 | 168000.00 |
| 71 | A02310200-制剂机械 | 1(套) | 28000.00 | 28000.00 |
| 72 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(套) | 65000.00 | 65000.00 |
合同金额: 10530000.00元,大写(人民币):壹仟零伍拾叁万元整
七、本次验收内容
本次验收金额: 5265000.00元,大写(人民币):伍佰贰拾陆万伍仟元整
八、验收日期: 2025年12月13日
九、验收组成员: 詹雾芬、林珊、蒋艺琳
十、验收意见: 同意
十一、分段验收说明: 无
十二、其他补充事宜:
海南省技师学院
2025年12月16日